홈
원정
클루브 아메리카 (W)
Club America Women's
| 팀명 | 클루브 아메리카 (W) (Club America Women's) |
|---|---|
| 국가 | 멕시코 |
최근 경기
다음 경기
클루브 아메리카 (W) (Club America Women's) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX WD1 | 26-11-02 | 클루브 아메리카 (W) | 6-0 | 아틀란테 FC (W) | 승 | -4.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-10-25 |
|
0-7 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 0-5 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-10-19 | 클루브 아메리카 (W) | 2-1 |
CF 파추카 (W)
|
승 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-10-03 | CF 몬테레이 (W) | 4-3 | 클루브 아메리카 (W) | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-09-29 | 클루브 레온 (W) | 0-5 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -2 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-09-21 | 클루브 아메리카 (W) | 2-2 | 클루브 아틀라스 (W) | 무 | -3.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-09-14 | 클루브 아메리카 (W) | 5-2 | 티그레스 UANL (W) | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-09-05 |
|
1-2 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-31 | 클루브 아메리카 (W) | 3-1 | 클루브 티후아나 (W) | 승 | -3.0 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-24 | 클루브 네칵사 (W) | 0-7 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -4.5 승 | 오버 | 홀 | 0-5 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-16 | 클루브 아메리카 (W) | 5-1 | 푸에블라 FC (W) | 승 | -5.5 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-09 | 클루브 아메리카 (W) | 10-0 | 크루스 아술 (W) | 승 | -2.25 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-08-04 | 산토스 라구나 (W) | 0-3 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -2.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| MEX WCC | 26-07-27 | 클루브 아메리카 (W) | 1-1 | 티그레스 UANL (W) | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CNCF WCC | 26-05-24 | 클루브 아메리카 (W) | 5-3 | 워싱턴 스피릿 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CNCF WCC | 26-05-21 | 클루브 아메리카 (W) | 4-1 | NJ/NY 고섬 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-18 | 클루브 아메리카 (W) | 3-0 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-15 | CF 몬테레이 (W) | 1-0 | 클루브 아메리카 (W) | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-11 | 클루브 아메리카 (W) | 4-3 | 데포르티보 톨루카 (W) | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-08 | 데포르티보 톨루카 (W) | 1-7 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-4 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-05-03 | 클루브 아메리카 (W) | 3-2 |
FC 후아레스 (W)
|
승 | -2.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-04-30 | FC 후아레스 (W) | 1-1 | 클루브 아메리카 (W) | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-04-25 | 클루브 아메리카 (W) | 3-2 | CF 파추카 (W) | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-04-13 | 클루브 아메리카 (W) (N) | 0-8 | 코린치앙스 (W) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-04-10 | 클루브 아메리카 (W) | 0-1 | SE 파우메이라스 (W) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| MEX WD1 | 26-04-05 | 케레타로 FC (W) | 1-4 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -3.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-04-02 | 클루브 아메리카 (W) | 2-0 | 클루브 아틀라스 (W) | 승 | -3.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-03-29 | 클루브 아메리카 (W) | 2-1 | 티그레스 UANL (W) | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| MEX WD1 | 26-03-26 | 티그레스 UANL (W) | 0-1 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-03-23 | 푸에블라 FC (W) | 0-3 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -4 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-03-17 | 클루브 아메리카 (W) | 2-0 | 데포르티보 톨루카 (W) | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| MEX WD1 | 26-03-14 | 클루브 아메리카 (W) | 4-2 | 클루브 레온 (W) | 승 | -2.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-03-11 | CD 과달라하라 (W) | 3-2 | 클루브 아메리카 (W) | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INTERF | 26-03-08 | 클루브 아메리카 (W) | 2-2 | 베네수엘라 (W) | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| MEX WD1 | 26-02-16 |
|
1-1 | CF 몬테레이 (W) | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-10 | 크루스 아술 (W) | 1-2 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-06 | FC 후아레스 (W) | 1-1 | 클루브 아메리카 (W) | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-02-02 | 클루브 아메리카 (W) | 5-1 | 푸마스 UNAM (W) | 승 | -2.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-26 | 클루브 아메리카 (W) | 4-0 | 마사틀란 FC (W) | 승 | -4.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-21 | 아틀레티코 산루이스 (W) | 0-2 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -2.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| MEX WD1 | 26-01-18 | 클루브 아메리카 (W) | 6-0 | 클루브 네칵사 (W) | 승 | -4.75 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 26-01-11 | 클루브 티후아나 (W) | 0-0 |
클루브 아메리카 (W)
|
무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| MEX WD1 | 26-01-06 | 산토스 라구나 (W) | 1-2 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -2.75 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-24 | 티그레스 UANL (W) | 1-0 |
클루브 아메리카 (W)
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-21 | 클루브 아메리카 (W) | 3-3 | 티그레스 UANL (W) | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-17 | 클루브 아메리카 (W) | 2-0 | CD 과달라하라 (W) | 승 | -1.75 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-14 | CD 과달라하라 (W) | 0-2 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-10 | 클루브 아메리카 (W) | 5-0 |
CF 몬테레이 (W)
|
승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-07 | CF 몬테레이 (W) | 1-1 | 클루브 아메리카 (W) | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| MEX WD1 | 25-11-02 | 마사틀란 FC (W) | 1-5 | 클루브 아메리카 (W) | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 35승(70.00%), 9무(18.00%), 6패(12.00%).
총44경기(핸디캡 적용): 19승(43.18%), 1무(2.27%), 24패(54.55%).
총35경기 오버, 15경기 언더, 24경기 홀, 26경기 짝, 45경기 전반 오버, 5경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 35 70.00% |
9 18.00% |
6 12.00% |
21 77.78% |
5 18.52% |
1 3.70% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
14 63.64% |
4 18.18% |
4 18.18% |
클루브 아메리카 (W) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 42 | 136 | 121 | 27 | 179 | 147 |
클루브 아메리카 (W) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 131 40.18% |
68 20.86% |
60 18.40% |
40 12.27% |
27 8.28% |
42 12.88% |
69 21.17% |
86 26.38% |
129 39.57% |
| 홈 | 79 48.47% |
37 22.70% |
22 13.50% |
13 7.98% |
12 7.36% |
15 9.20% |
26 15.95% |
47 28.83% |
75 46.01% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 52 32.30% |
31 19.25% |
38 23.60% |
27 16.77% |
13 8.07% |
25 15.53% |
43 26.71% |
39 24.22% |
54 33.54% |
클루브 아메리카 (W) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 94 46.31% |
3 1.48% |
106 52.22% |
19 50.00% |
1 2.63% |
18 47.37% |
6 54.55% |
1 9.09% |
4 36.36% |
| 홈 | 54 47.37% |
3 2.63% |
57 50.00% |
7 70.00% |
0 0.00% |
3 30.00% |
3 60.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 40 44.94% |
0 0.00% |
49 55.06% |
12 42.86% |
1 3.57% |
15 53.57% |
3 60.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
클루브 아메리카 (W) (Club America Women's) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| MEX WD1 | 2026-11-07 09:06 | CD 과달라하라 (W) | VS | 클루브 아메리카 (W) |
