Bjarg (Bjarg) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D2A | 26-10-31 | IL Sandviken | 0-0 | Bjarg | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D2A | 26-10-25 | Bjarg | 4-0 | Jerv | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-10-18 | Brattvag | 1-4 | Bjarg | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-10-11 | Bjarg | 5-2 | 노토덴 FK | 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| NOR D2A | 26-10-03 | Kvik Halden | 2-3 | Bjarg | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-09-27 | Eik Tonsberg | 0-2 | Bjarg | 승 | -1.75 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-09-20 | Bjarg | 6-1 | SK Traeff | 승 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 | |
| NOR Cup | 26-09-16 | Bjarg | 1-4 | 브뤼네 FK | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D2A | 26-09-12 | FK Vidar | 1-4 | Bjarg | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-09-06 | Bjarg | 4-0 |
FK 아렌달
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-08-30 | Bjarg | 1-0 | 묀달렌 IF | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR Cup | 26-08-22 | Fana | 1-3 | Bjarg | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D2A | 26-08-16 | Pors Grenland | 1-1 | Bjarg | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-08-08 | Bjarg | 1-3 | Sotra SK | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-08-01 | Lysekloster | 0-3 | Bjarg | 승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| NOR D2A | 26-07-25 | Bjarg | 0-1 |
Pors Grenland
|
패 | -1.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-06-27 | 묀달렌 IF | 1-0 | Bjarg | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-06-20 | Bjarg | 3-1 | FK Vidar | 승 | -2.0 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-06-14 |
|
2-3 | Bjarg | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| NOR D2A | 26-05-30 | Bjarg | 2-0 | Eik Tonsberg | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-05-25 | Sotra SK | 1-2 | Bjarg | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-05-14 | Bjarg | 2-6 | Brattvag | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-5 | 오버 |
| NOR D2A | 26-05-10 | Jerv | 3-1 | Bjarg | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D2A | 26-05-02 | Bjarg | 2-2 |
Lysekloster
|
무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-04-25 | 노토덴 FK | 0-1 | Bjarg | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-04-18 | Bjarg | 1-2 | Kvik Halden | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-04-12 | FK 아렌달 | 0-2 | Bjarg | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-04-06 | Bjarg | 3-1 | IL Sandviken | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-03-28 | Bjarg | 2-1 | Sotra SK | 승 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-03-21 | Lysekloster | 2-2 | Bjarg | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| NOR Cup | 26-03-07 | Bjarg | 0-3 | 바이킹 FK | 패 | 2.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-27 | Asane Fotball | 1-3 | Bjarg | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-21 | Fjora | 1-0 | Bjarg | 패 | 언더 | 홀 | |||
| INT CF | 26-02-21 | 송달 포트발 | 1-1 | Bjarg | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-08 | IL Sandviken | 1-2 | Bjarg | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | Akra | 0-2 | Bjarg | 승 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-31 | FK 헤우게순 | 2-2 | Bjarg | 무 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-24 | Bjarg | 7-0 | Gneist | 승 | -2.5 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| NOR D3D | 25-10-26 | Bjarg | 7-1 | Askoy FK | 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-10-19 | 사네피오르 포트발 B | 1-4 | Bjarg | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-10-11 | Bjarg | 5-0 |
FK Fyllingsdalen
|
승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-10-04 | Fana | 3-4 | Bjarg | 승 | 오버 | 홀 | 2-4 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-09-27 | Bjarg | 0-1 | 볼레렝아 포트발 B | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR Cup | 25-09-24 | Bjarg | 6-1 | 스타백 IF | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR D3D | 25-09-20 | Fjora | 1-3 | Bjarg | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-09-13 | Bjarg | 3-1 | Loddefjord | 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-09-06 | Gneist | 1-2 | Bjarg | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 25-08-30 | Bjarg | 2-0 | Os Turn Fotball | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR Cup | 25-08-27 | Bjarg | 2-1 | Vard Haugesund | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3D | 25-08-24 | 륀 포트발 B | 1-4 | Bjarg | 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
총50경기: 34승(68.00%), 6무(12.00%), 10패(20.00%).
총28경기(핸디캡 적용): 19승(67.86%), 1무(3.57%), 8패(28.57%).
총36경기 오버, 14경기 언더, 27경기 홀, 23경기 짝, 38경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 68.00% |
6 12.00% |
10 20.00% |
16 66.67% |
1 4.17% |
7 29.17% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
18 69.23% |
5 19.23% |
3 11.54% |
Bjarg - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20 | 79 | 79 | 23 | 112 | 89 |
Bjarg - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 80 39.80% |
45 22.39% |
23 11.44% |
22 10.95% |
31 15.42% |
28 13.93% |
42 20.90% |
51 25.37% |
80 39.80% |
| 홈 | 47 43.93% |
19 17.76% |
7 6.54% |
16 14.95% |
18 16.82% |
15 14.02% |
20 18.69% |
25 23.36% |
47 43.93% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 33 35.48% |
26 27.96% |
15 16.13% |
6 6.45% |
13 13.98% |
13 13.98% |
22 23.66% |
25 26.88% |
33 35.48% |
Bjarg - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 55.56% |
4 11.11% |
12 33.33% |
12 60.00% |
0 0.00% |
8 40.00% |
3 50.00% |
0 0.00% |
3 50.00% |
| 홈 | 13 52.00% |
3 12.00% |
9 36.00% |
5 55.56% |
0 0.00% |
4 44.44% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 7 63.64% |
1 9.09% |
3 27.27% |
6 60.00% |
0 0.00% |
4 40.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
