홈
원정
Kvik Halden
| 팀명 | Kvik Halden |
|---|---|
| 설립일 | 1906 |
| 국가 | 노르웨이 |
| 홈페이지 | http://www.kvikhalden.no |
Kvik Halden (Kvik Halden) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D2A | 26-10-31 | Kvik Halden | 3-1 | Pors Grenland | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D2A | 26-10-24 | Eik Tonsberg | 3-0 | Kvik Halden | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D2A | 26-10-17 | Kvik Halden | 0-2 | FK Vidar | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D2A | 26-10-10 | Sotra SK | 3-0 | Kvik Halden | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-10-03 | Kvik Halden | 2-3 | Bjarg | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-09-27 | SK Traeff | 0-4 | Kvik Halden | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| NOR D2A | 26-09-19 | Kvik Halden | 0-2 | Jerv | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-09-13 | FK 아렌달 | 2-0 | Kvik Halden | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D2A | 26-09-05 | Brattvag | 1-0 | Kvik Halden | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D2A | 26-08-30 |
|
0-0 |
노토덴 FK
|
무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR Cup | 26-08-22 | 애스커 | 7-0 | Kvik Halden | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 5-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-08-15 | Lysekloster | 0-1 | Kvik Halden | 승 | -1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-08-08 | Kvik Halden | 0-1 | 묀달렌 IF | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-08-01 | IL Sandviken | 4-5 | Kvik Halden | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-3 | 오버 |
| NOR D2A | 26-07-26 | Kvik Halden | 0-1 |
SK Traeff
|
패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-06-27 | FK Vidar | 2-4 | Kvik Halden | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-06-20 | Kvik Halden | 2-1 | Sotra SK | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-06-13 | 묀달렌 IF | 3-3 | Kvik Halden | 무 | +1 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-05-31 | Kvik Halden | 4-0 | Lysekloster | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-05-23 | Jerv | 2-1 | Kvik Halden | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-05-16 | Kvik Halden | 0-0 | IL Sandviken | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-05-09 | 노토덴 FK | 1-1 | Kvik Halden | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-05-02 | Kvik Halden | 0-2 | Brattvag | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-04-25 | Kvik Halden | 3-1 | FK 아렌달 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D2A | 26-04-18 | Bjarg | 1-2 | Kvik Halden | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| NOR D2A | 26-04-11 | Kvik Halden | 1-0 | Eik Tonsberg | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D2A | 26-04-06 | Pors Grenland | 0-1 | Kvik Halden | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-03-28 | Kjelsas IL | 3-0 | Kvik Halden | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-03-07 | Kvik Halden | 1-3 | Fram Larvik | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-28 | Kvik Halden | 3-0 | KFUM 오슬로 B | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-19 | Kvik Halden | 0-1 | Krakeroy IL | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-14 | Jerv | 4-2 | Kvik Halden | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-08 | Kvik Halden | 2-1 | FK 아렌달 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-01 | Kvik Halden | 5-2 | Gamle Oslo | 승 | 오버 | 홀 | |||
| NOR D3F | 25-10-26 | Kvik Halden | 5-0 | Drobak-Frogn IL | 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-10-19 | 오드 BK B | 3-1 | Kvik Halden | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-10-12 | 사릅스보르그 08 FF B | 0-2 | Kvik Halden | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3F | 25-10-06 | Kvik Halden | 2-2 | 스타백 IF B | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-09-27 |
|
0-3 | Kvik Halden | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-09-21 | Kvik Halden | 5-0 | 프레드릭스타드 FK B | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-09-13 |
|
3-4 | Kvik Halden | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-09-06 | Kvik Halden | 3-0 |
Orn-Horten
|
승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3F | 25-08-30 | Grei | 0-7 | Kvik Halden | 승 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-08-24 | Kvik Halden | 6-0 | Oppsal | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3F | 25-08-17 | Lokomotiv Oslo | 0-4 | Kvik Halden | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-08-09 | Kvik Halden | 6-0 | Pors Grenland B | 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-08-02 |
|
0-2 | Kvik Halden | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3F | 25-07-26 | Kvik Halden | 4-0 | Flint | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총48경기: 26승(54.17%), 5무(10.42%), 17패(35.42%).
총25경기(핸디캡 적용): 15승(60.00%), 1무(4.00%), 9패(36.00%).
총32경기 오버, 16경기 언더, 25경기 홀, 23경기 짝, 33경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 54.17% |
5 10.42% |
17 35.42% |
14 56.00% |
3 12.00% |
8 32.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
12 52.17% |
2 8.70% |
9 39.13% |
Kvik Halden - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 82 | 207 | 185 | 38 | 276 | 236 |
Kvik Halden - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 135 26.37% |
102 19.92% |
87 16.99% |
79 15.43% |
109 21.29% |
106 20.70% |
150 29.30% |
103 20.12% |
153 29.88% |
| 홈 | 88 33.46% |
59 22.43% |
37 14.07% |
35 13.31% |
44 16.73% |
48 18.25% |
67 25.48% |
52 19.77% |
96 36.50% |
| 중립 | 2 15.38% |
3 23.08% |
2 15.38% |
3 23.08% |
3 23.08% |
4 30.77% |
5 38.46% |
4 30.77% |
0 0.00% |
| 원정 | 45 19.07% |
40 16.95% |
48 20.34% |
41 17.37% |
62 26.27% |
54 22.88% |
78 33.05% |
47 19.92% |
57 24.15% |
Kvik Halden - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 74 52.48% |
5 3.55% |
62 43.97% |
69 51.88% |
2 1.50% |
62 46.62% |
14 42.42% |
4 12.12% |
15 45.45% |
| 홈 | 49 51.04% |
4 4.17% |
43 44.79% |
21 45.65% |
0 0.00% |
25 54.35% |
8 47.06% |
1 5.88% |
8 47.06% |
| 중립 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
3 50.00% |
2 33.33% |
1 16.67% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 23 56.10% |
1 2.44% |
17 41.46% |
45 55.56% |
0 0.00% |
36 44.44% |
6 37.50% |
3 18.75% |
7 43.75% |
