홈
원정
Skjetten
| 팀명 | Skjetten |
|---|---|
| 국가 | 노르웨이 |
| 도시 | SKJETTEN |
| 주소 | Boks 62 2026 Skjetten, 2026 SKJETTEN |
| 홈페이지 | http://www.skjettenfotball.no |
| 이메일 | [email protected] |
Skjetten (Skjetten) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D3E | 26-11-01 | Skjetten | 4-3 | Skedsmo FK | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-10-25 | Alta | 0-2 | Skjetten | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3E | 26-10-18 | Skjetten | 1-3 | Finnsnes | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-10-11 | 스트룀스고세 IF B | 5-1 | Skjetten | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| NOR D3E | 26-10-06 | Skjetten | 3-4 | 콩스빙에르 IL B | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-4 | 오버 |
| NOR D3E | 26-09-27 | Bossekop UL | 0-3 | Skjetten | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-09-22 | Skjetten | 6-1 | Skjervoy | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| NOR D3E | 26-09-19 | Harstad | 3-1 | Skjetten | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-09-14 | Skjetten | 3-2 | 트롬쇠 IL B | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| NOR D3E | 26-09-05 | Floya | 2-2 | Skjetten | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-08-15 | Ulfstind | 4-2 | Skjetten | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-08-11 | Skjetten | 2-1 | 릴레스트룀 SK B | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3E | 26-08-01 | Fauske Sprint | 4-5 | Skjetten | 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-07-26 | Skjetten | 6-0 | Bossekop UL | 승 | -1.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3E | 26-06-26 | Skedsmo FK | 0-1 |
Skjetten
|
승 | +1 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3E | 26-06-20 | Skjetten | 1-1 | Alta | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D3E | 26-06-16 | 콩스빙에르 IL B | 3-5 | Skjetten | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 3-3 | 오버 |
| NOR D3E | 26-05-31 |
|
2-3 | Fauske Sprint | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-05-25 | Skjetten | 1-2 | Harstad | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NOR D3E | 26-05-14 | Finnsnes | 2-1 | Skjetten | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-05-09 | Skjetten | 1-3 | Floya | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-05-02 | Skjervoy | 1-2 | Skjetten | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-04-25 | Skjetten | 5-3 | Ulfstind | 승 | 오버 | 짝 | 4-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-04-21 | 릴레스트룀 SK B | 3-1 | Skjetten | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| NOR D3E | 26-04-12 | Skjetten | 1-3 | 스트룀스고세 IF B | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-04-05 | 트롬쇠 IL B | 1-1 | Skjetten | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-26 | Skjetten | 0-3 | Elverum | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-18 |
|
3-1 | Skjetten | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-11 | 하마르카메라테네 B | 3-1 | Skjetten | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-10-04 | Skjetten | 1-1 | FF Lillehammer | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-09-27 | 뢰렌스코그 IF | 1-0 | Skjetten | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3C | 25-09-20 | Skjetten | 1-1 | Gjovik Lyn | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-09-13 | Skedsmo FK | 2-2 | Skjetten | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-09-06 | Skjetten | 3-0 | Bjorkelangen | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-08-31 | 릴레스트룀 SK B | 1-3 | Skjetten | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-08-23 | Skjetten | 2-1 | Assiden | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-08-20 | 콩스빙에르 IL B | 4-4 |
Skjetten
|
무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| NOR D3C | 25-08-10 | Skjetten | 0-1 | Ullensaker/Kisa II | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3C | 25-07-15 | 스트룀스고세 IF B | 0-3 | Skjetten | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3C | 25-07-05 | Skjetten | 2-1 | 뢰렌스코그 IF | 승 | 1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3C | 25-06-28 |
|
2-3 | Skjetten | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR D3C | 25-06-22 | Skjetten | 3-0 | 콩스빙에르 IL B | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-06-14 | Assiden | 1-0 | Skjetten | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3C | 25-06-08 | Skjetten | 3-2 | Skedsmo FK | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-05-31 | FF Lillehammer | 5-3 | Skjetten | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| NOR D3C | 25-05-25 | Skjetten | 2-5 | 릴레스트룀 SK B | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
총46경기: 20승(43.48%), 7무(15.22%), 19패(41.30%).
총22경기(핸디캡 적용): 13승(59.09%), 0무(0.00%), 9패(40.91%).
총37경기 오버, 9경기 언더, 24경기 홀, 22경기 짝, 39경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 43.48% |
7 15.22% |
19 41.30% |
11 47.83% |
3 13.04% |
9 39.13% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 39.13% |
4 17.39% |
10 43.48% |
Skjetten - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 36 | 102 | 120 | 28 | 147 | 139 |
Skjetten - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 58 20.28% |
51 17.83% |
41 14.34% |
52 18.18% |
84 29.37% |
64 22.38% |
80 27.97% |
68 23.78% |
74 25.87% |
| 홈 | 35 25.00% |
26 18.57% |
18 12.86% |
24 17.14% |
37 26.43% |
32 22.86% |
34 24.29% |
38 27.14% |
36 25.71% |
| 중립 | 1 20.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
| 원정 | 22 15.60% |
23 16.31% |
23 16.31% |
28 19.86% |
45 31.91% |
32 22.70% |
44 31.21% |
30 21.28% |
35 24.82% |
Skjetten - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 58.62% |
0 0.00% |
12 41.38% |
19 48.72% |
1 2.56% |
19 48.72% |
6 60.00% |
1 10.00% |
3 30.00% |
| 홈 | 11 55.00% |
0 0.00% |
9 45.00% |
7 53.85% |
1 7.69% |
5 38.46% |
4 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 4 57.14% |
0 0.00% |
3 42.86% |
12 50.00% |
0 0.00% |
12 50.00% |
2 33.33% |
1 16.67% |
3 50.00% |
