홈
원정
릴레스트룀 SK B
Lillestrom B
| 팀명 | 릴레스트룀 SK B (Lillestrom B) |
|---|---|
| 국가 | 노르웨이 |
| 도시 | 릴스톰 |
| 주소 | Fetv. Boks 196, 2001 LILLESTROM |
| 홈페이지 | http://www.lsk.no/ |
| 이메일 | [email protected] |
릴레스트룀 SK B (Lillestrom B) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D3E | 26-10-24 | 릴레스트룀 SK B | 0-2 | Floya | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-10-18 | Ulfstind | 0-5 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3E | 26-10-11 | 트롬쇠 IL B | 2-0 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3E | 26-10-04 | 릴레스트룀 SK B | 3-3 | 스트룀스고세 IF B | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| NOR D3E | 26-09-27 | Alta | 8-3 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 홀 | 4-2 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-09-20 |
|
2-4 | Fauske Sprint | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-09-15 | Skedsmo FK | 2-1 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3E | 26-09-06 | 릴레스트룀 SK B | 11-0 | Bossekop UL | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-08-30 | Finnsnes | 0-1 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-08-16 | 릴레스트룀 SK B | 3-4 | Harstad | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-08-11 | Skjetten | 2-1 | 릴레스트룀 SK B | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3E | 26-08-03 | 릴레스트룀 SK B | 4-5 | 콩스빙에르 IL B | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| NOR D3E | 26-07-25 | Floya | 3-2 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-06-28 | 릴레스트룀 SK B | 5-3 | 트롬쇠 IL B | 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-06-20 | 릴레스트룀 SK B | 10-1 | Ulfstind | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| NOR D3E | 26-06-14 | Fauske Sprint | 4-3 |
릴레스트룀 SK B
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-05-30 |
|
2-4 |
Alta
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-4 | 오버 |
| NOR D3E | 26-05-26 | 스트룀스고세 IF B | 1-3 | 릴레스트룀 SK B | 승 | +0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| NOR D3E | 26-05-16 | 릴레스트룀 SK B | 1-2 | Skedsmo FK | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-05-09 | Harstad | 2-3 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-05-03 | 릴레스트룀 SK B | 3-2 | Finnsnes | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-04-26 | Bossekop UL | 1-6 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-04-21 | 릴레스트룀 SK B | 3-1 | Skjetten | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| NOR D3E | 26-04-15 | 콩스빙에르 IL B | 3-1 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 26-04-06 |
|
0-1 | Skjervoy | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-26 | 릴레스트룀 SK B | 5-0 | Ullensaker/Kisa II | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-19 | Assiden | 3-4 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-12 | 릴레스트룀 SK B | 3-0 | 콩스빙에르 IL B | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-10-07 | 스트룀스고세 IF B | 6-0 | 릴레스트룀 SK B | 패 | +2.5 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-10-01 |
|
4-2 | Elverum | 승 | 1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| NOR D3C | 25-09-21 | Nordstrand | 4-2 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-09-14 | 릴레스트룀 SK B | 2-3 | Gjovik Lyn | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-09-09 | 하마르카메라테네 B | 3-2 | 릴레스트룀 SK B | 패 | +3.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3C | 25-08-31 | 릴레스트룀 SK B | 1-3 | Skjetten | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-08-24 | FF Lillehammer | 1-4 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-08-16 | Skedsmo FK | 2-1 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-08-10 | 릴레스트룀 SK B | 3-3 | Bjorkelangen | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-07-11 | 뢰렌스코그 IF | 4-2 | 릴레스트룀 SK B | 패 | +3 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-07-05 | 릴레스트룀 SK B | 4-3 |
Assiden
|
승 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-06-29 | Ullensaker/Kisa II | 1-2 | 릴레스트룀 SK B | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-06-22 | 릴레스트룀 SK B | 5-0 | Skedsmo FK | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3C | 25-06-15 | Bjorkelangen | 3-0 | 릴레스트룀 SK B | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3C | 25-06-08 | 릴레스트룀 SK B | 2-2 | FF Lillehammer | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3C | 25-06-01 | 릴레스트룀 SK B | 0-4 | 뢰렌스코그 IF | 패 | 2.0 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3C | 25-05-25 | Skjetten | 2-5 | 릴레스트룀 SK B | 승 | +1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
총45경기: 19승(42.22%), 3무(6.67%), 23패(51.11%).
총15경기(핸디캡 적용): 9승(60.00%), 0무(0.00%), 6패(40.00%).
총41경기 오버, 4경기 언더, 28경기 홀, 17경기 짝, 39경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 42.22% |
3 6.67% |
23 51.11% |
10 43.48% |
3 13.04% |
10 43.48% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 40.91% |
0 0.00% |
13 59.09% |
릴레스트룀 SK B - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 31 | 102 | 159 | 57 | 166 | 183 |
릴레스트룀 SK B - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 88 25.21% |
43 12.32% |
48 13.75% |
52 14.90% |
118 33.81% |
80 22.92% |
87 24.93% |
66 18.91% |
116 33.24% |
| 홈 | 66 36.67% |
27 15.00% |
24 13.33% |
28 15.56% |
35 19.44% |
32 17.78% |
31 17.22% |
34 18.89% |
83 46.11% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 21 12.50% |
16 9.52% |
24 14.29% |
24 14.29% |
83 49.40% |
48 28.57% |
56 33.33% |
31 18.45% |
33 19.64% |
릴레스트룀 SK B - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 53.45% |
4 6.90% |
23 39.66% |
38 46.91% |
1 1.23% |
42 51.85% |
4 66.67% |
0 0.00% |
2 33.33% |
| 홈 | 28 57.14% |
4 8.16% |
17 34.69% |
15 53.57% |
0 0.00% |
13 46.43% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 33.33% |
0 0.00% |
6 66.67% |
22 42.31% |
1 1.92% |
29 55.77% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
릴레스트룀 SK B (Lillestrom B) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| NOR D3E | 2026-11-01 19:00 | Skjervoy | VS | 릴레스트룀 SK B |
