홈
원정
배룸 SK
Baerum SK
| 팀명 | 배룸 SK (Baerum SK) |
|---|---|
| 설립일 | 1910 |
| 국가 | 노르웨이 |
| 도시 | SANDVIKA |
| 홈구장 | Nadderud |
| 수용인원 | 9,000 명 |
| 주소 | Bærum Sportsklubb, Postboks 106, NO-1300 SANDVIKA, Norway |
| 홈페이지 | http://www.baerumsk.no/ |
| 이메일 | [email protected] |
배룸 SK (Baerum SK) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D3A | 26-10-31 | 배룸 SK | 4-4 | Frigg FK | 무 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-10-25 | Gamle Oslo | 2-2 | 배룸 SK | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-10-17 | 배룸 SK | 2-1 | Ullern | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3A | 26-10-10 | 애스커 | 4-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-10-04 | 배룸 SK | 1-2 | Ready | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| NOR Cup | 26-10-01 | 배룸 SK | 1-5 | 릴레스트룀 SK | 패 | 3.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| NOR D3A | 26-09-26 | 볼레렝아 포트발 B | 2-0 | 배룸 SK | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3A | 26-09-19 | 배룸 SK | 1-2 | Union Carl Berner | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3A | 26-09-13 | Lokomotiv Oslo | 5-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-09-05 | 배룸 SK | 1-0 | Nordstrand | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3A | 26-08-30 | Konnerud | 1-1 | 배룸 SK | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR Cup | 26-08-22 | 배룸 SK | 4-0 | 묀달렌 IF | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-08-15 |
|
1-7 | 배룸 SK | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-08-11 |
|
5-1 | KFUM 오슬로 B | 승 | -2.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D3A | 26-08-01 | Heming | 3-1 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-07-25 | 배룸 SK | 6-3 | 볼레렝아 포트발 B | 승 | 오버 | 홀 | 4-2 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-06-27 | Frigg FK | 1-1 | 배룸 SK | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-06-20 | 배룸 SK | 7-2 | Konnerud | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR D3A | 26-06-14 | KFUM 오슬로 B | 1-4 | 배룸 SK | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-05-30 | 배룸 SK | 5-0 | Grei | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-05-23 | Ready | 4-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-05-16 | 배룸 SK | 2-4 | 애스커 | 패 | 오버 | 짝 | 2-3 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-05-10 | Union Carl Berner | 2-0 |
배룸 SK
|
패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3A | 26-05-02 | 배룸 SK | 2-1 |
Lokomotiv Oslo
|
승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3A | 26-04-25 | 배룸 SK | 1-4 | Heming | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-04-18 | Nordstrand | 1-5 | 배룸 SK | 승 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-04-11 | 배룸 SK | 5-1 |
Gamle Oslo
|
승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 26-04-06 | Ullern | 0-3 | 배룸 SK | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-03-14 | 배룸 SK | 7-2 | Lokomotiv Oslo | 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-03-07 | Eidsvold TF | 3-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-14 | Eik Tonsberg | 4-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-07 | 배룸 SK | 1-1 | Grorud IL | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-25 | 배룸 SK | 2-2 | 뢰렌스코그 IF | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-23 | 스타백 IF | 3-0 | 배룸 SK | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D3A | 25-10-26 | 배룸 SK | 4-2 | Ullern | 승 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-10-20 | KFUM 오슬로 B | 0-4 | 배룸 SK | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-10-11 |
|
5-1 | Ulfstind | 승 | -1.5 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| NOR D3A | 25-10-04 | Gamle Oslo | 4-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-09-27 | 배룸 SK | 1-1 | Funnefoss/Vormsund | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-09-21 | Skjervoy | 3-2 | 배룸 SK | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-09-13 | 배룸 SK | 2-3 | Frigg FK | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-09-06 | Floya | 1-2 |
배룸 SK
|
승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-08-30 | Harstad | 3-3 | 배룸 SK | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-08-24 | 배룸 SK | 3-3 |
Junkeren
|
무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-08-16 | 트롬쇠 IL B | 1-1 | 배룸 SK | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR Cup | 25-08-13 |
|
0-5 | 스타백 IF | 패 | 1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| NOR D3A | 25-08-09 | 배룸 SK | 3-0 | Alta B | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3A | 25-07-12 | Sortland IL | 0-4 | 배룸 SK | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3A | 25-07-06 | 배룸 SK | 3-1 | Harstad | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총49경기: 21승(42.86%), 10무(20.41%), 18패(36.73%).
총10경기(핸디캡 적용): 4승(40.00%), 0무(0.00%), 6패(60.00%).
총41경기 오버, 8경기 언더, 20경기 홀, 29경기 짝, 41경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 42.86% |
10 20.41% |
18 36.73% |
14 53.85% |
5 19.23% |
7 26.92% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 30.43% |
5 21.74% |
11 47.83% |
배룸 SK - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 80 | 276 | 298 | 59 | 350 | 363 |
배룸 SK - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 185 25.95% |
116 16.27% |
140 19.64% |
107 15.01% |
165 23.14% |
128 17.95% |
197 27.63% |
180 25.25% |
208 29.17% |
| 홈 | 125 34.25% |
65 17.81% |
61 16.71% |
55 15.07% |
59 16.16% |
55 15.07% |
91 24.93% |
80 21.92% |
139 38.08% |
| 중립 | 1 12.50% |
2 25.00% |
1 12.50% |
2 25.00% |
2 25.00% |
3 37.50% |
2 25.00% |
2 25.00% |
1 12.50% |
| 원정 | 59 17.35% |
49 14.41% |
78 22.94% |
50 14.71% |
104 30.59% |
70 20.59% |
104 30.59% |
98 28.82% |
68 20.00% |
배룸 SK - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 97 50.26% |
5 2.59% |
91 47.15% |
112 49.56% |
6 2.65% |
108 47.79% |
15 37.50% |
6 15.00% |
19 47.50% |
| 홈 | 81 57.04% |
3 2.11% |
58 40.85% |
40 50.00% |
2 2.50% |
38 47.50% |
7 35.00% |
4 20.00% |
9 45.00% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
| 원정 | 15 30.00% |
2 4.00% |
33 66.00% |
71 49.31% |
4 2.78% |
69 47.92% |
7 43.75% |
2 12.50% |
7 43.75% |
