홈
원정
Fleury Merogis
| 팀명 | Fleury Merogis |
|---|---|
| 국가 | 프랑스 |
최근 경기
다음 경기
Fleury Merogis (Fleury Merogis) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D3 | 26-10-31 | Fleury Merogis | 1-1 | Paris 13 Atletico | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-10-17 | 부르캉브레스 01 | 0-1 | Fleury Merogis | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 26-10-04 | Fleury Merogis | 3-2 |
SM 캉
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-09-27 | Fleury Merogis | 1-2 |
오바뉴 FC
|
패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-09-19 | Fleury Merogis | 1-1 | Thionville Lusitanos | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 26-09-12 | 발랑시엔 FC | 1-2 |
Fleury Merogis
|
승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-09-05 | Fleury Merogis | 6-1 | FC 빌프랑슈 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-08-29 | US 케비 | 2-1 | Fleury Merogis | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-08-21 | Fleury Merogis | 0-2 | US 오를레앙 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-08-15 | AS 칸 | 1-1 | Fleury Merogis | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-08-08 | Fleury Merogis | 0-0 | 아미앵 SC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-01 | OGC 니스 | 1-3 | Fleury Merogis | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-01 | AS 칸 | 2-0 | Fleury Merogis | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-25 | FC 베르사유 78 | 2-1 | Fleury Merogis | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-17 | US 크레테유 | 3-1 | Fleury Merogis | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-15 | Fleury Merogis (N) | 0-2 | US 불로뉴 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-12 | Fleury Merogis | 0-5 | FC 낭트 | 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| FRA D3 | 26-05-16 |
|
1-2 | FC 루앙 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 26-05-10 | US 오를레앙 | 2-0 |
Fleury Merogis
|
패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-05-02 | Fleury Merogis | 4-0 | Le Puy-en-Velay | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-04-25 | LB 샤토루 | 0-2 | Fleury Merogis | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-04-18 | Fleury Merogis | 2-0 | 발랑시엔 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 26-04-11 | FC 소쇼 몽벨리아르 | 2-2 |
Fleury Merogis
|
무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-04-04 | Fleury Merogis | 3-1 |
디종 FCO
|
승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-03-28 | Fleury Merogis | 3-0 |
부르캉브레스 01
|
승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-03-21 | FC 베르사유 78 | 1-1 | Fleury Merogis | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-03-14 | Fleury Merogis | 2-1 | US 케비 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-03-07 | 오바뉴 FC | 1-2 | Fleury Merogis | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-02-28 | Fleury Merogis | 0-4 | US 콩카르노 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| FRA D3 | 26-02-18 | Stade Briochin | 2-3 | Fleury Merogis | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| FRA D3 | 26-02-14 | Fleury Merogis | 2-2 | FC 빌프랑슈 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 26-02-07 | SM 캉 | 1-0 |
Fleury Merogis
|
패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-01-31 | Fleury Merogis | 1-0 | Paris 13 Atletico | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 26-01-17 | Fleury Merogis | 3-0 |
US 오를레앙
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 25-12-13 | Le Puy-en-Velay | 2-1 | Fleury Merogis | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 25-12-06 | Fleury Merogis | 0-0 | LB 샤토루 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 25-11-22 | 발랑시엔 FC | 0-2 | Fleury Merogis | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FRA Cup | 25-11-16 | APM Metz | 2-2 | Fleury Merogis | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| FRA D3 | 25-11-08 | Fleury Merogis | 0-0 | FC 소쇼 몽벨리아르 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 25-11-01 | 디종 FCO | 0-1 |
Fleury Merogis
|
승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D3 | 25-10-22 | 부르캉브레스 01 | 2-2 | Fleury Merogis | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 25-10-18 | Fleury Merogis | 0-0 | FC 베르사유 78 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 25-10-04 | US 케비 | 1-1 | Fleury Merogis | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D3 | 25-09-27 | Fleury Merogis | 0-2 | 오바뉴 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D3 | 25-09-20 |
|
0-1 | Fleury Merogis | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D3 | 25-09-06 | FC 빌프랑슈 | 0-3 | Fleury Merogis | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총46경기: 19승(41.30%), 13무(28.26%), 14패(30.43%).
총40경기(핸디캡 적용): 21승(52.50%), 2무(5.00%), 17패(42.50%).
총24경기 오버, 22경기 언더, 20경기 홀, 26경기 짝, 33경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 41.30% |
13 28.26% |
14 30.43% |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
10 43.48% |
6 26.09% |
7 30.43% |
Fleury Merogis - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 111 | 173 | 90 | 4 | 177 | 201 |
Fleury Merogis - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 84 22.22% |
90 23.81% |
106 28.04% |
54 14.29% |
44 11.64% |
103 27.25% |
114 30.16% |
92 24.34% |
69 18.25% |
| 홈 | 48 26.52% |
47 25.97% |
52 28.73% |
21 11.60% |
13 7.18% |
44 24.31% |
51 28.18% |
47 25.97% |
39 21.55% |
| 중립 | 3 37.50% |
0 0.00% |
2 25.00% |
1 12.50% |
2 25.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
5 62.50% |
0 0.00% |
| 원정 | 33 17.46% |
43 22.75% |
52 27.51% |
32 16.93% |
29 15.34% |
56 29.63% |
63 33.33% |
40 21.16% |
30 15.87% |
Fleury Merogis - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 38.46% |
2 5.13% |
22 56.41% |
18 72.00% |
1 4.00% |
6 24.00% |
7 46.67% |
3 20.00% |
5 33.33% |
| 홈 | 11 37.93% |
2 6.90% |
16 55.17% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
1 16.67% |
3 50.00% |
2 33.33% |
| 중립 | 2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 28.57% |
0 0.00% |
5 71.43% |
13 72.22% |
1 5.56% |
4 22.22% |
6 66.67% |
0 0.00% |
3 33.33% |
Fleury Merogis (Fleury Merogis) - 앞으로의 경기일정
