홈
원정
| 팀명 | 워킹 FC (Woking F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1887 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 워킹 |
| 홈구장 | 킹필드 스타디움 |
| 수용인원 | 6,036 명 |
| 주소 | Woking, Surrey, GU22 9AA |
| 홈페이지 | http://www.wokingfc.co.uk/ |
| 선수 평균나이 | 27.86 세 |
| 팀 몸값 | 2.01 Mill. € |
워킹 풋볼 클럽(Woking Football Club)은 1889년 창단한 잉글랜드 서리 주 워킹을 연고로 하는 축구 클럽이다. 킹필드 스타디움을 홈 구장으로 사용하고 있으며 잉글랜드 축구 5부 리그에 위치한 콘퍼런스 프리미어에 참가하고 있다. 워킹은 3회 FA 트로피 우승 경력을 가지고 있으며 콘퍼런스 프리미어 2013-14 시즌을 9위로 마감하였다. 워킹은 카즈(Cards)와 카디널스(Cardinals)로도 알려져 있다.
카즈(Cards)로 잘 알려진 워킹 풋볼 클럽은 1889년 창설되었다. 워킹은 1895-96 시즌 웨스트 서레이 리그에 참가하였는데 단 한번의 참가 만에 우승을 차지하였다. 그러나, 경제적인 어려움 때문에 클럽이 결성되기까지 21년의 시간이 걸렸다. 전환점은 1908년 1월에 찾아오게 되는데, 워킹이 볼턴 원더러스를 상대한 1차전을 승리한 이후로 5차 예선까지 진출하였다. 비록 원정 경기에서 5-0으로 패배하였지만, 이 클럽은 국가적인 이슈를 만들어냈다.
1911년 워킹 클럽이 이스미언 리그에 참가하였다. 워킹 클럽은 1982-83 시즌 첫번째 강등을 맞으면서 쇠퇴기에 접어들게 된다. 1984-85 시즌 말까지 이스미언 리그 남부 2부 리그로 하락하였다.
닐 아들리
| 생년월일 | 1972-9-1 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드 |
| 현 소속 | 워킹 FC |
| 합류일 | 2024-12-18 |
| 이전 클럽 | 요크 시티 FC |
| 경력 | 요크 시티 FC,솔리헐 무어스 FC,노츠 카운티 FC,AFC 윔블던 |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG Conf | 26-10-31 | 탬워스 FC | 0-1 | 워킹 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-10-28 |
|
1-2 | 보어럼 우드 FC | 패 | 1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-10-24 | 스컨소프 유나이티드 FC | 2-3 |
워킹 FC
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG FAC | 26-10-17 | 보어럼 우드 FC | 3-2 | 워킹 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| ENG CLC | 26-10-14 | 워킹 FC | 2-2 | 레스터 시티 FC (U21) | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-10-10 | 워킹 FC | 0-1 | 해러게이트 타운 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-10-03 | 이스트레이 FC | 1-3 | 워킹 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-30 |
|
2-4 | 솔리헐 무어스 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-3 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-26 | 칼라일 유나이티드 FC | 2-5 | 워킹 FC | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-19 | 워킹 FC | 0-0 | 키더민스터 해리어 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-09-16 | 보스턴 유나이티드 FC | 1-1 | 워킹 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-12 | 워킹 FC | 5-1 | 알트링엄 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| ENG CLC | 26-09-09 | 워킹 FC | 4-1 | 사우샘프턴 (U21) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-05 | 하틀풀 유나이티드 FC | 1-0 | 워킹 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-08-31 | 워킹 FC | 1-1 | 사우스엔드 유나이티드 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-08-29 | AFC 혼처치 | 1-0 | 워킹 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-08-22 | 워킹 FC | 3-2 | AFC 필드 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CLC | 26-08-19 | 워킹 FC | 0-0 | 웨스트 브로미치 앨비언 (U21) | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-08-15 | 게이츠헤드 FC | 2-0 | 워킹 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-08-08 | 워킹 FC | 0-3 | 서턴 유나이티드 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 워킹 FC | 0-2 | 레딩 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-15 | 워킹 FC | 1-2 | 포츠머스 FC | 패 | 1.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | Sholing FC | 1-2 | 워킹 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG Conf | 26-04-25 | 워킹 FC | 0-1 | FC 핼리팩스 타운 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-04-18 | 게이츠헤드 FC | 0-3 | 워킹 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-15 | 워킹 FC | 0-0 | 솔리헐 무어스 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-04-11 | 워킹 FC | 5-1 | 모어캠비 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-06 | 브레인트리 타운 FC | 0-0 | 워킹 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-04-03 | 워킹 FC | 3-3 | 이스트레이 FC | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-01 | 워킹 FC | 1-1 |
알트링엄 FC
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-28 | 요크 시티 FC | 1-0 | 워킹 FC | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-26 | 사우스엔드 유나이티드 FC | 1-1 | 워킹 FC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-21 | 워킹 FC | 3-2 | 올더숏 타운 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-18 | 워킹 FC | 1-0 | 요빌 타운 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-14 | 브래클리 타운 FC | 1-4 | 워킹 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-11 | 워킹 FC | 2-2 |
보어럼 우드 FC
|
무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-07 | 워킹 FC | 3-1 | 탬워스 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-04 | 보스턴 유나이티드 FC | 2-2 | 워킹 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG FAT | 26-02-28 | 머린 FC | 1-0 | 워킹 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-21 | 로치데일 AFC | 3-0 | 워킹 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-18 |
|
2-1 | 워킹 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-11 | 트루로 시티 FC | 0-2 | 워킹 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-02-04 | 포리스트 그린 로버스 FC | 4-2 | 워킹 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG FAT | 26-01-31 |
|
1-2 | 워킹 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG FAT | 26-01-21 | 워킹 FC | 2-1 | 메이클즈필드 타운 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-01-17 | Wealdstone FC | 1-0 | 워킹 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-01-10 | 워킹 FC | 4-0 |
하틀풀 유나이티드 FC
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-31 | 워킹 FC | 0-1 | 브레인트리 타운 FC | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-26 | 이스트레이 FC | 1-1 | 워킹 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 25-12-20 | 워킹 FC | 1-2 | 스컨소프 유나이티드 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총50경기: 18승(36.00%), 13무(26.00%), 19패(38.00%).
총47경기(핸디캡 적용): 24승(51.06%), 2무(4.26%), 21패(44.68%).
총28경기 오버, 22경기 언더, 27경기 홀, 23경기 짝, 34경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 36.00% |
13 26.00% |
19 38.00% |
9 34.62% |
8 30.77% |
9 34.62% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 37.50% |
5 20.83% |
10 41.67% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 302 | 560 | 333 | 28 | 618 | 605 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 232 18.97% |
249 20.36% |
297 24.28% |
250 20.44% |
195 15.94% |
307 25.10% |
414 33.85% |
292 23.88% |
210 17.17% |
| 홈 | 125 19.78% |
147 23.26% |
159 25.16% |
118 18.67% |
83 13.13% |
148 23.42% |
212 33.54% |
157 24.84% |
115 18.20% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 107 18.14% |
102 17.29% |
138 23.39% |
132 22.37% |
111 18.81% |
158 26.78% |
202 34.24% |
135 22.88% |
95 16.10% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 213 45.13% |
11 2.33% |
248 52.54% |
231 51.56% |
7 1.56% |
210 46.88% |
81 42.19% |
46 23.96% |
65 33.85% |
| 홈 | 142 42.14% |
10 2.97% |
185 54.90% |
73 52.90% |
2 1.45% |
63 45.65% |
41 41.41% |
24 24.24% |
34 34.34% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 71 52.59% |
1 0.74% |
63 46.67% |
158 51.13% |
5 1.62% |
146 47.25% |
40 43.01% |
22 23.66% |
31 33.33% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ENG CLC | 2026-11-04 03:45 | 워킹 FC | VS | 버밍엄 시티 FC (U21) |
| ENG Conf | 2026-11-14 23:00 | 워킹 FC | VS | 포리스트 그린 로버스 FC |
| ENG Conf | 2026-11-21 23:00 | FC 핼리팩스 타운 | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2026-11-25 03:45 | 워킹 FC | VS | 워딩 FC |
| ENG Conf | 2026-11-28 20:30 | 워킹 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2026-12-05 03:45 | Wealdstone FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2026-12-09 03:45 | 해러게이트 타운 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2026-12-19 20:30 | 워킹 FC | VS | 이스트레이 FC |
| ENG Conf | 2026-12-26 23:00 | 올더숏 타운 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2026-12-28 23:00 | 워킹 FC | VS | 요빌 타운 FC |
| ENG Conf | 2027-01-02 23:00 | 워킹 FC | VS | 스컨소프 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-01-09 20:30 | 보어럼 우드 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-01-23 20:30 | 워킹 FC | VS | 게이츠헤드 FC |
| ENG Conf | 2027-01-27 03:45 | 워딩 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-01-30 23:00 | 서턴 유나이티드 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-02-06 23:00 | 워킹 FC | VS | FC 핼리팩스 타운 |
| ENG Conf | 2027-02-13 23:00 | 워킹 FC | VS | 칼라일 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-02-18 03:45 | 솔리헐 무어스 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-02-20 23:00 | 키더민스터 해리어 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-02-25 03:45 | 워킹 FC | VS | 보스턴 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-02-27 23:00 | AFC 필드 | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-03-06 23:00 | 워킹 FC | VS | AFC 혼처치 |
| ENG Conf | 2027-03-10 03:45 | 사우스엔드 유나이티드 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-03-13 23:00 | 워킹 FC | VS | 하틀풀 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-03-20 20:30 | 알트링엄 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-03-26 23:00 | 요빌 타운 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-03-29 22:00 | 워킹 FC | VS | 올더숏 타운 FC |
| ENG Conf | 2027-04-03 22:00 | 워킹 FC | VS | 탬워스 FC |
| ENG Conf | 2027-04-10 22:00 | 포리스트 그린 로버스 FC | VS | 워킹 FC |
| ENG Conf | 2027-04-17 22:00 | 워킹 FC | VS | Wealdstone FC |
| ENG Conf | 2027-04-24 19:30 | 배로 AFC | VS | 워킹 FC |
