홈
원정
배로 AFC
Barrow A.F.C.
| 팀명 | 배로 AFC (Barrow A.F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1901 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 베로인퍼니스 |
| 홈구장 | 홀커 스트리트 |
| 수용인원 | 6,500 명 |
| 주소 | Wilkie Road, Barrow-in-Furness, Cumbria, LA14 5UW |
| 홈페이지 | http://www.barrowafc.com |
| 선수 평균나이 | 29.30 세 |
최근 경기
다음 경기
배로 AFC(Barrow A.F.C.)는 잉글랜드 컴브리아 주 배로인퍼네스를 연고지로 하는 축구 구단이다. 1901년 창단되었으며, 2014-15 시즌 콘퍼런스 노스에서 우승을 하여 승격되어 현재 콘퍼런스 프리미어에 소속되어 있다.
Andrew Whing
| 생년월일 | 1984-9-20 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드 |
| 현 소속 | 배로 AFC |
| 합류일 | 2025-1-21 |
| 이전 클럽 | 솔리헐 무어스 FC |
| 경력 | 솔리헐 무어스 FC,밴버리 유나이티드 FC |
| 키 | 183cm |
| 체중 | 77kg |
배로 AFC (Barrow A.F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG Conf | 26-10-31 | 배로 AFC | 1-1 | 이스트레이 FC | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-10-28 |
|
2-3 | 배로 AFC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG FAC | 26-10-21 | 글로스터 시티 AFC | 0-2 | 배로 AFC | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG FAC | 26-10-17 | 배로 AFC | 0-0 | 글로스터 시티 AFC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG Conf | 26-10-10 | 탬워스 FC | 1-2 | 배로 AFC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-10-03 | 배로 AFC | 2-1 | Wealdstone FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-30 | 배로 AFC | 3-0 | 스컨소프 유나이티드 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-09-26 | 사우스엔드 유나이티드 FC | 2-4 | 배로 AFC | 승 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-09-19 | 배로 AFC | 1-0 | 올더숏 타운 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-09-16 | 솔리헐 무어스 FC | 1-0 |
배로 AFC
|
패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-09-12 | 워딩 FC | 2-2 | 배로 AFC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG Conf | 26-09-05 | 배로 AFC | 3-0 | 서턴 유나이티드 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-08-31 | 키더민스터 해리어 FC | 1-1 | 배로 AFC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-08-29 | 배로 AFC | 1-2 | 요빌 타운 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-08-22 | 해러게이트 타운 FC | 2-2 | 배로 AFC | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-08-15 | 배로 AFC | 1-2 | AFC 혼처치 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-08-08 | 하틀풀 유나이티드 FC | 2-0 | 배로 AFC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | 모어캠비 FC | 0-1 | 배로 AFC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-25 | 배로 AFC | 2-0 | 블랙풀 FC | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-22 | 래드클리프 FC | 0-0 | 배로 AFC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-18 | 배로 AFC | 4-3 | 맨스필드 타운 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-11 | 배로 AFC | 2-0 | 워킹턴 AFC | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | Holker Old Boys | 0-2 | 배로 AFC | 승 | 언더 | 짝 | |||
| ENG D2 | 26-05-02 | 배로 AFC | 1-2 | 뉴포트 카운티 AFC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-25 | 케임브리지 유나이티드 FC | 3-0 | 배로 AFC | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-18 | 배로 AFC | 1-3 | 월솔 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-15 | 배로 AFC | 3-2 | 올덤 애슬레틱 AFC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-04-11 | 바닛 FC | 3-2 | 배로 AFC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-06 | 배로 AFC | 0-1 | 체스터필드 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-04-03 | 밀턴케인스 던스 FC | 0-0 | 배로 AFC | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-28 | 배로 AFC | 2-1 | 브롬리 FC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-03-21 | 그림즈비 타운 FC | 5-0 | 배로 AFC | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-03-18 | 솔퍼드 시티 FC | 3-1 | 배로 AFC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-03-14 | 배로 AFC | 0-0 | 애크링턴 스탠리 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-11 | 배로 AFC | 0-2 | 브리스톨 로버스 FC | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-03-07 | 첼트넘 타운 FC | 2-2 | 배로 AFC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-28 | 배로 AFC | 0-1 | 질링엄 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-02-21 | 플리트우드 타운 FC | 3-2 | 배로 AFC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-18 | 배로 AFC | 0-1 | 해러게이트 타운 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-14 | 배로 AFC | 1-0 | 콜체스터 유나이티드 FC | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-02-11 | 슈루즈베리 타운 FC | 2-1 | 배로 AFC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-02-07 | 노츠 카운티 FC | 2-1 | 배로 AFC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-01-31 | 스윈던 타운 FC | 3-1 | 배로 AFC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-01-24 | 배로 AFC | 0-1 | 크롤리 타운 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-01-17 | 크루 알렉산드라 FC | 3-1 | 배로 AFC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-01-01 | 배로 AFC | 1-2 | 솔퍼드 시티 FC | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-30 | 트랜미어 로버스 FC | 1-3 |
배로 AFC
|
승 | +0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-26 | 애크링턴 스탠리 FC | 2-1 | 배로 AFC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-20 | 배로 AFC | 1-2 | 첼트넘 타운 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-13 | 질링엄 FC | 2-2 | 배로 AFC | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총50경기: 17승(34.00%), 10무(20.00%), 23패(46.00%).
총45경기(핸디캡 적용): 18승(40.00%), 3무(6.67%), 24패(53.33%).
총30경기 오버, 20경기 언더, 28경기 홀, 22경기 짝, 29경기 전반 오버, 20경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 34.00% |
10 20.00% |
23 46.00% |
10 41.67% |
3 12.50% |
11 45.83% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 26.92% |
7 26.92% |
12 46.15% |
배로 AFC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 309 | 506 | 296 | 18 | 569 | 560 |
배로 AFC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 189 16.74% |
219 19.40% |
300 26.57% |
235 20.81% |
186 16.47% |
308 27.28% |
408 36.14% |
254 22.50% |
159 14.08% |
| 홈 | 108 19.05% |
127 22.40% |
153 26.98% |
105 18.52% |
74 13.05% |
150 26.46% |
194 34.22% |
132 23.28% |
91 16.05% |
| 중립 | 0 0.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
| 원정 | 81 14.52% |
90 16.13% |
146 26.16% |
129 23.12% |
112 20.07% |
157 28.14% |
212 37.99% |
122 21.86% |
67 12.01% |
배로 AFC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 167 44.53% |
6 1.60% |
202 53.87% |
249 56.21% |
6 1.35% |
188 42.44% |
46 28.05% |
46 28.05% |
72 43.90% |
| 홈 | 132 46.64% |
4 1.41% |
147 51.94% |
79 64.75% |
0 0.00% |
43 35.25% |
23 25.27% |
25 27.47% |
43 47.25% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 34 37.36% |
2 2.20% |
55 60.44% |
168 52.66% |
6 1.88% |
145 45.45% |
23 31.51% |
21 28.77% |
29 39.73% |
배로 AFC (Barrow A.F.C.) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ENG FAC | 2026-11-07 23:00 | 질링엄 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2026-11-14 23:00 | 게이츠헤드 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2026-11-21 23:00 | 배로 AFC | VS | 칼라일 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2026-11-25 03:45 | 보스턴 유나이티드 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2026-11-28 20:30 | 워킹 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2026-12-05 20:30 | 배로 AFC | VS | 보어럼 우드 FC |
| ENG Conf | 2026-12-10 03:45 | 배로 AFC | VS | 탬워스 FC |
| ENG Conf | 2026-12-20 22:00 | Wealdstone FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2026-12-26 23:00 | 배로 AFC | VS | AFC 필드 |
| ENG Conf | 2026-12-28 23:00 | 알트링엄 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-01-02 23:00 | 포리스트 그린 로버스 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-01-10 01:30 | 배로 AFC | VS | FC 핼리팩스 타운 |
| ENG Conf | 2027-01-23 23:00 | AFC 혼처치 | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-01-27 03:45 | 배로 AFC | VS | 보스턴 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-01-30 23:00 | 배로 AFC | VS | 하틀풀 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-02-06 23:00 | 칼라일 유나이티드 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-02-13 23:00 | 배로 AFC | VS | 사우스엔드 유나이티드 FC |
| ENG Conf | 2027-02-17 03:45 | 스컨소프 유나이티드 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-02-20 23:00 | 올더숏 타운 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-02-24 03:45 | 배로 AFC | VS | 솔리헐 무어스 FC |
| ENG Conf | 2027-02-27 23:00 | 배로 AFC | VS | 해러게이트 타운 FC |
| ENG Conf | 2027-03-06 23:00 | 요빌 타운 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-03-10 03:45 | 배로 AFC | VS | 키더민스터 해리어 FC |
| ENG Conf | 2027-03-13 23:00 | 서턴 유나이티드 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-03-20 20:30 | 배로 AFC | VS | 워딩 FC |
| ENG Conf | 2027-03-26 23:00 | 배로 AFC | VS | 알트링엄 FC |
| ENG Conf | 2027-03-29 22:00 | AFC 필드 | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-04-03 22:00 | 이스트레이 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-04-10 22:00 | 배로 AFC | VS | 게이츠헤드 FC |
| ENG Conf | 2027-04-17 22:00 | 보어럼 우드 FC | VS | 배로 AFC |
| ENG Conf | 2027-04-24 19:30 | 배로 AFC | VS | 워킹 FC |
