홈
원정
FC 어이커
FC Ajka
| 팀명 | FC 어이커 (FC Ajka) |
|---|---|
| 설립일 | 1923 |
| 국가 | 헝가리 |
| 도시 | 어이커 |
| 홈구장 | Stadium Városi |
| 수용인원 | 5,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.fcajka.hu/ |
최근 경기
다음 경기
Balint Gaal
| 생년월일 | 1991-7-14 |
|---|---|
| 국적 | 헝가리 |
| 현 소속 | FC 어이커 |
| 합류일 | 2025-2-19 |
| 키 | 184cm |
| 체중 | 80kg |
FC 어이커 (FC Ajka) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN Cup | 26-10-27 | Kaposvari Rakoczi | 0-2 | FC 어이커 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-10-24 | Videoton FC Fehervar | 1-2 | FC 어이커 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-10-17 | FC 어이커 | 1-2 | BVSC Zuglo | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-10-14 | Mezokovesd Zsory | 1-1 | FC 어이커 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HUN D2 | 26-10-10 | Tiszakecske | 4-3 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-10-02 | KFC 코마르노 | 4-2 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-09-19 | FC 어이커 | 1-0 | Csakvari | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN Cup | 26-09-12 | FC 어이커 | 2-2 |
BVSC Zuglo
|
무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-09-05 |
|
0-3 | Soroksar | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-08-30 | Szentlorinc SE | 0-1 | FC 어이커 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-08-22 | FC 어이커 | 2-0 |
Nagykanizsai
|
승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-08-15 | 디오슈죄르 VTK | 1-1 | FC 어이커 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-08-08 | FC 어이커 | 1-1 | Karcagi SE | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 26-07-26 | FC 어이커 | 3-1 | 케치케메트 TE | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | FC 어이커 | 0-2 | Csakvari | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | Gyirmot FC | 2-0 | FC 어이커 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-08 | FC 어이커 | 3-1 | SC Sopron | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-04 | 솜버트헤이 헐러다시 | 3-0 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-01 | FC 어이커 | 3-2 | Zalaegerszegi TE | 승 | 1.25 승 | 오버 | 홀 | ||
| HUN D2 | 26-05-17 | 버셔시 SC | 2-1 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-05-10 | FC 어이커 | 0-3 | Szeged Csanad | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-05-04 | Soroksar | 3-1 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-04-26 | Mezokovesd Zsory | 1-1 | FC 어이커 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-04-19 | Kozarmisleny | 1-1 | FC 어이커 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HUN D2 | 26-04-11 | FC 어이커 | 1-4 | Tiszakecske | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-04-05 | Karcagi SE | 0-1 | FC 어이커 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 26-03-22 | FC 어이커 | 1-0 | Bekescsaba 1912 Elore | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-03-14 | 케치케메트 TE | 0-1 | FC 어이커 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 26-03-08 | FC 어이커 | 1-2 | Csakvari | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-03-01 | FC 어이커 | 2-1 | Szentlorinc SE | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-02-22 | 부다페스트 혼베드 FC | 1-0 | FC 어이커 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 26-02-15 | FC 어이커 | 0-1 | Budafoki MTE | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN Cup | 26-02-11 | FC 어이커 | 0-1 | Kazincbarcikai | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HUN D2 | 26-02-07 | Videoton FC Fehervar | 1-0 | FC 어이커 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 26-02-01 | FC 어이커 | 0-2 | BVSC Zuglo | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | FC 어이커 | 0-1 | KFC 코마르노 | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | MTK 부다페스트 FC | 1-0 | FC 어이커 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | Budafoki MTE | 3-0 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 25-11-30 | FC 어이커 | 1-0 | 버셔시 SC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 25-11-23 | Szeged Csanad | 0-1 | FC 어이커 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 25-11-09 | FC 어이커 | 2-1 | Soroksar | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| HUN D2 | 25-11-02 | FC 어이커 | 1-2 | Mezokovesd Zsory | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| HUN Cup | 25-10-29 | FC 어이커 | 0-0 | Tiszakecske | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HUN D2 | 25-10-26 | FC 어이커 | 0-2 | Kozarmisleny | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HUN D2 | 25-10-19 | Tiszakecske | 2-1 | FC 어이커 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 25-10-05 | FC 어이커 | 0-1 | Karcagi SE | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 25-09-29 | Bekescsaba 1912 Elore | 0-2 | FC 어이커 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| HUN D2 | 25-09-21 | FC 어이커 | 1-3 | 케치케메트 TE | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총48경기: 16승(33.33%), 7무(14.58%), 25패(52.08%).
총6경기(핸디캡 적용): 3승(50.00%), 1무(16.67%), 2패(33.33%).
총21경기 오버, 27경기 언더, 29경기 홀, 19경기 짝, 35경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 33.33% |
7 14.58% |
25 52.08% |
9 34.62% |
3 11.54% |
14 53.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 31.82% |
4 18.18% |
11 50.00% |
FC 어이커 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 171 | 255 | 174 | 21 | 313 | 308 |
FC 어이커 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 120 19.32% |
115 18.52% |
142 22.87% |
131 21.10% |
113 18.20% |
178 28.66% |
205 33.01% |
126 20.29% |
112 18.04% |
| 홈 | 74 23.72% |
67 21.47% |
73 23.40% |
57 18.27% |
41 13.14% |
72 23.08% |
99 31.73% |
74 23.72% |
67 21.47% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 46 15.03% |
47 15.36% |
69 22.55% |
72 23.53% |
72 23.53% |
105 34.31% |
105 34.31% |
51 16.67% |
45 14.71% |
FC 어이커 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 61.54% |
1 7.69% |
4 30.77% |
14 50.00% |
1 3.57% |
13 46.43% |
3 27.27% |
2 18.18% |
6 54.55% |
| 홈 | 6 54.55% |
1 9.09% |
4 36.36% |
7 50.00% |
1 7.14% |
6 42.86% |
1 20.00% |
1 20.00% |
3 60.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 53.85% |
0 0.00% |
6 46.15% |
2 33.33% |
1 16.67% |
3 50.00% |
FC 어이커 (FC Ajka) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HUN D2 | 2026-10-31 22:00 | FC 어이커 | VS | Gyirmot FC |
| HUN D2 | 2026-11-07 22:00 | Kozarmisleny | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2026-11-21 22:00 | FC 어이커 | VS | Kazincbarcikai |
| HUN D2 | 2026-11-28 22:00 | Szeged Csanad | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-02-07 23:59 | 케치케메트 TE | VS | FC 어이커 |
| HUN Cup | 2027-02-10 23:59 | FC 어이커 | VS | 데브레체니 VSC |
| HUN D2 | 2027-02-14 23:59 | FC 어이커 | VS | Mezokovesd Zsory |
| HUN D2 | 2027-02-21 23:59 | Karcagi SE | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-02-28 23:59 | FC 어이커 | VS | 디오슈죄르 VTK |
| HUN D2 | 2027-03-07 23:59 | Nagykanizsai | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-03-15 23:00 | FC 어이커 | VS | Szentlorinc SE |
| HUN D2 | 2027-03-22 23:00 | Soroksar | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-04-04 23:00 | Csakvari | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-04-11 23:00 | FC 어이커 | VS | Tiszakecske |
| HUN D2 | 2027-04-18 23:00 | BVSC Zuglo | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-04-25 23:00 | FC 어이커 | VS | Videoton FC Fehervar |
| HUN D2 | 2027-05-02 23:00 | Gyirmot FC | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-05-09 23:00 | FC 어이커 | VS | Kozarmisleny |
| HUN D2 | 2027-05-16 23:00 | Kazincbarcikai | VS | FC 어이커 |
| HUN D2 | 2027-05-23 23:00 | FC 어이커 | VS | Szeged Csanad |
