LIVEMAN
아일랜드 (WU-19)
팀 정보 · Ireland Women's(U19)

아일랜드 (WU-19)

Ireland Women's(U19)
아일랜드 (WU-19)
홈 홈
원정 원정
아일랜드 (WU-19)
Ireland Women's(U19)
팀명아일랜드 (WU-19) (Ireland Women's(U19))
국가아일랜드
도시더블린
주소80 Merrion Square, South ,DUBLIN 2
최근 경기
UEFA-W U19 26-10-13 불가리아 (WU-19) 0-2 아일랜드 (WU-19) 승
UEFA-W U19 26-10-10 아일랜드 (WU-19) 7-0 조지아 (WU-19) 승
UEFA-W U19 26-10-07 아일랜드 (WU-19) 11-0 아르메니아 (WU-19) 승
UEFA-W U19 26-04-16 슬로바키아 (WU-19) 2-1 아일랜드 (WU-19) 패
UEFA-W U19 26-04-13 프랑스 (WU-19) 2-2 아일랜드 (WU-19) 무
아일랜드 (WU-19) (Ireland Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간팀결과팀 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
UEFA-W U19 26-10-13 불가리아 (WU-19) 0-2 아일랜드 (WU-19) 승 -2.75 패 언더 짝 0-0 언더
UEFA-W U19 26-10-10 아일랜드 (WU-19) (N) 7-0 조지아 (WU-19) 승 오버 홀 4-0 오버
UEFA-W U19 26-10-07 아일랜드 (WU-19) (N) 11-0 아르메니아 (WU-19) 승 -6.0 승 오버 홀 9-0 오버
UEFA-W U19 26-04-16 슬로바키아 (WU-19) (N) 2-1 아일랜드 (WU-19) 패 -0.75 패 오버 홀 0-1 오버
UEFA-W U19 26-04-13 프랑스 (WU-19) (N) 2-2 아일랜드 (WU-19) 무 +2.5 승 오버 짝 1-0 오버
UEFA-W U19 26-04-10 아일랜드 (WU-19) 0-3 독일 (WU-19) 패 2.5 반패 오버 홀 0-1 오버
INTERF 26-03-05 아일랜드 (WU-19) (N) 1-3 스위스 (WU-19) 패 0.5 패 오버 짝 1-1 오버
INTERF 26-03-02 스위스 (WU-19) (N) 1-1 아일랜드 (WU-19) 무 +1.75 승 언더 짝 0-1 오버
UEFA-W U19 25-12-02 불가리아 (WU-19) 1-4 아일랜드 (WU-19) 승 -1.25 승 오버 홀 1-4 오버
UEFA-W U19 25-11-29 폴란드 (WU-19) (N) 3-0 아일랜드 (WU-19) 패 +1 패 오버 홀 3-0 오버
UEFA-W U19 25-11-26 아일랜드 (WU-19) (N) 1-3 스웨덴 (WU-19) 패 0.5 패 오버 짝 0-1 오버
INTERF 25-11-16 북아일랜드 (WU-19) 1-4 아일랜드 (WU-19) 승 오버 홀
INTERF 25-10-25 미국 (WU-19) (N) 1-0 아일랜드 (WU-19) 패 언더 홀 0-0 언더
INTERF 25-10-22 포르투갈 (WU-19) 3-0 아일랜드 (WU-19)  RC 패 +1 패 오버 홀 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-08 아일랜드 (WU-19) 1-2 프랑스 (WU-19) 패 1.5 반승 오버 홀 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-05 아일랜드 (WU-19) 0-1 웨일스 (WU-19) 패 -1.25 패 언더 홀 0-1 오버
UEFA-W U19 25-04-02 세르비아 (WU-19) (N) 0-1 아일랜드 (WU-19) 승 -0.75 반승 언더 홀 0-0 언더
UEFA-W U19 24-12-03 노르웨이 (WU-19) 1-0 아일랜드 (WU-19) 패 +0.75 반패 언더 홀 1-0 오버
UEFA-W U19 24-11-30 아일랜드 (WU-19) (N) 3-1 핀란드 (WU-19) 승 0.5 승 오버 짝 2-1 오버
UEFA-W U19 24-11-27 아일랜드 (WU-19) 2-0 불가리아 (WU-19) 승 -3.0 패 언더 짝 1-0 오버
INTERF 24-10-29 벨기에 (WU-19) 1-1 아일랜드 (WU-19) 무 -0.0 무 언더 짝 1-0 오버
INTERF 24-10-26 벨기에 (WU-19) 0-2 아일랜드 (WU-19) 승 언더 짝 0-2 오버
UEFA-W U19 24-07-21 아일랜드 (WU-19) 0-2 네덜란드 (WU-19) 패 2.0 무 언더 짝 0-1 오버
UEFA-W U19 24-07-18 아일랜드 (WU-19) 1-2 독일 (WU-19) 패 2.25 승 오버 홀 1-0 오버
UEFA-W U19 24-07-15 스페인 (WU-19) 0-0 아일랜드 (WU-19) 무 +2.75 승 언더 짝 0-0 언더
UEFA-W U19 24-04-09 크로아티아 (WU-19) 0-3 아일랜드 (WU-19) 승 -2 승 오버 홀 0-2 오버

총26경기: 10승(38.46%), 4무(15.38%), 12패(46.15%).

총22경기(핸디캡 적용): 10승(45.45%), 2무(9.09%), 10패(45.45%).

총15경기 오버, 11경기 언더, 15경기 홀, 11경기 짝, 21경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 10
38.46%
4
15.38%
12
46.15%
1
16.67%
0
0.00%
5
83.33%
4
36.36%
2
18.18%
5
45.45%
5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
아일랜드 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
152 276747118072
아일랜드 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 54
35.53%
23
15.13%
16
10.53%
19
12.50%
40
26.32%
40
26.32%
45
29.61%
19
12.50%
48
31.58%
홈 10
34.48%
0
0.00%
3
10.34%
7
24.14%
9
31.03%
10
34.48%
8
27.59%
5
17.24%
6
20.69%
중립 29
42.03%
17
24.64%
4
5.80%
5
7.25%
14
20.29%
13
18.84%
20
28.99%
7
10.14%
29
42.03%
원정 15
27.78%
6
11.11%
9
16.67%
7
12.96%
17
31.48%
17
31.48%
17
31.48%
7
12.96%
13
24.07%
아일랜드 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 27
58.70%
0
0.00%
19
41.30%
33
47.83%
2
2.90%
34
49.28%
0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
홈 5
45.45%
0
0.00%
6
54.55%
9
69.23%
1
7.69%
3
23.08%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
중립 17
62.96%
0
0.00%
10
37.04%
13
52.00%
1
4.00%
11
44.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 5
62.50%
0
0.00%
3
37.50%
11
35.48%
0
0.00%
20
64.52%
0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%