LIVEMAN
폴란드 (WU-19)
팀 정보 · Poland Women's(U19)

폴란드 (WU-19)

Poland Women's(U19)
폴란드 (WU-19)
홈 홈
원정 원정
폴란드 (WU-19)
Poland Women's(U19)
팀명폴란드 (WU-19) (Poland Women's(U19))
국가폴란드
도시바르샤바
주소Polski Zwiazek Pilki Noznej,WARSAW - 00-080
홈페이지http://www.pzpn.pl
이메일[email protected]
최근 경기
INTERF 26-10-12 폴란드 (WU-19) 3-0 크로아티아 (WU-19) 승
UEFA-W U19 26-07-03 폴란드 (WU-19) 5-1 보스니아 헤르체고비나 (WU-19) 승
UEFA-W U19 26-07-01 폴란드 (WU-19) 1-1 독일 (WU-19) 무
UEFA-W U19 26-06-28 스웨덴 (WU-19) 1-0 폴란드 (WU-19) 패
UEFA-W U19 26-04-18 그리스 (WU-19) 0-3 폴란드 (WU-19) 승
다음 경기
UEFA-W U19 2026-11-27 22:00 폴란드 (WU-19) VS 코소보 (WU-19)
UEFA-W U19 2026-11-30 22:00 폴란드 (WU-19) VS 슬로바키아 (WU-19)
UEFA-W U19 2026-12-03 22:00 그리스 (WU-19) VS 폴란드 (WU-19)
폴란드 (WU-19) (Poland Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간팀결과팀 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-10-12 폴란드 (WU-19) (N) 3-0 크로아티아 (WU-19) 승 -0.75 승 오버 홀 1-0 오버
UEFA-W U19 26-07-03 폴란드 (WU-19) 5-1 보스니아 헤르체고비나 (WU-19) 승 -4.25 반패 오버 짝 3-0 오버
UEFA-W U19 26-07-01 폴란드 (WU-19) (N) 1-1 독일 (WU-19) 무 1.0 승 언더 짝 1-0 오버
UEFA-W U19 26-06-28 스웨덴 (WU-19) (N) 1-0 폴란드 (WU-19) 패 -0.5 패 언더 홀 0-0 언더
UEFA-W U19 26-04-18 그리스 (WU-19) 0-3 폴란드 (WU-19) 승 -1.25 승 오버 홀 0-1 오버
UEFA-W U19 26-04-15 폴란드 (WU-19) 0-0 벨기에 (WU-19) 무 -0.5 반패 언더 짝 0-0 언더
UEFA-W U19 26-04-12 폴란드 (WU-19) 4-0 루마니아 (WU-19) 승 -2.25 승 오버 짝 1-0 오버
INTERF 26-03-07 이탈리아 (WU-19) 0-0 폴란드 (WU-19) 무 +0.5 반승 언더 짝 0-0 언더
INTERF 26-03-04 이탈리아 (WU-19) 0-0 폴란드 (WU-19) 무 -0.0 무 언더 짝 0-0 언더
UEFA-W U19 25-12-02 스웨덴 (WU-19) (N) 0-2 폴란드 (WU-19) 승 -0.5 승 언더 짝 0-1 오버
UEFA-W U19 25-11-29 폴란드 (WU-19) (N) 3-0 아일랜드 (WU-19) 승 -1.0 승 오버 홀 3-0 오버
UEFA-W U19 25-11-26 폴란드 (WU-19) 3-0 불가리아 (WU-19) 승 -3.5 반패 오버 홀 1-0 오버
INTERF 25-10-25 슬로베니아 (WU-19) 0-2 폴란드 (WU-19) 승 -0.5 승 언더 짝 0-2 오버
INTERF 25-10-21 폴란드 (WU-19) (N) 0-1 크로아티아 (WU-19) 패 -2.5 패 언더 홀 0-1 오버
INTERF 25-09-10 폴란드 (WU-19) 1-0 헝가리 (WU-19) 승 언더 홀
UEFA-W U19 25-06-21 스웨덴 (WU-19) 0-5 폴란드 (WU-19) 승 +0.25 승 오버 홀 0-1 오버
UEFA-W U19 25-06-18 폴란드 (WU-19) 0-6 프랑스 (WU-19) 패 2.25 패 오버 짝 0-3 오버
UEFA-W U19 25-06-15 폴란드 (WU-19) 1-1 이탈리아 (WU-19) 무 0.25 반승 언더 짝 0-0 언더
INTERF 25-05-31 폴란드 (WU-19) 5-2 우크라이나 (WU-19) 승 오버 홀 2-1 오버
UEFA-W U19 25-04-08 폴란드 (WU-19) 2-1 독일 (WU-19) 승 1.25 승 오버 홀 0-1 오버
UEFA-W U19 25-04-05 폴란드 (WU-19) 6-0 이스라엘 (WU-19) 승 -3.5 승 오버 짝 2-0 오버
UEFA-W U19 25-04-02 핀란드 (WU-19) 1-0 폴란드 (WU-19) 패 -0.5 패 언더 홀 1-0 오버
INTERF 25-02-26 포르투갈 (WU-19) 0-0 폴란드 (WU-19) 무 +1 승 언더 짝 0-0 언더
INTERF 25-02-23 웨일스 (WU-19) (N) 0-4 폴란드 (WU-19) 승 -2 승 오버 짝 0-2 오버
UEFA-W U19 24-12-03 폴란드 (WU-19) 1-0 잉글랜드 (WU-19) 승 0.75 승 언더 홀 1-0 오버
UEFA-W U19 24-11-30 폴란드 (WU-19) 8-0 튀르키예 (WU-19) 승 -2.0 승 오버 짝 4-0 오버
UEFA-W U19 24-11-27 이탈리아 (WU-19) 2-1 폴란드 (WU-19) 패 +0.25 패 오버 홀 2-1 오버

총27경기: 16승(59.26%), 6무(22.22%), 5패(18.52%).

총25경기(핸디캡 적용): 16승(64.00%), 1무(4.00%), 8패(32.00%).

총14경기 오버, 13경기 언더, 13경기 홀, 14경기 짝, 20경기 전반 오버, 6경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 16
59.26%
6
22.22%
5
18.52%
9
75.00%
2
16.67%
1
8.33%
4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
3
37.50%
3
37.50%
2
25.00%
폴란드 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
182 415663228399
폴란드 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 68
37.36%
16
8.79%
33
18.13%
28
15.38%
37
20.33%
51
28.02%
42
23.08%
30
16.48%
59
32.42%
홈 22
44.00%
6
12.00%
8
16.00%
8
16.00%
6
12.00%
9
18.00%
12
24.00%
11
22.00%
18
36.00%
중립 19
28.36%
5
7.46%
11
16.42%
11
16.42%
21
31.34%
25
37.31%
16
23.88%
10
14.93%
16
23.88%
원정 27
41.54%
5
7.69%
14
21.54%
9
13.85%
10
15.38%
17
26.15%
14
21.54%
9
13.85%
25
38.46%
폴란드 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 40
49.38%
2
2.47%
39
48.15%
29
51.79%
1
1.79%
26
46.43%
3
42.86%
2
28.57%
2
28.57%
홈 12
48.00%
0
0.00%
13
52.00%
7
58.33%
0
0.00%
5
41.67%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
중립 13
46.43%
2
7.14%
13
46.43%
11
42.31%
0
0.00%
15
57.69%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 15
53.57%
0
0.00%
13
46.43%
11
61.11%
1
5.56%
6
33.33%
1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
폴란드 (WU-19) (Poland Women's(U19)) - 앞으로의 경기일정
리그일시홈팀원정팀
UEFA-W U19 2026-11-27 22:00 폴란드 (WU-19) VS 코소보 (WU-19)
UEFA-W U19 2026-11-30 22:00 폴란드 (WU-19) VS 슬로바키아 (WU-19)
UEFA-W U19 2026-12-03 22:00 그리스 (WU-19) VS 폴란드 (WU-19)