홈
원정
Vindbjart
| 팀명 | Vindbjart |
|---|---|
| 국가 | 노르웨이 |
| 도시 | VENNESLA |
| 주소 | Postboks 196 , 4703 VENNESLA |
| 홈페이지 | http://www.vindbjart.no |
| 이메일 | [email protected] |
Vindbjart (Vindbjart) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D3D | 26-10-24 | Staal Jorpeland | 3-2 | Vindbjart | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-10-17 | Vindbjart | 3-4 | Varhaug | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-10-10 | 바이킹 FK B | 5-1 | Vindbjart | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-10-03 | Vindbjart | 1-2 | Flekkeroy IL | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-09-26 | Brodd | 0-2 | Vindbjart | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-09-19 | Vindbjart | 0-1 | Mandalskameratene | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR Cup | 26-09-16 | Vindbjart | 2-3 | IK 스타르트 | 패 | 2.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| NOR D3D | 26-09-13 | 스타백 IF B | 3-1 | Vindbjart | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-09-05 | Vindbjart | 2-0 | Hinna | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-08-30 | FK 헤우게순 B | 0-4 | Vindbjart | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR Cup | 26-08-22 | Vindbjart | 2-1 | Flekkeroy IL | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-08-15 | Vindbjart | 6-0 | Akra | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-08-08 | Madla IL | 4-3 | Vindbjart | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-08-03 | Vindbjart | 2-1 |
오드 BK B
|
승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| NOR D3D | 26-07-25 | Hinna | 0-7 | Vindbjart | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-06-28 | Vindbjart | 2-3 | 스타백 IF B | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-06-21 | Akra | 0-2 | Vindbjart | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3D | 26-06-13 | Vindbjart | 4-0 | FK 헤우게순 B | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-05-30 | Vindbjart | 2-2 | Madla IL | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-05-23 | Flekkeroy IL | 2-0 | Vindbjart | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-05-16 | Mandalskameratene | 2-0 | Vindbjart | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-05-09 | Vindbjart | 3-3 | Staal Jorpeland | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-05-02 | 오드 BK B | 2-3 | Vindbjart | 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| NOR D3D | 26-04-26 | Vindbjart | 3-0 | 바이킹 FK B | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3D | 26-04-18 | Varhaug | 0-1 | Vindbjart | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3D | 26-04-11 | Vindbjart | 2-0 | Brodd | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3D | 26-04-07 | Vag | 1-0 | Vindbjart | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-21 | Vindbjart | 5-2 | FK Vidar | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-02-04 | IK 스타르트 | 2-0 | Vindbjart | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| NOR D3E | 25-10-26 |
|
1-1 |
Vindbjart
|
무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-10-18 | Vindbjart | 2-2 | FK Vidar | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-10-11 | Staal Jorpeland | 3-1 | Vindbjart | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-10-04 |
|
5-2 |
Madla IL
|
승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-09-27 | Stord IL | 0-4 | Vindbjart | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-09-22 | Vindbjart | 5-1 | 바이킹 FK B | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| NOR D3E | 25-09-13 | Vindbjart | 3-0 | Djerv 1919 | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-09-06 | Torvastad | 1-1 |
Vindbjart
|
무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-08-30 | Vindbjart | 4-3 | Brodd | 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-08-24 | 산네스 울프 B | 1-2 | Vindbjart | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-08-16 | Vindbjart | 8-0 | Sola | 승 | 오버 | 짝 | 6-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-08-09 | Hinna | 3-1 |
Vindbjart
|
패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-08-02 | Vindbjart | 3-0 | FK 헤우게순 B | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-07-26 | 바이킹 FK B | 2-3 | Vindbjart | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-07-19 | Vindbjart | 5-2 | Vag | 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| NOR D3E | 25-06-20 | Sola | 1-4 | Vindbjart | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3E | 25-06-14 | Vindbjart | 4-1 | Torvastad | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D3E | 25-06-07 |
|
1-3 | Vindbjart | 승 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
총47경기: 27승(57.45%), 5무(10.64%), 15패(31.91%).
총7경기(핸디캡 적용): 6승(85.71%), 0무(0.00%), 1패(14.29%).
총35경기 오버, 12경기 언더, 24경기 홀, 23경기 짝, 40경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 57.45% |
5 10.64% |
15 31.91% |
16 66.67% |
3 12.50% |
5 20.83% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
11 47.83% |
2 8.70% |
10 43.48% |
Vindbjart - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 47 | 190 | 214 | 63 | 244 | 270 |
Vindbjart - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 147 28.60% |
71 13.81% |
94 18.29% |
81 15.76% |
121 23.54% |
84 16.34% |
133 25.88% |
136 26.46% |
161 31.32% |
| 홈 | 100 39.06% |
36 14.06% |
43 16.80% |
43 16.80% |
34 13.28% |
30 11.72% |
55 21.48% |
66 25.78% |
105 41.02% |
| 중립 | 1 11.11% |
1 11.11% |
3 33.33% |
1 11.11% |
3 33.33% |
0 0.00% |
6 66.67% |
3 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 46 18.47% |
34 13.65% |
48 19.28% |
37 14.86% |
84 33.73% |
54 21.69% |
72 28.92% |
67 26.91% |
56 22.49% |
Vindbjart - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 56 50.00% |
4 3.57% |
52 46.43% |
40 46.51% |
2 2.33% |
44 51.16% |
6 42.86% |
1 7.14% |
7 50.00% |
| 홈 | 39 54.17% |
2 2.78% |
31 43.06% |
10 52.63% |
1 5.26% |
8 42.11% |
4 44.44% |
1 11.11% |
4 44.44% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 17 42.50% |
2 5.00% |
21 52.50% |
25 42.37% |
1 1.69% |
33 55.93% |
2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
