홈
원정
AS 구비오 1910
Gubbio
| 팀명 | AS 구비오 1910 (Gubbio) |
|---|---|
| 설립일 | 1913 |
| 국가 | 이탈리아 |
| 도시 | 구비오 |
| 홈구장 | 스타디오 피에트로 바르베티 |
| 수용인원 | 5,300 명 |
| 주소 | Via Parruccini 6024 Gubbio |
| 홈페이지 | http://www.asgubbio1910.net/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 30.63 세 |
최근 경기
다음 경기
AS 구비오 1910(Associazione Sportiva Gubbio 1910)는 움브리아 주의 구비오를 연고로 하는 이탈리아의 프로 축구팀이다. 현재는 레가 프로 프리마 디비시오네에 참가중이다.
2010-11 시즌에 63년만에 세리에 B로 승격하였다.
하지만 다음 시즌에 곧바로 레가 프로 프리마 디비시오네로 강등되었다.
AS 구비오 1910 (Gubbio) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA PRO LC | 26-10-28 | Team Altamura | 0-0 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-10-24 | ASD Pineto Calcio | 1-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-10-18 | AS 구비오 1910 | 0-2 | 아탈란타 BC (U23) | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-10-11 | 스페치아 칼초 | 2-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-10-03 | AS 구비오 1910 | 1-3 | AC 페루자 칼초 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-09-27 | 라벤나 FC | 2-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-09-21 | AS 구비오 1910 | 0-2 | Ostia Mare | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-09-17 | 델피노 페스카라 1936 | 1-1 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-09-13 | AS 구비오 1910 | 3-1 |
US 라티나 칼초
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-09-05 | Campobasso | 2-4 | AS 구비오 1910 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ITA PRO LC | 26-09-02 | AS 구비오 1910 | 5-0 | Vis Pesaro | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-08-31 | AS 구비오 1910 | 1-2 | AC 레자나 1919 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-08-22 |
|
3-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA PRO LC | 26-08-15 | ASD Pineto Calcio | 1-2 | AS 구비오 1910 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-29 | AS 구비오 1910 | 2-0 | Sporting Trestina | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-23 | ACF 피오렌티나 | 1-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +2.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA CPO | 26-05-04 | ASD Pineto Calcio | 2-1 | AS 구비오 1910 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-04-26 | AS 구비오 1910 | 2-0 | ASD Pineto Calcio | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-04-19 | SEF 토레스 1903 | 0-0 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-04-11 | AS 구비오 1910 | 1-1 | US Pianes | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-04-04 | AS 리보르노 칼초 | 3-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-30 | AS 구비오 1910 | 0-2 | 라벤나 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-21 | 유벤투스 FC (U23) | 2-2 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-15 | AS 구비오 1910 | 1-3 | 아스콜리 피키오 FC 1898 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-09 | 테르나나 칼초 | 0-1 | AS 구비오 1910 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-05 | AS 구비오 1910 | 2-1 | Athletic Carpi | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-03-02 | Guidonia Montecelio 1937 | 0-1 | AS 구비오 1910 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-02-21 | AS 구비오 1910 | 0-1 | US 아레초 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-02-16 | Pontedera | 1-1 | AS 구비오 1910 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-02-13 | AS 구비오 1910 | 1-0 | Vis Pesaro | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-02-08 | AS 구비오 1910 | 1-0 | Campobasso | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-02-01 | AC 브라 | 1-0 | AS 구비오 1910 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-01-26 | AS 구비오 1910 | 2-0 | 포를리 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 26-01-18 | AC 페루자 칼초 | 0-1 | AS 구비오 1910 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 26-01-12 | SS 삼베네데테세 칼초 | 0-0 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-12-21 | ASD Pineto Calcio | 1-0 | AS 구비오 1910 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-12-13 |
|
0-0 | SEF 토레스 1903 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-12-06 | US Pianes | 1-0 |
AS 구비오 1910
|
패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-11-29 | AS 구비오 1910 | 0-0 | AS 리보르노 칼초 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ITA C1-B | 25-11-26 | AS 구비오 1910 | 1-1 |
유벤투스 FC (U23)
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-11-23 | 라벤나 FC | 1-1 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-11-08 | 아스콜리 피키오 FC 1898 | 1-1 | AS 구비오 1910 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-11-02 | AS 구비오 1910 | 3-3 | 테르나나 칼초 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ITA C1-B | 25-10-25 |
|
0-3 | AS 구비오 1910 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
총44경기: 14승(31.82%), 13무(29.55%), 17패(38.64%).
총44경기(핸디캡 적용): 22승(50.00%), 1무(2.27%), 21패(47.73%).
총14경기 오버, 30경기 언더, 19경기 홀, 25경기 짝, 32경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 31.82% |
13 29.55% |
17 38.64% |
8 40.00% |
5 25.00% |
7 35.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 25.00% |
8 33.33% |
10 41.67% |
AS 구비오 1910 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 230 | 334 | 137 | 5 | 348 | 358 |
AS 구비오 1910 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 88 12.46% |
153 21.67% |
208 29.46% |
154 21.81% |
103 14.59% |
213 30.17% |
285 40.37% |
143 20.25% |
65 9.21% |
| 홈 | 58 16.16% |
89 24.79% |
118 32.87% |
56 15.60% |
38 10.58% |
90 25.07% |
147 40.95% |
74 20.61% |
48 13.37% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 30 8.67% |
63 18.21% |
90 26.01% |
98 28.32% |
65 18.79% |
123 35.55% |
137 39.60% |
69 19.94% |
17 4.91% |
AS 구비오 1910 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 92 42.99% |
3 1.40% |
119 55.61% |
130 48.69% |
7 2.62% |
130 48.69% |
40 32.52% |
41 33.33% |
42 34.15% |
| 홈 | 79 43.17% |
3 1.64% |
101 55.19% |
32 53.33% |
0 0.00% |
28 46.67% |
19 31.67% |
21 35.00% |
20 33.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 13 41.94% |
0 0.00% |
18 58.06% |
97 47.09% |
7 3.40% |
102 49.51% |
21 33.33% |
20 31.75% |
22 34.92% |
AS 구비오 1910 (Gubbio) - 앞으로의 경기일정
