홈
원정
| 팀명 | 루이스 FC (Lewes) |
|---|---|
| 설립일 | 1885 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 루이스 |
| 홈구장 | The Dripping Pan |
| 수용인원 | 3,000 명 |
| 주소 | Mountfield Rd, Lewes, East Sussex BN7 2XD |
| 홈페이지 | http://www.lewesfc.com |
Lewes Football Club is an English football club based in Lewes, East Sussex. The club are currently members of the Isthmian League Premier Division and play at the Dripping Pan.
Lewes Football Club was formed at a meeting at a local pub (The Royal Oak) in 1885 and initially wore green shirts designed to evoke the surrounding South Downs. The present red and black kit was adopted in 1893.
Having won the championship of the Mid Sussex League twice before World War I. After the first World War the club played in the Brighton, Hove & District Football League, until the end of the 1919–20 season when they became one of the founder members of Sussex County Football League. They were runners-up on four occasions but it was not until 1964–65 that they were finally able to win the championship, after which they stepped up to the Athenian League.
After winning the Division 2 title in 1968, promotion to the Premier Division followed just two years later when the club won the Division 1 title.
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG RYM | 26-10-31 | 루이스 FC | 2-2 | Wingate & Finchley | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-10-17 | 루이스 FC | 1-1 | Maldon & Tiptree | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-10-14 | Three Bridges | 1-2 | 루이스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-10-10 | 크레이 원더러스 FC | 1-2 | 루이스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-10-03 | 루이스 FC | 1-0 | Whitehawk | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG FAT | 26-09-26 | 억스브리지 FC | 2-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-09-19 | 체스헌트 FC | 3-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-09-16 | 루이스 FC | 3-0 | Carshalton Athletic FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-09-12 | 채텀 타운 FC | 3-2 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ENG FAC | 26-09-09 | 크레이 원더러스 FC | 1-0 | 루이스 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG FAC | 26-09-05 | 루이스 FC | 2-2 | 크레이 원더러스 FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-08-31 | 루이스 FC | 1-0 | 이스트본 버러 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 26-08-29 |
|
0-2 | 루이스 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 26-08-22 | 루이스 FC | 3-1 |
Whyteleafe
|
승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-08-15 | 세인트올번스 시티 FC | 0-2 | 루이스 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-08-12 | Whitehawk | 0-0 | 루이스 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 26-08-08 | 루이스 FC | 0-4 | 엔필드 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-25 | 루이스 FC | 1-2 | 도킹 원더러스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-18 | 루이스 FC | 2-1 | 헤이스팅스 유나이티드 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-04-25 | 채텀 타운 FC | 2-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-04-18 | 루이스 FC | 1-1 | Wingate & Finchley | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-04-11 | 크레이 원더러스 FC | 3-0 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-04-06 | 루이스 FC | 3-0 | Whitehawk | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-04-03 | 포터스 바 타운 FC | 2-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-03-28 | 루이스 FC | 2-2 | 캔비아일랜드 FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-03-21 | 다트퍼드 FC | 4-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-03-14 | 루이스 FC | 2-1 | 덜위치 햄릿 FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-03-07 | 브렌트우드 타운 FC | 2-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-03-04 | 루이스 FC | 0-3 | 빌러리카이 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-02-28 | 루이스 FC | 0-1 | Cray Valley PM | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 26-02-25 |
|
3-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-02-21 | 체스헌트 FC | 0-0 | 루이스 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 26-02-14 | 루이스 FC | 1-6 | Aveley | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-02-07 | 루이스 FC | 0-5 | Folkestone Invicta | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-01-31 | 빌러리카이 타운 FC | 3-0 |
루이스 FC
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-01-24 | 루이스 FC | 1-0 | 세인트올번스 시티 FC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-01-17 | 램스게이트 FC | 3-0 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-01-10 | 캔비아일랜드 FC | 0-1 | 루이스 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 26-01-03 | 버지스 힐 타운 FC | 2-1 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 25-12-20 | 루이스 FC | 1-0 |
웰링 유나이티드 FC
|
승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 25-12-13 |
|
1-4 | 루이스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ENG RYM | 25-12-06 | 루이스 FC | 1-0 | 다트퍼드 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 25-11-29 | 해시태그 유나이티드 FC | 3-3 | 루이스 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-3 | 오버 | |
| ENG RYM | 25-11-22 | 루이스 FC | 0-2 |
채텀 타운 FC
|
패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 25-11-15 | Wingate & Finchley | 3-0 | 루이스 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ENG RYM | 25-11-12 | 루이스 FC | 2-3 | Carshalton Athletic FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| ENG RYM | 25-11-08 | 루이스 FC | 4-2 | 브렌트우드 타운 FC | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총47경기: 17승(36.17%), 8무(17.02%), 22패(46.81%).
총1경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 1패(100.00%).
총32경기 오버, 15경기 언더, 31경기 홀, 16경기 짝, 35경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 36.17% |
8 17.02% |
22 46.81% |
11 45.83% |
5 20.83% |
8 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 26.09% |
3 13.04% |
14 60.87% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 175 | 401 | 281 | 19 | 420 | 456 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 148 16.89% |
151 17.24% |
227 25.91% |
152 17.35% |
198 22.60% |
233 26.60% |
299 34.13% |
201 22.95% |
143 16.32% |
| 홈 | 87 19.82% |
91 20.73% |
115 26.20% |
68 15.49% |
78 17.77% |
103 23.46% |
141 32.12% |
118 26.88% |
77 17.54% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 61 13.96% |
60 13.73% |
112 25.63% |
84 19.22% |
120 27.46% |
130 29.75% |
158 36.16% |
83 18.99% |
66 15.10% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 54.00% |
0 0.00% |
23 46.00% |
60 44.12% |
2 1.47% |
74 54.41% |
7 38.89% |
3 16.67% |
8 44.44% |
| 홈 | 21 56.76% |
0 0.00% |
16 43.24% |
18 33.96% |
1 1.89% |
34 64.15% |
3 25.00% |
3 25.00% |
6 50.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 6 46.15% |
0 0.00% |
7 53.85% |
42 50.60% |
1 1.20% |
40 48.19% |
4 66.67% |
0 0.00% |
2 33.33% |
