홈
원정
NK 나프타 1903
NK Nafta
| 팀명 | NK 나프타 1903 (NK Nafta) |
|---|---|
| 설립일 | 1903 |
| 국가 | 슬로베니아 |
| 도시 | 렌다바 |
| 홈구장 | Lendava Sports Park |
| 수용인원 | 2,000 명 |
| 주소 | Kolodvorska 7, p.p.46, 9920 Lendava |
| 홈페이지 | http://www.nknafta.si/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 23.86 세 |
| 팀 몸값 | 2.18 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Gonzalo Escudero
| 생년월일 | 1989-8-29 |
|---|---|
| 국적 | 스페인 |
| 현 소속 | NK 나프타 1903 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | Zalaegerszeg TE II |
| 경력 | Zalaegerszeg TE II |
NK 나프타 1903 (NK Nafta) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO D1 | 26-10-28 | NK 나프타 1903 | 0-0 | NK 알루미니 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO Cup | 26-10-23 | NK 트리글라브 크란 | 1-1 | NK 나프타 1903 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-10-17 | ND 무라 05 | 0-0 | NK 나프타 1903 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-10-11 | NK 나프타 1903 | 1-0 | NK 브라보 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-09-19 | FC 코페르 | 2-0 | NK 나프타 1903 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-09-12 | NK Brinje Grosuplje | 1-2 | NK 나프타 1903 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-09-05 | NK 나프타 1903 | 3-1 | NK Radomlje | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-08-31 | NK 나프타 1903 | 2-3 | NK 마리보르 | 패 | 1.25 반승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-22 | NK 올림피야 류블랴나 | 1-0 | NK 나프타 1903 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-08-15 | NK 나프타 1903 | 1-3 | NK 첼레 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-09 |
|
1-1 | NK 나프타 1903 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-01 | NK 나프타 1903 | 5-2 | ND 무라 05 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-07-26 |
|
0-3 | NK 나프타 1903 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-07-17 | NK 나프타 1903 | 0-2 | FC 코페르 | 패 | 1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | NK 나프타 1903 | 1-4 |
FK 파르티잔
|
패 | 1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | NK 나프타 1903 | 0-3 | 부다페스트 혼베드 FC | 패 | 0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-06-27 | NK 나프타 1903 (N) | 0-3 | FC 볼룬타리 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D1 | 26-05-31 | NK 나프타 1903 | 1-0 | ND 프리모레 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-05-27 | ND 프리모레 | 0-0 | NK 나프타 1903 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D2 | 26-05-22 | NK 나프타 1903 | 1-1 | NK 트리글라브 크란 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D2 | 26-05-18 | NK Brinje Grosuplje | 2-1 | NK 나프타 1903 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-05-10 | NK 나프타 1903 | 2-1 | ND 벨틴치 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-05-06 | NK Bilje | 0-1 | NK 나프타 1903 | 승 | -2 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D2 | 26-04-30 | Ilirija Ljubljana | 0-2 | NK 나프타 1903 | 승 | -1 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SLO D2 | 26-04-25 | NK 나프타 1903 | 2-1 | NK Bistrica | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-04-18 | Tabor Sezana | 0-2 | NK 나프타 1903 | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-04-11 | NK 나프타 1903 | 3-0 | Jadran Dekani | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-04-04 | NK Jesenice | 0-2 | NK 나프타 1903 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-03-28 | NK 나프타 1903 | 4-1 | NK 크르슈코 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-03-21 | ND 고리카 | 1-1 | NK 나프타 1903 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-03-16 | NK 나프타 1903 | 2-1 | ND Dravinja | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SLO Cup | 26-03-13 | NK 브라보 | 2-0 | NK 나프타 1903 | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D2 | 26-03-08 |
|
1-1 | NK 나프타 1903 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-02-27 | NK 나프타 1903 | 1-1 | NK 루다르 벨레네 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-14 | NK 나프타 1903 | 3-1 | Varteks Varazdin | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-07 | NK 나프타 1903 | 2-3 | ND Dravinja | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-31 | NK 나프타 1903 | 5-0 | NK Carda Martjanci | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SLO Cup | 25-12-04 | ND 무라 05 | 1-2 | NK 나프타 1903 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SLO D2 | 25-11-22 |
|
2-4 | NK 나프타 1903 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-11-15 | NK 트리글라브 크란 | 0-2 | NK 나프타 1903 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D2 | 25-11-09 |
|
1-1 | NK Brinje Grosuplje | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-11-02 | ND 벨틴치 | 2-3 | NK 나프타 1903 | 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-10-26 | NK 나프타 1903 | 4-1 | NK Bilje | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SLO Cup | 25-10-22 | Skofja Loka | 1-6 | NK 나프타 1903 | 승 | -3 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| SLO D2 | 25-10-19 | NK 나프타 1903 | 2-1 | Ilirija Ljubljana | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-10-11 | NK Bistrica (N) | 0-2 | NK 나프타 1903 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D2 | 25-10-04 | NK 나프타 1903 | 3-1 | Tabor Sezana | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-09-27 | Jadran Dekani | 0-2 | NK 나프타 1903 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-09-20 | NK 나프타 1903 | 5-1 | NK Jesenice | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SLO Cup | 25-09-17 | Srednja Bistrica. | 0-3 | NK 나프타 1903 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총50경기: 29승(58.00%), 10무(20.00%), 11패(22.00%).
총27경기(핸디캡 적용): 14승(51.85%), 1무(3.70%), 12패(44.44%).
총27경기 오버, 23경기 언더, 25경기 홀, 25경기 짝, 35경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 58.00% |
10 20.00% |
11 22.00% |
15 60.00% |
4 16.00% |
6 24.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
13 56.52% |
6 26.09% |
4 17.39% |
NK 나프타 1903 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 143 | 284 | 209 | 34 | 311 | 359 |
NK 나프타 1903 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 162 24.18% |
111 16.57% |
148 22.09% |
103 15.37% |
146 21.79% |
176 26.27% |
210 31.34% |
143 21.34% |
141 21.04% |
| 홈 | 89 26.73% |
71 21.32% |
83 24.92% |
45 13.51% |
45 13.51% |
69 20.72% |
101 30.33% |
84 25.23% |
79 23.72% |
| 중립 | 3 20.00% |
1 6.67% |
3 20.00% |
2 13.33% |
6 40.00% |
10 66.67% |
2 13.33% |
2 13.33% |
1 6.67% |
| 원정 | 70 21.74% |
39 12.11% |
62 19.25% |
56 17.39% |
95 29.50% |
97 30.12% |
107 33.23% |
57 17.70% |
61 18.94% |
NK 나프타 1903 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 59 53.64% |
3 2.73% |
48 43.64% |
82 45.30% |
6 3.31% |
93 51.38% |
16 44.44% |
5 13.89% |
15 41.67% |
| 홈 | 46 55.42% |
2 2.41% |
35 42.17% |
32 56.14% |
1 1.75% |
24 42.11% |
12 57.14% |
1 4.76% |
8 38.10% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
2 40.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
| 원정 | 12 46.15% |
1 3.85% |
13 50.00% |
50 41.32% |
4 3.31% |
67 55.37% |
2 20.00% |
3 30.00% |
5 50.00% |
NK 나프타 1903 (NK Nafta) - 앞으로의 경기일정
