홈
원정
ND 벨틴치
ND Beltinci
| 팀명 | ND 벨틴치 (ND Beltinci) |
|---|---|
| 설립일 | 2006-7-14 |
| 국가 | 슬로베니아 |
| 도시 | 벨틴치 |
| 홈구장 | 벨틴치 스포츠파크 |
| 수용인원 | 1,346 명 |
| 홈페이지 | http://www.ndbeltinci.net/ |
최근 경기
다음 경기
ND 벨틴치 (ND Beltinci) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO D2 | 26-10-28 | ND 벨틴치 | 3-4 | NK 트리글라브 크란 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| SLO Cup | 26-10-25 | Tromejnik | 0-5 | ND 벨틴치 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-10-18 |
|
1-2 | ND 벨틴치 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-10-10 | ND 벨틴치 | 5-1 | NK Bilje | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-10-04 | Ilirija Ljubljana | 2-4 | ND 벨틴치 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SLO D2 | 26-09-27 | ND 벨틴치 | 3-0 | NK 크르카 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D2 | 26-09-19 | ND 벨틴치 | 5-1 | Tabor Sezana | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-09-13 | Jadran Dekani | 0-0 | ND 벨틴치 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-09-05 | ND 벨틴치 | 3-2 | NK 크르슈코 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SLO Cup | 26-09-02 | ND 벨틴치 | 1-0 | ND 무라 05 | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D2 | 26-08-29 | NK Jesenice | 3-1 |
ND 벨틴치
|
패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-08-23 | ND 벨틴치 | 4-0 | ND 프리모레 | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-08-15 | Slovan Ljubljana | 3-1 | ND 벨틴치 | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-08-07 | ND 벨틴치 | 2-0 | NK 루다르 벨레네 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | ND 벨틴치 | 1-3 | 알파이살리 (하르마) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-22 | ND 벨틴치 | 0-4 | 샤르자 FC | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | ND 벨틴치 | 5-2 | Podvinci | 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-17 | NK 바라주딘 (N) | 2-0 | ND 벨틴치 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-10 | SK 슈투름 그라츠 (Am) (N) | 2-3 | ND 벨틴치 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-05 | ND 벨틴치 | 4-1 | ND 무라 05 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| SLO D2 | 26-05-22 | Ilirija Ljubljana | 1-3 | ND 벨틴치 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| SLO D2 | 26-05-16 | ND 벨틴치 | 1-3 | NK Bilje | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-05-10 | NK 나프타 1903 | 2-1 | ND 벨틴치 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-05-06 | ND 벨틴치 | 3-0 | NK Bistrica | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D2 | 26-05-02 | Tabor Sezana | 0-2 | ND 벨틴치 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-04-25 | ND 벨틴치 | 2-0 | Jadran Dekani | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-04-18 | NK Jesenice | 0-2 | ND 벨틴치 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D2 | 26-04-10 | ND 벨틴치 | 1-1 | NK 크르슈코 | 무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D2 | 26-04-03 | ND 고리카 | 2-3 | ND 벨틴치 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-03-28 | ND 벨틴치 | 1-1 | ND Dravinja | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D2 | 26-03-20 | NK 크르카 | 0-0 | ND 벨틴치 | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D2 | 26-03-15 | ND 벨틴치 | 2-1 | NK 루다르 벨레네 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-03-07 | Slovan Ljubljana | 0-2 | ND 벨틴치 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 26-03-01 | ND 벨틴치 | 0-0 | NK 트리글라브 크란 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-14 | ND 벨틴치 | 4-0 | Podvinci | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-14 | ND 벨틴치 | 6-0 | NK Videm | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-07 | ND 벨틴치 | 1-1 | Varteks Varazdin | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | ND 벨틴치 | 1-1 | SC Gleisdorf | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-25 | ND 무라 05 (N) | 1-1 | ND 벨틴치 | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-24 | Ilirija Ljubljana | 0-1 | ND 벨틴치 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-11-22 | NK Brinje Grosuplje | 1-0 | ND 벨틴치 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D2 | 25-11-15 | ND 벨틴치 | 3-1 |
Ilirija Ljubljana
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| SLO D2 | 25-11-08 | NK Bilje | 0-1 | ND 벨틴치 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-11-02 | ND 벨틴치 | 2-3 | NK 나프타 1903 | 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| SLO Cup | 25-10-29 | ND 벨틴치 | 1-3 | NK Radomlje | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SLO D2 | 25-10-25 | NK Bistrica | 0-1 | ND 벨틴치 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-10-19 | ND 벨틴치 | 1-2 | Tabor Sezana | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-10-12 | Jadran Dekani | 0-1 | ND 벨틴치 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D2 | 25-10-04 | ND 벨틴치 | 5-1 | NK Jesenice | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| SLO D2 | 25-09-27 | NK 크르슈코 | 0-3 | ND 벨틴치 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총50경기: 30승(60.00%), 8무(16.00%), 12패(24.00%).
총19경기(핸디캡 적용): 11승(57.89%), 1무(5.26%), 7패(36.84%).
총30경기 오버, 20경기 언더, 21경기 홀, 29경기 짝, 39경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 60.00% |
8 16.00% |
12 24.00% |
16 57.14% |
5 17.86% |
7 25.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
13 68.42% |
2 10.53% |
4 21.05% |
ND 벨틴치 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 51 | 150 | 111 | 18 | 158 | 172 |
ND 벨틴치 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 79 23.94% |
54 16.36% |
62 18.79% |
49 14.85% |
86 26.06% |
80 24.24% |
102 30.91% |
77 23.33% |
71 21.52% |
| 홈 | 51 28.65% |
28 15.73% |
33 18.54% |
24 13.48% |
42 23.60% |
40 22.47% |
52 29.21% |
35 19.66% |
51 28.65% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
0 0.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
0 0.00% |
1 33.33% |
| 원정 | 28 18.79% |
25 16.78% |
28 18.79% |
25 16.78% |
43 28.86% |
39 26.17% |
49 32.89% |
42 28.19% |
19 12.75% |
ND 벨틴치 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 52.94% |
0 0.00% |
16 47.06% |
13 43.33% |
1 3.33% |
16 53.33% |
0 0.00% |
2 50.00% |
2 50.00% |
| 홈 | 13 52.00% |
0 0.00% |
12 48.00% |
6 42.86% |
1 7.14% |
7 50.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 4 50.00% |
0 0.00% |
4 50.00% |
6 40.00% |
0 0.00% |
9 60.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
ND 벨틴치 (ND Beltinci) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SLO D2 | 2026-11-02 23:59 | NK 브레지체 | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2026-11-08 21:00 | ND 벨틴치 | VS | ND Dravinja |
| SLO D2 | 2026-11-14 21:00 | NK Bistrica | VS | ND 벨틴치 |
| SLO Cup | 2026-11-18 23:59 | ND 벨틴치 | VS | NK 첼레 |
| SLO D2 | 2026-11-22 07:00 | NK 루다르 벨레네 | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-02-28 07:00 | ND 벨틴치 | VS | Slovan Ljubljana |
| SLO D2 | 2027-03-07 07:00 | ND 프리모레 | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-03-14 07:00 | ND 벨틴치 | VS | NK Jesenice |
| SLO D2 | 2027-03-21 07:00 | NK 크르슈코 | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-03-27 07:00 | ND 벨틴치 | VS | Jadran Dekani |
| SLO D2 | 2027-04-04 06:00 | Tabor Sezana | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-04-11 06:00 | NK 크르카 | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-04-18 06:00 | ND 벨틴치 | VS | Ilirija Ljubljana |
| SLO D2 | 2027-04-25 06:00 | NK Bilje | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-04-29 06:00 | ND 벨틴치 | VS | Dren Vrhnika |
| SLO D2 | 2027-05-03 00:00 | NK 트리글라브 크란 | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-05-10 00:00 | ND 벨틴치 | VS | NK 브레지체 |
| SLO D2 | 2027-05-17 00:00 | ND Dravinja | VS | ND 벨틴치 |
| SLO D2 | 2027-05-24 00:00 | ND 벨틴치 | VS | NK Bistrica |
