홈
원정
ND 무라 05
NS Mura
| 팀명 | ND 무라 05 (NS Mura) |
|---|---|
| 설립일 | 2012-5-14 |
| 국가 | 슬로베니아 |
| 도시 | 무르스카소보타 |
| 홈구장 | Fazanerija City Stadium |
| 수용인원 | 4,506 명 |
| 주소 | Kopališka ulica 45 SI - 9000 MURSKA SOBOTA |
| 홈페이지 | http://www.nsmura.si |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 23.30 세 |
최근 경기
다음 경기
Mitja Morec
| 생년월일 | 1983-2-21 |
|---|---|
| 국적 | 슬로베니아 |
| 현 소속 | ND 무라 05 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | FC Blau Weiss Linz |
| 경력 | FC Blau Weiss Linz,Floridsdorfer AC,Favoritner AC |
ND 무라 05 (NS Mura) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO D1 | 26-10-27 | NK Radomlje | 1-1 |
ND 무라 05
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-10-17 | ND 무라 05 | 0-0 | NK 나프타 1903 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-10-11 | NK 올림피야 류블랴나 | 3-3 | ND 무라 05 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-09-20 | ND 무라 05 | 0-0 | NK 첼레 | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-09-13 | ND 무라 05 | 1-6 | NK 알루미니 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| SLO D1 | 26-09-06 | NK 마리보르 | 1-1 |
ND 무라 05
|
무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SLO Cup | 26-09-02 | ND 벨틴치 | 1-0 | ND 무라 05 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-30 | NK 브라보 | 2-0 | ND 무라 05 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-22 | ND 무라 05 | 0-1 | FC 코페르 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-08-16 | NK Brinje Grosuplje | 1-2 | ND 무라 05 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-10 | ND 무라 05 | 1-3 | NK Radomlje | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-08-01 | NK 나프타 1903 | 5-2 | ND 무라 05 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-07-25 | ND 무라 05 | 1-0 | NK 올림피야 류블랴나 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-07-18 | NK 첼레 | 2-2 | ND 무라 05 | 무 | +1.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-05 | ND 벨틴치 | 4-1 | ND 무라 05 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | ND 무라 05 | 1-1 | FC 노아 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-06-27 | SK 슈투름 그라츠 (N) | 5-0 | ND 무라 05 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-20 | FC Ararat-Armenia (N) | 1-1 | ND 무라 05 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SLO D1 | 26-05-23 | NK Radomlje | 3-2 | ND 무라 05 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-05-17 | ND 무라 05 | 2-1 | NK 마리보르 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-05-10 | ND 프리모레 | 0-2 | ND 무라 05 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-05-03 | ND 무라 05 | 0-1 | FC 코페르 | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-19 | ND 무라 05 | 0-2 | NK 첼레 | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-16 | NK 알루미니 | 2-1 | ND 무라 05 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-11 |
|
1-2 | NK 브라보 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| SLO D1 | 26-04-04 | ND 무라 05 | 0-0 | NK 올림피야 류블랴나 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-03-22 | ND 무라 05 | 2-0 |
NK Radomlje
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-03-15 | NK 마리보르 | 3-0 | ND 무라 05 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-03-08 | ND 무라 05 | 3-1 | ND 프리모레 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-03-01 | FC 코페르 | 3-0 | ND 무라 05 | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-14 | NK 첼레 | 5-1 |
ND 무라 05
|
패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-08 | ND 무라 05 | 0-3 | NK 알루미니 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 26-02-04 | NK 브라보 | 0-2 | ND 무라 05 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SLO D1 | 26-01-31 |
|
1-0 | ND 무라 05 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-25 | ND 무라 05 (N) | 1-1 | ND 벨틴치 | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-24 | SK 라피트 빈 | 5-2 | ND 무라 05 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | ND 무라 05 | 1-1 | FK TSC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | ND 무라 05 | 3-0 | FK 파르티잔 | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-10 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 1-0 | ND 무라 05 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SLO D1 | 25-12-07 | NK Radomlje | 3-1 | ND 무라 05 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SLO Cup | 25-12-04 | ND 무라 05 | 1-2 | NK 나프타 1903 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-29 | ND 무라 05 | 0-1 | NK 마리보르 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-24 | ND 프리모레 | 1-0 | ND 무라 05 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-08 | ND 무라 05 | 3-2 | FC 코페르 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| SLO D1 | 25-11-04 | NK 돔잘레 | 3-3 | ND 무라 05 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| SLO Cup | 25-10-30 | ND Dravinja | 1-2 | ND 무라 05 | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SLO D1 | 25-10-27 | ND 무라 05 | 2-1 | NK 첼레 | 승 | 1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| SLO D1 | 25-10-17 | NK 알루미니 | 2-2 | ND 무라 05 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총48경기: 11승(22.92%), 13무(27.08%), 24패(50.00%).
총42경기(핸디캡 적용): 14승(33.33%), 1무(2.38%), 27패(64.29%).
총26경기 오버, 22경기 언더, 26경기 홀, 22경기 짝, 42경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 22.92% |
13 27.08% |
24 50.00% |
7 33.33% |
5 23.81% |
9 42.86% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
4 16.67% |
6 25.00% |
14 58.33% |
ND 무라 05 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 156 | 306 | 242 | 29 | 324 | 409 |
ND 무라 05 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 166 22.65% |
114 15.55% |
184 25.10% |
118 16.10% |
151 20.60% |
188 25.65% |
235 32.06% |
147 20.05% |
163 22.24% |
| 홈 | 95 27.07% |
64 18.23% |
88 25.07% |
51 14.53% |
53 15.10% |
77 21.94% |
114 32.48% |
63 17.95% |
97 27.64% |
| 중립 | 5 13.89% |
5 13.89% |
9 25.00% |
5 13.89% |
12 33.33% |
11 30.56% |
13 36.11% |
10 27.78% |
2 5.56% |
| 원정 | 66 19.08% |
45 13.01% |
87 25.14% |
62 17.92% |
86 24.86% |
100 28.90% |
108 31.21% |
74 21.39% |
64 18.50% |
ND 무라 05 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 91 43.96% |
5 2.42% |
111 53.62% |
103 48.82% |
7 3.32% |
101 47.87% |
25 38.46% |
12 18.46% |
28 43.08% |
| 홈 | 58 44.96% |
3 2.33% |
68 52.71% |
40 53.33% |
0 0.00% |
35 46.67% |
9 34.62% |
6 23.08% |
11 42.31% |
| 중립 | 4 44.44% |
0 0.00% |
5 55.56% |
7 41.18% |
0 0.00% |
10 58.82% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
| 원정 | 29 42.03% |
2 2.90% |
38 55.07% |
56 47.06% |
7 5.88% |
56 47.06% |
14 38.89% |
6 16.67% |
16 44.44% |
ND 무라 05 (NS Mura) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SLO D1 | 2026-11-01 22:00 | ND 무라 05 | VS | NK Brinje Grosuplje |
| SLO D1 | 2026-11-08 01:00 | FC 코페르 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2026-11-22 01:00 | ND 무라 05 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2026-11-29 01:00 | ND 무라 05 | VS | NK 마리보르 |
| SLO D1 | 2026-12-06 01:00 | NK 알루미니 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-01-31 01:00 | NK 첼레 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-02-07 01:00 | ND 무라 05 | VS | NK 올림피야 류블랴나 |
| SLO D1 | 2027-02-11 01:00 | NK 나프타 1903 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-02-14 01:00 | ND 무라 05 | VS | NK Radomlje |
| SLO D1 | 2027-02-21 01:00 | NK Brinje Grosuplje | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-02-28 01:00 | ND 무라 05 | VS | FC 코페르 |
| SLO D1 | 2027-03-07 01:00 | NK 브라보 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-03-14 01:00 | NK 마리보르 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-03-21 01:00 | ND 무라 05 | VS | NK 알루미니 |
| SLO D1 | 2027-04-04 00:00 | ND 무라 05 | VS | NK 첼레 |
| SLO D1 | 2027-04-11 00:00 | NK 올림피야 류블랴나 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-04-15 00:00 | ND 무라 05 | VS | NK 나프타 1903 |
| SLO D1 | 2027-04-18 00:00 | NK Radomlje | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-04-25 00:00 | ND 무라 05 | VS | NK Brinje Grosuplje |
| SLO D1 | 2027-05-02 00:00 | FC 코페르 | VS | ND 무라 05 |
| SLO D1 | 2027-05-09 00:00 | ND 무라 05 | VS | NK 브라보 |
| SLO D1 | 2027-05-16 00:00 | ND 무라 05 | VS | NK 마리보르 |
| SLO D1 | 2027-05-23 00:00 | NK 알루미니 | VS | ND 무라 05 |
