홈
원정
SC 텔스타
SC Telstar
| 팀명 | SC 텔스타 (SC Telstar) |
|---|---|
| 설립일 | 1963-7-17 |
| 국가 | 네덜란드 |
| 도시 | 이유무이덴 |
| 홈구장 | 타타 제철 경기장 |
| 수용인원 | 6,000 명 |
| 주소 | Tolsduinerlaan 10-a, 1981 EG Velsen-Zuid |
| 홈페이지 | http://www.sctelstar.nl |
| 선수 평균나이 | 23.85 세 |
| 팀 몸값 | 2.14 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
KNVB 컵
우승 (1): 1938
준우승 (1): 1917
에이르스터 디비시
우승 (1): 1963
스포츠 클럽 텔스타(Sportclub Telstar)는 1963년 7월 17일에 창단된 네덜란드 펠선의 축구 클럽으로, 현재 네덜란드 2부리그인 에이르스터 디비시에서 활동하고 있다.
Henk Brugge
| 생년월일 | 1977-7-31 |
|---|---|
| 국적 | 네덜란드 |
| 현 소속 | SC 텔스타 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | SC 헤이렌베인 |
| 경력 | SC 헤이렌베인,페예노르트 (U18),PEC 즈볼러 (U19) |
SC 텔스타 (SC Telstar) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLC | 26-10-28 | SC 텔스타 | 0-2 | 알메러 시티 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-10-24 | 고 어헤드 이글스 | 3-2 | SC 텔스타 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-10-18 | SC 텔스타 | 3-4 | 페예노르트 | 패 | 1.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| HOL D1 | 26-10-11 | SC 텔스타 | 2-2 |
ADO 덴하흐
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-20 | AZ 알크마르 | 1-0 | SC 텔스타 | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-13 | SC 헤이렌베인 | 0-0 | SC 텔스타 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-09-10 | FC 트벤터 | 1-0 | SC 텔스타 | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-09-06 |
|
2-2 | SC 캄뷔르 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-08-30 | SC 텔스타 | 0-4 | AFC 아약스 | 패 | 1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-08-15 | SC 텔스타 | 1-3 | 스파르타 로테르담 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-08-08 | NEC 네이메헌 | 1-2 | SC 텔스타 | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-31 | VfL 볼프스부르크 | 3-1 | SC 텔스타 | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-17 | 데 그라프샤프 (N) | 3-6 | SC 텔스타 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | ||
| INT CF | 26-07-11 | 스파르타 로테르담 (N) | 1-0 | SC 텔스타 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-04 | 알메러 시티 FC | 2-1 | SC 텔스타 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| HOL D1 | 26-05-17 | FC 폴렌담 | 1-2 | SC 텔스타 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-05-10 | SC 텔스타 | 3-0 |
헤라클레스 알멜로
|
승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-05-03 | NEC 네이메헌 | 1-1 | SC 텔스타 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-23 | SC 텔스타 | 4-1 | 스파르타 로테르담 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-11 | FC 위트레흐트 | 4-1 | SC 텔스타 | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-05 | SC 텔스타 | 0-2 | FC 흐로닝언 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-22 | SC 텔스타 | 3-1 |
PSV 에인트호번
|
승 | 1.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-15 | SC 헤이렌베인 | 3-0 | SC 텔스타 | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-08 | 포르튀나 시타르트 | 1-4 | SC 텔스타 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| HOLC | 26-03-05 | AZ 알크마르 | 2-1 | SC 텔스타 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-02-28 | SC 텔스타 | 3-0 | NAC 브레다 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-23 | 페예노르트 | 2-1 | SC 텔스타 | 패 | +2 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-15 | SC 텔스타 | 1-1 | FC 트벤터 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-08 | 고 어헤드 이글스 | 1-1 | SC 텔스타 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOLC | 26-02-06 | SC 텔스타 | 2-1 | 고 어헤드 이글스 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-01 | PEC 즈볼러 | 4-1 | SC 텔스타 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-01-25 | SC 텔스타 | 0-1 | AZ 알크마르 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-01-18 | SBV 엑셀시오르 | 2-2 | SC 텔스타 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOLC | 26-01-15 | 알메러 시티 FC | 1-3 | SC 텔스타 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-01-11 |
|
2-3 | AFC 아약스 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-21 | NAC 브레다 | 0-1 | SC 텔스타 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOLC | 25-12-17 | HSV Hoek | 1-4 | SC 텔스타 | 승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-13 | SC 텔스타 | 2-2 | NEC 네이메헌 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-07 | 헤라클레스 알멜로 | 1-1 | SC 텔스타 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 25-11-30 | SC 텔스타 | 1-2 | 페예노르트 | 패 | 1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-11-23 | SC 텔스타 | 1-1 | FC 위트레흐트 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 25-11-08 |
|
0-0 |
SC 텔스타
|
무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 25-11-02 | SC 텔스타 | 2-2 | SBV 엑셀시오르 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
총43경기: 12승(27.91%), 12무(27.91%), 19패(44.19%).
총42경기(핸디캡 적용): 25승(59.52%), 3무(7.14%), 14패(33.33%).
총29경기 오버, 14경기 언더, 24경기 홀, 19경기 짝, 28경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 27.91% |
12 27.91% |
19 44.19% |
5 26.32% |
6 31.58% |
8 42.11% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
6 27.27% |
6 27.27% |
10 45.45% |
SC 텔스타 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | 201 | 453 | 288 | 44 | 515 | 471 |
SC 텔스타 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 165 16.73% |
157 15.92% |
235 23.83% |
207 20.99% |
222 22.52% |
268 27.18% |
346 35.09% |
203 20.59% |
169 17.14% |
| 홈 | 107 22.77% |
77 16.38% |
123 26.17% |
84 17.87% |
79 16.81% |
101 21.49% |
159 33.83% |
106 22.55% |
104 22.13% |
| 중립 | 4 13.79% |
3 10.34% |
6 20.69% |
6 20.69% |
10 34.48% |
9 31.03% |
14 48.28% |
4 13.79% |
2 6.90% |
| 원정 | 54 11.09% |
77 15.81% |
106 21.77% |
117 24.02% |
133 27.31% |
158 32.44% |
173 35.52% |
93 19.10% |
63 12.94% |
SC 텔스타 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 119 45.95% |
3 1.16% |
137 52.90% |
270 51.23% |
21 3.98% |
236 44.78% |
38 33.63% |
23 20.35% |
52 46.02% |
| 홈 | 96 46.60% |
2 0.97% |
108 52.43% |
89 54.60% |
6 3.68% |
68 41.72% |
15 25.00% |
11 18.33% |
34 56.67% |
| 중립 | 2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
8 34.78% |
0 0.00% |
15 65.22% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 21 42.86% |
0 0.00% |
28 57.14% |
173 50.73% |
15 4.40% |
153 44.87% |
21 41.18% |
12 23.53% |
18 35.29% |
SC 텔스타 (SC Telstar) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HOL D1 | 2026-11-01 21:30 | SC 텔스타 | VS | FC 위트레흐트 |
| HOL D1 | 2026-11-07 23:30 | 포르튀나 시타르트 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2026-11-22 04:00 | SC 텔스타 | VS | PEC 즈볼러 |
| HOL D1 | 2026-11-28 23:30 | SBV 엑셀시오르 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2026-12-05 03:00 | SC 텔스타 | VS | FC 흐로닝언 |
| HOL D1 | 2026-12-13 19:15 | PSV 에인트호번 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2026-12-19 03:00 | SC 텔스타 | VS | 빌럼 II 틸뷔르흐 |
| HOL D1 | 2027-01-10 21:30 | ADO 덴하흐 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-01-16 23:30 | SC 텔스타 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-01-25 00:00 | AFC 아약스 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-02-01 00:00 | 스파르타 로테르담 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-02-15 00:00 | SC 텔스타 | VS | SC 헤이렌베인 |
| HOL D1 | 2027-02-22 00:00 | 페예노르트 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-03-01 00:00 | SC 텔스타 | VS | 고 어헤드 이글스 |
| HOL D1 | 2027-03-08 00:00 | FC 흐로닝언 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-03-15 00:00 | SC 텔스타 | VS | PSV 에인트호번 |
| HOL D1 | 2027-03-22 00:00 | SC 텔스타 | VS | 포르튀나 시타르트 |
| HOL D1 | 2027-04-04 23:00 | SC 캄뷔르 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-04-11 23:00 | SC 텔스타 | VS | FC 트벤터 |
| HOL D1 | 2027-04-25 23:00 | PEC 즈볼러 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-05-02 23:00 | SC 텔스타 | VS | AZ 알크마르 |
| HOL D1 | 2027-05-09 23:00 | 빌럼 II 틸뷔르흐 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-05-16 20:30 | FC 위트레흐트 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-05-23 20:30 | SC 텔스타 | VS | SBV 엑셀시오르 |
