홈
원정
BK 프렘
BK Frem
| 팀명 | BK 프렘 (BK Frem) |
|---|---|
| 설립일 | 1886-7-17 |
| 국가 | 덴마크 |
| 도시 | 코펜하겐 |
| 홈구장 | Valby Idrætspark |
| 수용인원 | 12,000 명 |
| 주소 | Frem Frank NIELSEN Julius Andersensvej 7 DK-2450 Kobenhavn SV. Denmark |
| 홈페이지 | http://www.bkfrem.dk/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 34.12 세 |
최근 경기
다음 경기
BK 프렘 (BK Frem) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 26-10-31 | ASA Aarhus | 2-2 | BK 프렘 | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-24 | BK 프렘 | 1-1 | FC 헬싱외르 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-10-17 | Horsholm Usserod IK | 1-1 | BK 프렘 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-10 | BK 프렘 | 2-0 |
Naesby BK
|
승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-03 | Bronshoj | 1-1 | BK 프렘 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| DEN D3 | 26-09-26 | BK 프렘 | 0-3 | Sundby BK | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| DEN D3 | 26-09-19 | Ishoj IF | 3-2 |
BK 프렘
|
패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-09-13 | 홀스테브로 BK | 3-2 | BK 프렘 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN Cup | 26-09-10 | BK 프렘 | 1-2 | FC 로스킬레 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| DEN D3 | 26-09-05 | BK 프렘 | 5-2 | Ringsted | 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-08-29 | Vanlose IF | 2-2 | BK 프렘 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| DEN Cup | 26-08-25 |
|
1-2 | BK 프렘 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-08-22 | BK 프렘 | 3-1 | ASA Aarhus | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-08-15 | FC 헬싱외르 | 1-0 | BK 프렘 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-08-08 | BK 프렘 | 1-1 | Horsholm Usserod IK | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| DEN Cup | 26-08-04 | Ringsted | 0-1 | BK 프렘 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-08-01 | Holbaek | 2-1 | BK 프렘 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-25 | BK 프렘 | 1-0 | Fremad Amager | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-22 | Ishoj IF | 2-3 | BK 프렘 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | Vanlose IF | 0-0 | BK 프렘 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-06-13 | BK 프렘 | 0-0 | Sundby BK | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| DEN D3 | 26-06-06 |
|
2-2 | BK 프렘 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| DEN D3 | 26-05-30 | Vejgaard BK | 2-0 | BK 프렘 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-05-23 | BK 프렘 | 1-3 | Holbaek | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-05-16 | BK 프렘 | 3-1 | IF Lyseng | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-05-09 | Sundby BK | 2-1 | BK 프렘 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-05-02 | BK 프렘 | 1-4 | Odder IGF | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-04-25 | Holbaek | 4-1 |
BK 프렘
|
패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-04-18 | BK 프렘 | 5-0 | Vejgaard BK | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-04-11 | IF Lyseng | 2-6 | BK 프렘 | 승 | 오버 | 짝 | 1-4 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-04-06 | Naesby BK | 3-2 | BK 프렘 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| DEN D3 | 26-04-02 | BK 프렘 | 0-1 | FA 2000 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| DEN D3 | 26-03-28 | IF Lyseng | 0-1 | BK 프렘 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| DEN D3 | 26-03-21 | BK 프렘 | 0-1 | Vanlose IF | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 26-03-14 | Bronshoj | 1-1 | BK 프렘 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-03-07 | BK 프렘 | 1-1 | Nykobing FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-19 | BK 프렘 | 1-4 | FC 로스킬레 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| INT CF | 26-02-14 | BK 프렘 | 2-0 | Ledoje-Smorum | 승 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-02-07 | FC 로스킬레 | 4-1 | BK 프렘 | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-31 | Fremad Amager | 1-1 | BK 프렘 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | BK 프렘 | 1-1 | Ishoj IF | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| DEN D3 | 25-11-15 | Sundby BK | 1-2 | BK 프렘 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 25-11-08 | BK 프렘 | 0-0 | Odder IGF | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 25-11-01 | Vejgaard BK | 1-4 | BK 프렘 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 25-10-25 | BK 프렘 | 0-1 | Holbaek | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| DEN D3 | 25-10-18 | BK 프렘 | 0-1 | Horsholm Usserod IK | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 25-10-11 | Nykobing FC | 1-2 | BK 프렘 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 25-10-04 | BK 프렘 | 0-1 | IF Lyseng | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 25-09-27 | Horsholm Usserod IK | 0-1 | BK 프렘 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D3 | 25-09-20 | BK 프렘 | 1-0 | Vejgaard BK | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 17승(34.00%), 14무(28.00%), 19패(38.00%).
총14경기(핸디캡 적용): 5승(35.71%), 2무(14.29%), 7패(50.00%).
총25경기 오버, 25경기 언더, 29경기 홀, 21경기 짝, 33경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 34.00% |
14 28.00% |
19 38.00% |
8 33.33% |
6 25.00% |
10 41.67% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 34.62% |
8 30.77% |
9 34.62% |
BK 프렘 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 175 | 351 | 240 | 37 | 402 | 401 |
BK 프렘 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 176 21.92% |
138 17.19% |
197 24.53% |
149 18.56% |
143 17.81% |
192 23.91% |
278 34.62% |
158 19.68% |
175 21.79% |
| 홈 | 98 23.90% |
81 19.76% |
91 22.20% |
79 19.27% |
61 14.88% |
89 21.71% |
136 33.17% |
89 21.71% |
96 23.41% |
| 중립 | 3 18.75% |
2 12.50% |
3 18.75% |
2 12.50% |
6 37.50% |
5 31.25% |
5 31.25% |
3 18.75% |
3 18.75% |
| 원정 | 75 19.89% |
55 14.59% |
103 27.32% |
68 18.04% |
76 20.16% |
98 25.99% |
137 36.34% |
66 17.51% |
76 20.16% |
BK 프렘 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 80 43.72% |
4 2.19% |
99 54.10% |
103 52.28% |
3 1.52% |
91 46.19% |
20 39.22% |
14 27.45% |
17 33.33% |
| 홈 | 48 41.38% |
3 2.59% |
65 56.03% |
40 55.56% |
0 0.00% |
32 44.44% |
10 47.62% |
4 19.05% |
7 33.33% |
| 중립 | 2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
4 44.44% |
0 0.00% |
5 55.56% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 30 48.39% |
1 1.61% |
31 50.00% |
59 50.86% |
3 2.59% |
54 46.55% |
10 34.48% |
9 31.03% |
10 34.48% |
BK 프렘 (BK Frem) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 2026-11-07 21:00 | BK 프렘 | VS | Ishoj IF |
| DEN D3 | 2026-11-14 20:00 | Ringsted | VS | BK 프렘 |
| DEN D3 | 2027-03-06 21:00 | BK 프렘 | VS | 홀스테브로 BK |
| DEN D3 | 2027-03-13 21:00 | BK 프렘 | VS | Holbaek |
| DEN D3 | 2027-03-20 02:00 | Sundby BK | VS | BK 프렘 |
| DEN D3 | 2027-03-25 21:00 | BK 프렘 | VS | Bronshoj |
| DEN D3 | 2027-03-29 20:00 | Naesby BK | VS | BK 프렘 |
| DEN D3 | 2027-04-03 20:00 | BK 프렘 | VS | Vanlose IF |
