홈
원정
Ishoj IF
| 팀명 | Ishoj IF |
|---|---|
| 국가 | 덴마크 |
최근 경기
다음 경기
Ishoj IF (Ishoj IF) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 26-10-31 | Ishoj IF | 3-0 | 홀스테브로 BK | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-24 | Ringsted | 1-1 | Ishoj IF | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-17 | Ishoj IF | 1-0 |
FC 헬싱외르
|
승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-10 | Sundby BK | 2-3 | Ishoj IF | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-10-03 | Ishoj IF | 2-2 | Ringsted | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| DEN D3 | 26-09-26 | 홀스테브로 BK | 1-3 | Ishoj IF | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| DEN D3 | 26-09-19 | Ishoj IF | 3-2 |
BK 프렘
|
승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-09-13 | Vanlose IF | 1-0 |
Ishoj IF
|
패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-09-05 | Ishoj IF | 0-4 | Holbaek | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-08-29 | FC 헬싱외르 | 1-0 | Ishoj IF | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-08-22 | Ishoj IF | 1-5 | Naesby BK | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| DEN D3 | 26-08-15 | Horsholm Usserod IK | 2-0 | Ishoj IF | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| DEN D3 | 26-08-12 | Ishoj IF | 0-1 | ASA Aarhus | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| DEN Cup | 26-08-04 | FC Sydkysten | 3-1 |
Ishoj IF
|
패 | -1 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| DEN D3 | 26-08-01 | Bronshoj | 0-0 | Ishoj IF | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-22 | Ishoj IF | 2-3 | BK 프렘 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | Horsholm Usserod IK | 2-1 | Ishoj IF | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| DEN D2-A | 26-06-06 | 스키베 IK | 1-1 | Ishoj IF | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-05-30 | Ishoj IF | 0-1 | VSK 오르후스 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D2-A | 26-05-23 | Ishoj IF | 2-2 | FC 헬싱외르 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-05-16 | Fremad Amager | 1-2 | Ishoj IF | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D2-A | 26-05-14 |
|
0-2 | Brabrand IF | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-05-09 | VSK 오르후스 | 5-2 | Ishoj IF | 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 | |
| DEN D2-A | 26-05-02 |
|
2-2 | 스키베 IK | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-04-25 | FC 헬싱외르 | 4-0 | Ishoj IF | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-04-18 | Brabrand IF | 1-0 | Ishoj IF | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D2-A | 26-04-11 | Ishoj IF | 2-0 | Fremad Amager | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| DEN D2-A | 26-04-06 | Ishoj IF | 1-1 | 스키베 IK | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-04-02 | Hellerup IK | 2-1 | Ishoj IF | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-03-28 | Ishoj IF | 2-2 | VSK 오르후스 | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| DEN D2-A | 26-03-22 | 아카데미스크 BK | 5-1 | Ishoj IF | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D2-A | 26-03-14 | Ishoj IF | 0-1 | Fremad Amager | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| DEN D2-A | 26-03-07 | FC 로스킬레 | 2-1 | Ishoj IF | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-28 | 네스트베드 BK | 0-0 | Ishoj IF | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-21 | HB 코이에 | 3-0 | Ishoj IF | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-14 | Holbaek | 3-1 | Ishoj IF | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | Ishoj IF | 1-5 | Sundby BK | 패 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-28 | Hellerup IK | 3-2 | Ishoj IF | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-24 | FA 2000 | 2-3 | Ishoj IF | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| INT CF | 26-01-18 | Ishoj IF | 3-1 | 아카데미스크 BK | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | BK 프렘 | 1-1 | Ishoj IF | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| DEN D2-A | 25-11-15 | 티스테드 FC | 3-3 | Ishoj IF | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-3 | 오버 |
| DEN D2-A | 25-11-08 | Ishoj IF | 2-2 | Brabrand IF | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D2-A | 25-11-01 | 벤쉬셀 FF | 2-1 | Ishoj IF | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| DEN D2-A | 25-10-25 | Ishoj IF | 1-2 | 네스트베드 BK | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D2-A | 25-10-18 | FC 헬싱외르 | 1-3 | Ishoj IF | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| DEN D2-A | 25-10-11 | Ishoj IF | 0-1 | 티스테드 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| DEN D2-A | 25-10-04 | 스키베 IK | 1-1 | Ishoj IF | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| DEN D2-A | 25-09-27 | Ishoj IF | 3-1 | FC 헬싱외르 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| DEN D2-A | 25-09-20 | VSK 오르후스 | 0-1 | Ishoj IF | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총50경기: 12승(24.00%), 13무(26.00%), 25패(50.00%).
총22경기(핸디캡 적용): 8승(36.36%), 2무(9.09%), 12패(54.55%).
총31경기 오버, 19경기 언더, 23경기 홀, 27경기 짝, 40경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 24.00% |
13 26.00% |
25 50.00% |
6 27.27% |
6 27.27% |
10 45.45% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 21.43% |
7 25.00% |
15 53.57% |
Ishoj IF - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 66 | 171 | 131 | 16 | 166 | 218 |
Ishoj IF - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 95 24.74% |
62 16.15% |
98 25.52% |
60 15.63% |
69 17.97% |
85 22.14% |
111 28.91% |
100 26.04% |
88 22.92% |
| 홈 | 45 23.81% |
28 14.81% |
53 28.04% |
31 16.40% |
32 16.93% |
42 22.22% |
55 29.10% |
48 25.40% |
44 23.28% |
| 중립 | 1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
| 원정 | 49 25.52% |
33 17.19% |
44 22.92% |
29 15.10% |
37 19.27% |
42 21.88% |
56 29.17% |
51 26.56% |
43 22.40% |
Ishoj IF - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 44.29% |
2 2.86% |
37 52.86% |
53 64.63% |
1 1.22% |
28 34.15% |
7 46.67% |
5 33.33% |
3 20.00% |
| 홈 | 13 33.33% |
1 2.56% |
25 64.10% |
11 50.00% |
1 4.55% |
10 45.45% |
4 40.00% |
3 30.00% |
3 30.00% |
| 중립 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 16 55.17% |
1 3.45% |
12 41.38% |
41 69.49% |
0 0.00% |
18 30.51% |
3 60.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
Ishoj IF (Ishoj IF) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 2026-11-07 21:00 | BK 프렘 | VS | Ishoj IF |
| DEN D3 | 2026-11-14 20:00 | Ishoj IF | VS | Sundby BK |
| DEN D3 | 2027-03-06 21:00 | Naesby BK | VS | Ishoj IF |
| DEN D3 | 2027-03-13 20:00 | Ishoj IF | VS | Bronshoj |
| DEN D3 | 2027-03-20 20:00 | Holbaek | VS | Ishoj IF |
| DEN D3 | 2027-03-27 20:00 | Ishoj IF | VS | Vanlose IF |
| DEN D3 | 2027-03-29 19:00 | ASA Aarhus | VS | Ishoj IF |
| DEN D3 | 2027-04-03 20:00 | Ishoj IF | VS | Horsholm Usserod IK |
