홈
원정
달링턴 FC
Darlington
| 팀명 | 달링턴 FC (Darlington) |
|---|---|
| 설립일 | 1883 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 달링턴 |
| 홈구장 | Balfour Webnet Darlington Arena |
| 수용인원 | 25,000 명 |
| 주소 | Balfour Webnet Darlington Arena,Hurworth Moor,Neasham Road,Darlington,Co.Durham,DL2 1GR |
| 홈페이지 | http://www.darlington-fc.net/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 37.19 세 |
최근 경기
다음 경기
달링턴 FC (Darlington) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG CN | 26-10-31 | 스팔딩 유나이티드 FC | 3-2 | 달링턴 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-10-28 | 모어캠비 FC | 1-0 | 달링턴 FC | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-10-24 | 달링턴 FC | 3-0 | 스페니무어 타운 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-10-17 | AFC 텔포드 유나이티드 | 2-1 | 달링턴 FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-10-10 | 달링턴 FC | 1-1 |
머서 타운 FC
|
무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG FAC | 26-10-03 | 모어캠비 FC | 3-0 | 달링턴 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-09-26 | 달링턴 FC | 1-1 | Hebburn Town | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG FAC | 26-09-19 | Redcar Town | 2-4 | 달링턴 FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ENG CN | 26-09-12 | 머린 FC | 2-1 | 달링턴 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-09 | 촐리 FC | 5-2 |
달링턴 FC
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-05 | 달링턴 FC | 0-2 | 킹스린 타운 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-31 | 래드클리프 FC | 0-1 |
달링턴 FC
|
승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-29 | 달링턴 FC | 1-2 | 메이클즈필드 타운 FC | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-22 | 하버로우 타운 FC | 4-2 | 달링턴 FC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-19 | 달링턴 FC | 0-1 | 체스터 FC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-15 | 베드퍼드 타운 FC | 2-3 | 달링턴 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-08 | 달링턴 FC | 1-2 | 워크소프 타운 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | 던스턴 UTS FC | 2-0 | 달링턴 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-29 | 달링턴 FC | 0-2 | 로더럼 유나이티드 FC | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 달링턴 FC | 4-1 | 미들즈브러 FC (U21) | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-22 | 달링턴 FC | 2-4 | 칼라일 유나이티드 FC | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-4 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 3-0 | 달링턴 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-15 | 스톡턴 타운 FC | 1-3 | 달링턴 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | Redcar Athletic | 0-4 | 달링턴 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ENG CN | 26-04-25 | 달링턴 FC | 1-3 | 옥스퍼드 시티 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-18 | AFC 텔포드 유나이티드 | 1-1 |
달링턴 FC
|
무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-04-11 | 달링턴 FC | 2-3 | 머린 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-06 | South Shields | 0-1 | 달링턴 FC | 승 | +1.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-03 | 달링턴 FC | 1-2 | 스카버러 애슬레틱 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-03-28 | AFC 필드 | 4-1 | 달링턴 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-25 | 달링턴 FC | 0-2 | 키더민스터 해리어 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-03-21 | 피터버러 스포츠 FC | 0-1 | 달링턴 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-18 | 달링턴 FC | 3-0 | 래드클리프 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-14 | 달링턴 FC | 1-0 | 리밍턴 FC | 승 | -1.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-03-11 | 달링턴 FC | 0-2 | 벅스턴 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-03-07 | 체스터 FC | 2-1 | 달링턴 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-04 | 달링턴 FC | 1-2 | 메이클즈필드 타운 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-28 | 달링턴 FC | 2-0 | 베드퍼드 타운 FC | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-25 | Curzon Ashton FC | 1-2 | 달링턴 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-21 | 스페니무어 타운 FC | 0-4 | 달링턴 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-18 | 헤리퍼드 유나이티드 FC | 1-0 | 달링턴 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-02-07 | 사우스포트 FC | 2-2 | 달링턴 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-01-31 | 달링턴 FC | 3-1 | 머서 타운 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-01-28 | 워크소프 타운 FC | 1-1 | 달링턴 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-01-24 |
|
1-2 | 달링턴 FC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-01-17 | 달링턴 FC | 3-1 | 얼프레턴 타운 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG CN | 25-12-31 | 달링턴 FC | 1-2 | South Shields | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 25-12-26 | 스카버러 애슬레틱 FC | 0-1 | 달링턴 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 25-12-20 | 달링턴 FC | 1-1 | 킹스린 타운 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 25-12-06 | 옥스퍼드 시티 FC | 5-1 | 달링턴 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
총50경기: 18승(36.00%), 6무(12.00%), 26패(52.00%).
총45경기(핸디캡 적용): 15승(33.33%), 3무(6.67%), 27패(60.00%).
총31경기 오버, 19경기 언더, 28경기 홀, 22경기 짝, 39경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 36.00% |
6 12.00% |
26 52.00% |
7 30.43% |
3 13.04% |
13 56.52% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
11 40.74% |
3 11.11% |
13 48.15% |
달링턴 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 251 | 443 | 278 | 23 | 502 | 493 |
달링턴 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 193 19.40% |
189 18.99% |
235 23.62% |
199 20.00% |
179 17.99% |
268 26.93% |
337 33.87% |
216 21.71% |
174 17.49% |
| 홈 | 110 22.09% |
102 20.48% |
114 22.89% |
100 20.08% |
72 14.46% |
123 24.70% |
166 33.33% |
111 22.29% |
98 19.68% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 83 16.77% |
86 17.37% |
120 24.24% |
99 20.00% |
107 21.62% |
144 29.09% |
170 34.34% |
105 21.21% |
76 15.35% |
달링턴 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 171 49.00% |
10 2.87% |
168 48.14% |
164 46.59% |
4 1.14% |
184 52.27% |
46 31.29% |
51 34.69% |
50 34.01% |
| 홈 | 129 48.31% |
9 3.37% |
129 48.31% |
35 38.46% |
0 0.00% |
56 61.54% |
21 31.34% |
20 29.85% |
26 38.81% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 42 51.85% |
1 1.23% |
38 46.91% |
128 49.23% |
4 1.54% |
128 49.23% |
25 31.25% |
31 38.75% |
24 30.00% |
달링턴 FC (Darlington) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ENG FAT | 2026-11-14 23:00 | 달링턴 FC | VS | 버리 FC |
| ENG CN | 2026-11-21 23:00 | 헤리퍼드 유나이티드 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2026-11-25 03:45 | 달링턴 FC | VS | 사우스포트 FC |
| ENG CN | 2026-11-28 23:00 | 달링턴 FC | VS | 브래클리 타운 FC |
| ENG CN | 2026-12-05 23:00 | 헨스퍼드 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2026-12-09 03:45 | 워크소프 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2026-12-19 23:00 | 달링턴 FC | VS | 베드퍼드 타운 FC |
| ENG CN | 2026-12-26 23:00 | 달링턴 FC | VS | 스카버러 애슬레틱 FC |
| ENG CN | 2026-12-28 23:00 | South Shields | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-01-02 23:00 | 벅스턴 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-01-09 23:00 | 달링턴 FC | VS | AFC 텔포드 유나이티드 |
| ENG CN | 2027-01-16 23:00 | 달링턴 FC | VS | 머린 FC |
| ENG CN | 2027-01-23 23:00 | Hebburn Town | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-01-27 03:45 | 사우스포트 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-01-30 23:00 | 달링턴 FC | VS | 헤리퍼드 유나이티드 FC |
| ENG CN | 2027-02-06 23:00 | 옥스퍼드 시티 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-02-13 23:00 | 달링턴 FC | VS | 스팔딩 유나이티드 FC |
| ENG CN | 2027-02-17 03:45 | 달링턴 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-02-20 23:00 | 스페니무어 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-02-24 03:45 | 달링턴 FC | VS | 촐리 FC |
| ENG CN | 2027-02-27 23:00 | 메이클즈필드 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-03-06 23:00 | 달링턴 FC | VS | 하버로우 타운 FC |
| ENG CN | 2027-03-10 03:45 | 체스터 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-03-13 23:00 | 킹스린 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-03-20 23:00 | 달링턴 FC | VS | 래드클리프 FC |
| ENG CN | 2027-03-26 23:00 | 달링턴 FC | VS | South Shields |
| ENG CN | 2027-03-29 22:00 | 스카버러 애슬레틱 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-04-03 22:00 | 달링턴 FC | VS | 벅스턴 FC |
| ENG CN | 2027-04-10 22:00 | 머서 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2027-04-17 22:00 | 달링턴 FC | VS | 헨스퍼드 타운 FC |
| ENG CN | 2027-04-25 00:30 | 브래클리 타운 FC | VS | 달링턴 FC |
