홈
원정
유니온 베를린
1. FC Union Berlin
| 팀명 | 유니온 베를린 (1. FC Union Berlin) |
|---|---|
| 설립일 | 1966-1-20 |
| 국가 | 독일 |
| 도시 | 베를린 |
| 홈구장 | 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이 |
| 수용인원 | 22,012 명 |
| 주소 | Hammerlingstrasse 80 - 88 12555 Berlin |
| 홈페이지 | http://www.fc-union-berlin.de |
| 선수 평균나이 | 26.80 세 |
| 팀 몸값 | 111.48 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
1 분데스리가
준우승 (1): 1923
FDGB-포칼
우승 (1): 1968
준우승 (1): 1986
DFB-포칼
준우승 (1): 2001
3 리가
우승 (1): 2009
베를린 컵
우승 (5): 1947, 1948, 1994, 2007, 2009
1. FC 우니온 베를린(1. FC Union Berlin)은 베를린을 연고로 하는 독일의 축구 클럽이다. 2013-14 시즌에서 2 분데스리가에 참가하고 있다.
마우로 루스트리넬리
| 생년월일 | 1976-2-26 |
|---|---|
| 국적 | 스위스 |
| 현 소속 | 유니온 베를린 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | FC 툰 |
| 경력 | FC 툰,스위스 (U21),스위스 (U16),FC 툰 (U18),FC 툰 (U21) |
유니온 베를린 (1. FC Union Berlin) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER D1 | 26-11-01 | 유니온 베를린 | 1-1 | FC 쾰른 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GERC | 26-10-28 | FC 쾰른 | 5-0 | 유니온 베를린 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-10-24 |
|
1-1 |
유니온 베를린
|
무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 26-10-17 | 유니온 베를린 | 0-0 | 보루시아 도르트문트 | 무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 26-10-10 | 유니온 베를린 | 1-0 | SV 엘페르스베르크 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-09-27 | HNK 리예카 | 0-1 | 유니온 베를린 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GER D1 | 26-09-19 | FC 바이에른 뮌헨 | 7-0 | 유니온 베를린 | 패 | +3.75 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-09-12 | 유니온 베를린 | 1-3 | FC 샬케 04 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-09-05 | 바이어 04 레버쿠젠 | 4-0 | 유니온 베를린 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-08-29 | 유니온 베를린 | 3-3 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GERC | 26-08-23 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | 2-4 | 유니온 베를린 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-15 | 유니온 베를린 | 2-4 | 입스위치 타운 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| INT CF | 26-08-09 | 유니온 베를린 | 3-2 | 아리스 리마솔 | 승 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-08-02 | 유니온 베를린 (N) | 2-2 | 칼리아리 칼초 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-01 | 뒤나모 드레스덴 | 2-1 | 유니온 베를린 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | FC 아라우 | 2-1 | 유니온 베를린 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | FC 빈터투어 | 1-1 | 유니온 베를린 | 무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-12 | FC 카를 차이스 예나 | 2-0 | 유니온 베를린 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-10 | 켐니츠 FC | 1-1 | 유니온 베를린 | 무 | -2.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | FSV Optik Rathenow | 2-12 | 유니온 베를린 | 승 | 오버 | 짝 | 2-7 | 오버 | |
| GER D1 | 26-05-16 | 유니온 베를린 | 4-0 | FC 아우크스부르크 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-05-11 | 마인츠 | 1-3 | 유니온 베를린 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-05-02 | 유니온 베를린 | 2-2 | FC 쾰른 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-04-25 | RB 라이프치히 | 3-1 | 유니온 베를린 | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-04-18 | 유니온 베를린 | 1-2 | VfL 볼프스부르크 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-04-11 | FC 하이덴하임 | 3-1 | 유니온 베를린 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-04-05 | 유니온 베를린 | 1-1 |
FC 장크트파울리
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-03-21 | FC 바이에른 뮌헨 | 4-0 | 유니온 베를린 | 패 | +2.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-03-16 | SC 프라이부르크 | 0-1 | 유니온 베를린 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 26-03-09 |
|
1-4 | SV 베르더 브레멘 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GER D1 | 26-02-28 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 1-0 | 유니온 베를린 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 26-02-21 | 유니온 베를린 | 1-0 | 바이어 04 레버쿠젠 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-02-14 | 함부르크 SV | 3-2 | 유니온 베를린 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-02-07 | 유니온 베를린 | 1-1 |
아인트라흐트 프랑크푸르트
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 26-01-31 | TSG 1899 호펜하임 | 3-1 | 유니온 베를린 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-01-25 | 유니온 베를린 | 0-3 | 보루시아 도르트문트 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 26-01-18 | VfB 슈투트가르트 | 1-1 | 유니온 베를린 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 26-01-16 | FC 아우크스부르크 | 1-1 |
유니온 베를린
|
무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D1 | 26-01-10 | 유니온 베를린 | 2-2 | 마인츠 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-06 | FC 에르츠게비르게 아우에 | 1-2 | 유니온 베를린 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| GER D1 | 25-12-20 |
|
0-1 | 유니온 베를린 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 25-12-13 | 유니온 베를린 | 3-1 | RB 라이프치히 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D1 | 25-12-06 | VfL 볼프스부르크 | 3-1 | 유니온 베를린 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GERC | 25-12-04 | 유니온 베를린 | 2-3 | FC 바이에른 뮌헨 | 패 | 1.75 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| GER D1 | 25-11-29 | 유니온 베를린 | 1-2 | FC 하이덴하임 | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER D1 | 25-11-24 | FC 장크트파울리 | 0-1 | 유니온 베를린 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER D1 | 25-11-08 | 유니온 베를린 | 2-2 | FC 바이에른 뮌헨 | 무 | 2.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER D1 | 25-11-01 | 유니온 베를린 | 0-0 | SC 프라이부르크 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GERC | 25-10-30 | 유니온 베를린 | 1-1 | 아르미니아 빌레펠트 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총49경기: 13승(26.53%), 16무(32.65%), 20패(40.82%).
총44경기(핸디캡 적용): 15승(34.09%), 5무(11.36%), 24패(54.55%).
총30경기 오버, 19경기 언더, 19경기 홀, 30경기 짝, 36경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13 26.53% |
16 32.65% |
20 40.82% |
5 22.73% |
10 45.45% |
7 31.82% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
8 30.77% |
5 19.23% |
13 50.00% |
유니온 베를린 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 221 | 473 | 288 | 37 | 484 | 535 |
유니온 베를린 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 229 22.47% |
187 18.35% |
268 26.30% |
173 16.98% |
162 15.90% |
241 23.65% |
325 31.89% |
249 24.44% |
204 20.02% |
| 홈 | 127 26.35% |
107 22.20% |
139 28.84% |
56 11.62% |
53 11.00% |
86 17.84% |
149 30.91% |
142 29.46% |
105 21.78% |
| 중립 | 16 28.07% |
10 17.54% |
14 24.56% |
14 24.56% |
3 5.26% |
12 21.05% |
18 31.58% |
9 15.79% |
18 31.58% |
| 원정 | 86 17.92% |
70 14.58% |
115 23.96% |
103 21.46% |
106 22.08% |
143 29.79% |
158 32.92% |
98 20.42% |
81 16.88% |
유니온 베를린 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 222 49.12% |
12 2.65% |
218 48.23% |
181 52.16% |
8 2.31% |
158 45.53% |
52 36.36% |
47 32.87% |
44 30.77% |
| 홈 | 156 50.49% |
8 2.59% |
145 46.93% |
49 64.47% |
1 1.32% |
26 34.21% |
24 39.34% |
23 37.70% |
14 22.95% |
| 중립 | 13 39.39% |
1 3.03% |
19 57.58% |
4 57.14% |
1 14.29% |
2 28.57% |
4 33.33% |
4 33.33% |
4 33.33% |
| 원정 | 53 48.18% |
3 2.73% |
54 49.09% |
128 48.48% |
6 2.27% |
130 49.24% |
24 34.29% |
20 28.57% |
26 37.14% |
유니온 베를린 (1. FC Union Berlin) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GER D1 | 2026-11-09 00:30 | SC 프라이부르크 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2026-11-21 22:30 | 유니온 베를린 | VS | RB 라이프치히 |
| GER D1 | 2026-11-28 22:30 | 마인츠 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2026-12-05 22:30 | 유니온 베를린 | VS | 함부르크 SV |
| GER D1 | 2026-12-12 22:30 | VfB 슈투트가르트 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2026-12-19 22:30 | 유니온 베를린 | VS | TSG 1899 호펜하임 |
| GER D1 | 2027-01-09 22:30 | SV 베르더 브레멘 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-01-13 03:30 | 유니온 베를린 | VS | SC 파더보른 07 |
| GER D1 | 2027-01-16 22:30 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-01-23 22:30 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-01-30 22:30 | 유니온 베를린 | VS | 바이어 04 레버쿠젠 |
| GER D1 | 2027-02-06 22:30 | FC 샬케 04 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-02-13 22:30 | 유니온 베를린 | VS | FC 바이에른 뮌헨 |
| GER D1 | 2027-02-20 22:30 | SV 엘페르스베르크 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-02-27 22:30 | 보루시아 도르트문트 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-03-04 03:30 | 유니온 베를린 | VS | FC 아우크스부르크 |
| GER D1 | 2027-03-06 22:30 | FC 쾰른 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-03-13 22:30 | 유니온 베를린 | VS | SC 프라이부르크 |
| GER D1 | 2027-03-20 22:30 | RB 라이프치히 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-04-03 21:30 | 유니온 베를린 | VS | 마인츠 |
| GER D1 | 2027-04-10 21:30 | 함부르크 SV | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-04-17 21:30 | 유니온 베를린 | VS | VfB 슈투트가르트 |
| GER D1 | 2027-04-24 21:30 | TSG 1899 호펜하임 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-05-08 21:30 | 유니온 베를린 | VS | SV 베르더 브레멘 |
| GER D1 | 2027-05-15 21:30 | SC 파더보른 07 | VS | 유니온 베를린 |
| GER D1 | 2027-05-22 21:30 | 유니온 베를린 | VS | 보루시아 묀헨글라트바흐 |
