홈
원정
Mardin BB
| 팀명 | Mardin BB |
|---|---|
| 국가 | 튀르키예 |
최근 경기
다음 경기
Mardin BB (Mardin BB) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF 1. Lig | 26-10-27 | Mardin BB | 2-1 | 마니사 FK | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-10-20 | Erokspor | 4-2 | Mardin BB | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-10-15 | Mardin BB | 1-0 | Fatih Karagumruk | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-10-11 | 부르사스포르 | 1-2 |
Mardin BB
|
승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-09-21 | Mardin BB | 0-1 | 카이세리스포르 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TFF 1. Lig | 26-09-13 | 이디르 FK | 1-0 | Mardin BB | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TFF 1. Lig | 26-09-08 | Mardin BB | 1-0 | 보드룸 FK | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TFF 1. Lig | 26-09-03 | 시바스스포르 | 2-2 | Mardin BB | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-08-30 |
|
1-1 | 반스포르 FK | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TFF 1. Lig | 26-08-23 | 볼루스포르 | 0-3 | Mardin BB | 승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-08-17 | Mardin BB | 2-0 | 안탈리아스포르 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| TFF 1. Lig | 26-08-08 | Umraniyespor | 0-0 | Mardin BB | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-31 | Mardin BB | 2-1 | KF 티라나 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-28 | Mardin BB | 2-0 | KF 프리슈티나 | 승 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-07-20 | Eyupspor | 1-0 | Mardin BB | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| TUR 2BPO | 26-05-09 | Mardin BB (N) | 2-1 | Musspor | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| TUR 2BPO | 26-05-04 | Mardin BB | 0-0 | Kahramanmaras Istiklalspor | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| TUR 2BPO | 26-04-30 | Kahramanmaras Istiklalspor | 0-0 | Mardin BB | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| TUR2BK | 26-04-25 | Mardin BB | 0-0 | 페티예스포르 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| TUR2BK | 26-04-19 | Guzide Gebzespor | 1-2 | Mardin BB | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| TUR2BK | 26-04-12 | Mardin BB | 2-1 | Kahramanmaras Istiklalspor | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| TUR2BK | 26-04-04 | 부르사스포르 | 2-0 | Mardin BB | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| TUR2BK | 26-03-29 | Mardin BB | 1-0 | 악사라이스포르 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TUR2BK | 26-03-25 | 메네멘스포르 | 1-3 | Mardin BB | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| TUR2BK | 26-03-14 | Mardin BB | 3-0 | 키르클라렐리스포르 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| TUR2BK | 26-03-08 | 이스파르타 32 스포르 | 1-0 | Mardin BB | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| TUR2BK | 26-03-01 | Mardin BB | 5-0 | 아다나스포르 | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| TUR2BK | 26-02-22 | Arnavutkoy Belediyespor | 1-0 | Mardin BB | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| TUR2BK | 26-02-16 | Mardin BB | 3-0 | 소마스포르 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| TUR2BK | 26-02-13 | Mardin BB | 3-0 | Yeni Mersin Idman Yurdu | 승 | 오버 | 홀 | |||
| TUR2BK | 26-02-08 |
|
0-1 | Mardin BB | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| TUR2BK | 26-01-30 | Mardin BB | 3-0 | 예니 말라티아스포르 | 승 | 오버 | 홀 | |||
| TUR2BK | 26-01-28 | Aliaga FUTBOL AS | 2-0 | Mardin BB | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| TUR2BK | 26-01-18 | 앙카라 데미르스포르 | 0-4 | Mardin BB | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| TUR2BK | 26-01-11 | Mardin BB | 0-3 | Musspor | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| TUR2BK | 25-12-21 | 페티예스포르 | 0-0 | Mardin BB | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| TUR2BK | 25-12-17 | Mardin BB | 2-2 | Guzide Gebzespor | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| TUR2BK | 25-12-13 | Kahramanmaras Istiklalspor | 0-1 | Mardin BB | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| TUR2BK | 25-12-06 | Mardin BB | 1-2 | 부르사스포르 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| TUR2BK | 25-11-30 | 악사라이스포르 | 0-3 | Mardin BB | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| TUR2BK | 25-11-09 | Mardin BB | 2-1 | 메네멘스포르 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| TUR2BK | 25-11-02 | 키르클라렐리스포르 | 1-1 | Mardin BB | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| TUR2BK | 25-10-26 | Mardin BB | 4-0 | 이스파르타 32 스포르 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| TUR2BK | 25-10-19 | 아다나스포르 | 2-5 | Mardin BB | 승 | 오버 | 홀 | 0-5 | 오버 | |
| TUR2BK | 25-10-12 | Mardin BB | 1-0 | Arnavutkoy Belediyespor | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총45경기: 26승(57.78%), 9무(20.00%), 10패(22.22%).
총24경기(핸디캡 적용): 14승(58.33%), 2무(8.33%), 8패(33.33%).
총23경기 오버, 22경기 언더, 28경기 홀, 17경기 짝, 26경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 57.78% |
9 20.00% |
10 22.22% |
16 69.57% |
4 17.39% |
3 13.04% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 42.86% |
5 23.81% |
7 33.33% |
Mardin BB - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 49 | 100 | 36 | 5 | 100 | 90 |
Mardin BB - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 46 24.21% |
43 22.63% |
47 24.74% |
30 15.79% |
24 12.63% |
51 26.84% |
58 30.53% |
45 23.68% |
36 18.95% |
| 홈 | 26 27.96% |
28 30.11% |
23 24.73% |
11 11.83% |
5 5.38% |
14 15.05% |
33 35.48% |
27 29.03% |
19 20.43% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 20 20.83% |
14 14.58% |
24 25.00% |
19 19.79% |
19 19.79% |
37 38.54% |
25 26.04% |
17 17.71% |
17 17.71% |
Mardin BB - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 56.25% |
2 12.50% |
5 31.25% |
11 57.89% |
0 0.00% |
8 42.11% |
2 40.00% |
2 40.00% |
1 20.00% |
| 홈 | 4 40.00% |
2 20.00% |
4 40.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 5 83.33% |
0 0.00% |
1 16.67% |
10 58.82% |
0 0.00% |
7 41.18% |
1 33.33% |
2 66.67% |
0 0.00% |
Mardin BB (Mardin BB) - 앞으로의 경기일정
