홈
원정
카즈마 SC
Kazma SC
| 팀명 | 카즈마 SC (Kazma SC) |
|---|---|
| 설립일 | 1964-8-31 |
| 국가 | 쿠웨이트 |
| 도시 | 쿠웨이트 시 |
| 홈구장 | 친선 평화 경기장 |
| 수용인원 | 21,500 명 |
| 홈페이지 | http://kazma.com.kw/ |
최근 경기
다음 경기
쿠웨이트 프리미어리그
우승: 1986, 1987, 1994, 1996
쿠웨이트 아미르컵
우승: 1982, 1984, 1990, 1995, 1997, 1998, 2011
쿠웨이트 크라운 프린스 컵
우승: 1995
알쿠라피컵
우승: 2004, 2007
알하사위컵
우승: 2007
걸프 클럽 챔피언스컵
우승: 1987, 1995
준우승: 1988, 1977
카즈마 SC(아랍어: نادي الرفاع الرياضي)는 쿠웨이트 쿠웨이트 시를 연고로 하는 축구 클럽이다. 이 팀은 1964년에 창단되었으며 현재는 쿠웨이트 프리미어리그에 참가하고 있다. 축구 외에 핸드볼, 농구 팀도 운영한다.
카즈마 SC (Kazma SC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCC | 26-10-27 | 카즈마 SC | 1-2 | 아지만 클럽 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| KUW D1 | 26-10-23 | 카즈마 SC | 2-1 | Al Sulaibikhat | 승 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| KUW D1 | 26-10-20 | Al Jahra | 0-1 | 카즈마 SC | 승 | -1.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GCC | 26-10-14 | 알이티파크 FC | 2-0 |
카즈마 SC
|
패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 26-10-10 | 카즈마 SC | 1-1 | 알아라비 SC (쿠웨이트) | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 26-09-07 | 알샤바브 SC (쿠웨이트) | 2-3 | 카즈마 SC | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| KUW D1 | 26-09-01 |
|
0-0 |
Al Sahel
|
무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 26-08-28 | Al-Ttadamon | 1-3 | 카즈마 SC | 승 | +1 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-20 | 쿠웨이트 SC | 0-2 | 카즈마 SC | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-08-13 |
|
1-1 | 카즈마 SC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-08-10 | 알칼디야 SC | 1-2 | 카즈마 SC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-06 | 알라에드 | 1-4 | 카즈마 SC | 승 | 오버 | 홀 | |||
| KUW D1 | 26-06-30 | 카즈마 SC (N) | 3-0 | Al Salmiya | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 26-06-26 | 쿠웨이트 SC (N) | 0-0 | 카즈마 SC | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 26-06-23 | 카디시야 (N) | 1-2 | 카즈마 SC | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KUW D1 | 26-06-20 | 알파하힐 FC | 1-1 | 카즈마 SC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 26-06-17 | 카즈마 SC | 0-2 | 알아라비 SC (쿠웨이트) | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 26-06-13 | 알나스르 SC (쿠웨이트) | 1-2 | 카즈마 SC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| KUW D1 | 26-05-31 | 쿠웨이트 SC | 2-0 |
카즈마 SC
|
패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 26-05-25 | 카즈마 SC | 2-3 | 알파하힐 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KUW D1 | 26-05-15 | 알샤바브 SC (쿠웨이트) | 0-2 | 카즈마 SC | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| KUW D1 | 26-02-24 | 카즈마 SC | 4-2 | 카디시야 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| KUW D1 | 26-02-17 | Al-Ttadamon | 1-0 | 카즈마 SC | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KUWEC | 26-02-14 | 카즈마 SC | 1-1 | Khaitan | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| KUW D1 | 26-02-08 |
|
0-1 | 카즈마 SC | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| KUW D1 | 26-01-25 | 카즈마 SC | 2-1 | Al Jahra | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| KUW CPC | 26-01-05 |
|
1-1 | 카즈마 SC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| KUW D1 | 25-12-31 | 카즈마 SC | 1-1 | Al Salmiya | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 25-12-20 |
|
1-0 | 알나스르 SC (쿠웨이트) | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| KUW D1 | 25-11-10 | 카즈마 SC | 1-2 | 쿠웨이트 SC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KUW D1 | 25-11-01 | 알파하힐 FC | 1-1 | 카즈마 SC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| KUW D1 | 25-10-27 | 카즈마 SC | 1-1 | 알샤바브 SC (쿠웨이트) | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 25-10-19 | 카디시야 | 0-1 | 카즈마 SC | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 25-09-28 | 카즈마 SC | 0-0 | 알아라비 SC (쿠웨이트) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| KUW D1 | 25-09-22 | Al Jahra | 2-2 | 카즈마 SC | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 25-09-18 | 카즈마 SC | 0-0 | Al-Ttadamon | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 25-09-14 | Al Salmiya | 0-1 | 카즈마 SC | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| KUW D1 | 25-05-11 | 카즈마 SC | 0-0 | 알나스르 SC (쿠웨이트) | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW D1 | 25-05-05 | 카즈마 SC | 1-1 | Khaitan | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| KUW CPC | 25-04-28 | 쿠웨이트 SC (N) | 4-2 | 카즈마 SC | 패 | +1.75 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| KUW CPC | 25-04-24 | 카즈마 SC | 3-0 | Khaitan | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총41경기: 18승(43.90%), 15무(36.59%), 8패(19.51%).
총31경기(핸디캡 적용): 12승(38.71%), 2무(6.45%), 17패(54.84%).
총16경기 오버, 25경기 언더, 18경기 홀, 23경기 짝, 27경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 43.90% |
15 36.59% |
8 19.51% |
5 27.78% |
9 50.00% |
4 22.22% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
11 57.89% |
5 26.32% |
3 15.79% |
카즈마 SC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 184 | 327 | 210 | 26 | 365 | 382 |
카즈마 SC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 181 24.23% |
153 20.48% |
203 27.18% |
123 16.47% |
87 11.65% |
154 20.62% |
255 34.14% |
175 23.43% |
163 21.82% |
| 홈 | 89 26.10% |
63 18.48% |
101 29.62% |
49 14.37% |
39 11.44% |
75 21.99% |
112 32.84% |
78 22.87% |
76 22.29% |
| 중립 | 15 27.78% |
14 25.93% |
9 16.67% |
10 18.52% |
6 11.11% |
10 18.52% |
15 27.78% |
14 25.93% |
15 27.78% |
| 원정 | 77 21.88% |
76 21.59% |
93 26.42% |
64 18.18% |
42 11.93% |
69 19.60% |
128 36.36% |
83 23.58% |
72 20.45% |
카즈마 SC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 108 43.20% |
7 2.80% |
135 54.00% |
80 57.14% |
3 2.14% |
57 40.71% |
19 40.43% |
13 27.66% |
15 31.91% |
| 홈 | 43 36.13% |
3 2.52% |
73 61.34% |
18 47.37% |
3 7.89% |
17 44.74% |
9 37.50% |
7 29.17% |
8 33.33% |
| 중립 | 16 57.14% |
2 7.14% |
10 35.71% |
9 52.94% |
0 0.00% |
8 47.06% |
3 60.00% |
1 20.00% |
1 20.00% |
| 원정 | 49 47.57% |
2 1.94% |
52 50.49% |
53 62.35% |
0 0.00% |
32 37.65% |
7 38.89% |
5 27.78% |
6 33.33% |
카즈마 SC (Kazma SC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| KUW D1 | 2026-11-01 02:45 | 쿠웨이트 SC | VS | 카즈마 SC |
| GCC | 2026-11-05 01:00 | 아르빌 FC | VS | 카즈마 SC |
| KUW D1 | 2026-11-08 22:25 | Al Salmiya | VS | 카즈마 SC |
| KUW D1 | 2026-11-21 02:45 | 카즈마 SC | VS | 알파하힐 FC |
| GCC | 2026-11-25 22:00 | 카즈마 SC | VS | 아르빌 FC |
| KUW D1 | 2026-12-01 02:45 | 카디시야 | VS | 카즈마 SC |
| GCC | 2026-12-08 22:00 | 카즈마 SC | VS | 알이티파크 FC |
| KUW D1 | 2026-12-14 02:45 | 카즈마 SC | VS | 알나스르 SC (쿠웨이트) |
| KUW D1 | 2027-02-07 02:45 | 카즈마 SC | VS | Al-Ttadamon |
| KUW D1 | 2027-02-13 02:45 | Al Sahel | VS | 카즈마 SC |
| GCC | 2027-02-18 02:30 | 아지만 클럽 | VS | 카즈마 SC |
| KUW D1 | 2027-02-28 02:45 | 카즈마 SC | VS | 알샤바브 SC (쿠웨이트) |
| KUW D1 | 2027-03-13 02:45 | 알아라비 SC (쿠웨이트) | VS | 카즈마 SC |
| KUW D1 | 2027-03-21 02:45 | 카즈마 SC | VS | Al Jahra |
| KUW D1 | 2027-04-03 01:45 | Al Sulaibikhat | VS | 카즈마 SC |
| KUW D1 | 2027-04-18 01:45 | 카즈마 SC | VS | 쿠웨이트 SC |
| KUW D1 | 2027-05-01 01:45 | 카즈마 SC | VS | Al Salmiya |
| KUW D1 | 2027-05-06 01:45 | 알파하힐 FC | VS | 카즈마 SC |
| KUW D1 | 2027-05-20 01:45 | 카즈마 SC | VS | 카디시야 |
| KUW D1 | 2027-05-31 01:45 | 알나스르 SC (쿠웨이트) | VS | 카즈마 SC |
