홈
원정
루흐 호주프
Ruch Chorzow
| 팀명 | 루흐 호주프 (Ruch Chorzow) |
|---|---|
| 설립일 | 1920-4-20 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 호주프 |
| 홈구장 | 스타디온 미에이스키 |
| 수용인원 | 55,211 명 |
| 주소 | 6 rue Cicha, 41-502 Chorzów |
| 홈페이지 | http://www.ksruch.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.43 세 |
| 팀 몸값 | 1.93 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
엑스트라클라사
우승 (14): 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1951, 1952, 1953, 1960, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1978/79, 1988/89
준우승 (6): 1950, 1956, 1962/63, 1969/70, 1972/73, 2011/12
폴란드 컵
우승 (3): 1950/51, 1973/74, 1995/96
준우승 (6): 1962/63, 1967/68, 1969/70, 1992/93, 2008/09, 2011/12
루흐 호주프(Ruch Chorzów)는 폴란드의 축구 클럽으로, 호주프를 연고지로 한다. 2011-12 시즌에서 엑스트라클라사에 참가하고 있다.
Waldemar Fornalik
| 생년월일 | 1963-4-11 |
|---|---|
| 국적 | 폴란드 |
| 현 소속 | 루흐 호주프 |
| 합류일 | 2025-8-6 |
| 이전 클럽 | 자그웽비에 루빈 |
| 경력 | 자그웽비에 루빈,피아스트 글리비체,루흐 호주프,폴란드,비제프 우치,폴로니아 바르샤바,Odra Wodzislaw |
루흐 호주프 (Ruch Chorzow) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL Cup | 26-10-29 | Znicz Pruszkow | 0-1 | 루흐 호주프 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| POL D2 | 26-10-25 | 루흐 호주프 | 2-0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-10-17 | 루흐 호주프 | 3-0 | 오드라 오폴레 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-10-11 | LKS 우치 | 0-2 | 루흐 호주프 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-10-03 | 루흐 호주프 | 1-3 | 레히아 그단스크 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| POL D2 | 26-09-19 | 폴로니아 비톰 | 0-0 | 루흐 호주프 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-09-12 | 루흐 호주프 | 3-3 | 포드베스키지에 비엘스코비아와 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-09-08 | 루흐 호주프 | 3-1 | Unia Skierniewice | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL Cup | 26-09-02 | Lechia Zielona Gora | 0-2 |
루흐 호주프
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D2 | 26-08-30 | Chrobry Glogow | 2-0 | 루흐 호주프 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-08-25 |
|
0-1 | 루흐 호주프 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-08-15 | 루흐 호주프 | 1-0 | 레히아 그단스크 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-08-08 | 폴로니아 바르샤바 | 1-1 | 루흐 호주프 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-08-02 |
|
0-2 | Miedz Legnica | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-07-26 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 2-0 | 루흐 호주프 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-18 | MFK 카르비나 | 2-1 | 루흐 호주프 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-10 | KS Wieczysta Krakow | 2-0 | 루흐 호주프 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-04 | 루흐 호주프 | 1-0 | 실롱스크 브로츠와프 B | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| POL D2 | 26-05-24 | Znicz Pruszkow | 3-2 | 루흐 호주프 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-05-17 | Miedz Legnica | 1-2 | 루흐 호주프 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| POL D2 | 26-05-10 | GKS 티히 | 0-4 | 루흐 호주프 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| POL D2 | 26-05-03 |
|
2-0 | 오드라 오폴레 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-04-27 | 루흐 호주프 | 2-2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-04-19 | 루흐 호주프 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-04-12 | 루흐 호주프 | 0-2 | KS Wieczysta Krakow | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-04-06 | Chrobry Glogow | 1-1 | 루흐 호주프 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-03-21 | LKS 우치 | 2-2 | 루흐 호주프 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| POL D2 | 26-03-15 | 루흐 호주프 | 2-1 | 스탈 미엘레츠 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-03-08 | 폴로니아 비톰 | 0-1 | 루흐 호주프 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-02-28 | Stal Rzeszow | 0-1 |
루흐 호주프
|
승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-02-22 | 루흐 호주프 | 2-3 | 폴로니아 바르샤바 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| POL D2 | 26-02-14 | Pogon Siedlce | 2-1 | 루흐 호주프 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-02-08 | 루흐 호주프 | 2-2 | 실롱스크 브로츠와프 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | 루흐 호주프 | 2-2 | 오드라 오폴레 | 무 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-24 | 루흐 호주프 | 1-2 | 실롱스크 브로츠와프 B | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-01-21 | 폴로니아 비톰 | 0-4 | 루흐 호주프 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| INT CF | 26-01-17 | 푸슈차 니에포워미체 (N) | 1-1 | 루흐 호주프 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-12-08 | 구르니크 웽치나 | 0-1 | 루흐 호주프 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-30 | 루흐 호주프 | 2-0 | 푸슈차 니에포워미체 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-23 | 루흐 호주프 | 1-2 | Znicz Pruszkow | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-07 | 루흐 호주프 | 3-1 | Miedz Legnica | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-01 | 루흐 호주프 | 2-1 | GKS 티히 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D2 | 25-10-25 | 오드라 오폴레 | 1-1 | 루흐 호주프 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-10-17 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2-2 | 루흐 호주프 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-10-06 | 비스와 크라쿠프 | 3-0 | 루흐 호주프 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 25-09-28 | KS Wieczysta Krakow | 4-2 | 루흐 호주프 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL Cup | 25-09-25 | Avia Swidnik | 3-1 | 루흐 호주프 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-09-22 | 루흐 호주프 | 2-1 |
Chrobry Glogow
|
승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총48경기: 21승(43.75%), 12무(25.00%), 15패(31.25%).
총43경기(핸디캡 적용): 21승(48.84%), 4무(9.30%), 18패(41.86%).
총25경기 오버, 23경기 언더, 19경기 홀, 29경기 짝, 36경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 43.75% |
12 25.00% |
15 31.25% |
11 50.00% |
5 22.73% |
6 27.27% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
10 40.00% |
6 24.00% |
9 36.00% |
루흐 호주프 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 291 | 459 | 240 | 18 | 495 | 513 |
루흐 호주프 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 182 18.06% |
210 20.83% |
269 26.69% |
174 17.26% |
173 17.16% |
303 30.06% |
337 33.43% |
210 20.83% |
158 15.67% |
| 홈 | 109 23.14% |
108 22.93% |
123 26.11% |
66 14.01% |
65 13.80% |
126 26.75% |
146 31.00% |
112 23.78% |
87 18.47% |
| 중립 | 10 12.20% |
20 24.39% |
22 26.83% |
16 19.51% |
14 17.07% |
23 28.05% |
33 40.24% |
15 18.29% |
11 13.41% |
| 원정 | 63 13.85% |
82 18.02% |
124 27.25% |
92 20.22% |
94 20.66% |
154 33.85% |
158 34.73% |
83 18.24% |
60 13.19% |
루흐 호주프 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 113 40.36% |
6 2.14% |
161 57.50% |
165 51.56% |
8 2.50% |
147 45.94% |
55 42.64% |
34 26.36% |
40 31.01% |
| 홈 | 80 42.33% |
4 2.12% |
105 55.56% |
45 54.88% |
1 1.22% |
36 43.90% |
25 40.98% |
15 24.59% |
21 34.43% |
| 중립 | 12 33.33% |
0 0.00% |
24 66.67% |
7 38.89% |
0 0.00% |
11 61.11% |
7 53.85% |
2 15.38% |
4 30.77% |
| 원정 | 21 38.18% |
2 3.64% |
32 58.18% |
113 51.36% |
7 3.18% |
100 45.45% |
23 41.82% |
17 30.91% |
15 27.27% |
루흐 호주프 (Ruch Chorzow) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POL D2 | 2026-11-04 01:00 | Pogon Siedlce | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2026-11-09 03:15 | 스탈 미엘레츠 | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2026-11-21 22:30 | 루흐 호주프 | VS | 바르타 포즈난 |
| POL D2 | 2026-11-28 23:59 | 아르카 그디니아 | VS | 루흐 호주프 |
| POL Cup | 2026-12-03 01:00 | 오드라 오폴레 | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2026-12-05 23:59 | 루흐 호주프 | VS | 푸슈차 니에포워미체 |
| POL D2 | 2026-12-12 23:59 | 루흐 호주프 | VS | Bruk Bet Termalica Nieciecza |
| POL D2 | 2027-02-06 23:59 | Miedz Legnica | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-02-13 23:59 | 루흐 호주프 | VS | 폴로니아 바르샤바 |
| POL D2 | 2027-02-21 00:00 | 레히아 그단스크 | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-02-28 00:00 | 루흐 호주프 | VS | Stal Rzeszow |
| POL D2 | 2027-03-07 00:00 | 루흐 호주프 | VS | Chrobry Glogow |
| POL D2 | 2027-03-14 00:00 | Unia Skierniewice | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-03-21 00:00 | 포드베스키지에 비엘스코비아와 | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-04-03 23:00 | 루흐 호주프 | VS | 폴로니아 비톰 |
| POL D2 | 2027-04-10 23:00 | 루흐 호주프 | VS | LKS 우치 |
| POL D2 | 2027-04-17 23:00 | 오드라 오폴레 | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-04-24 23:00 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-05-01 23:59 | 루흐 호주프 | VS | Pogon Siedlce |
| POL D2 | 2027-05-08 23:00 | 루흐 호주프 | VS | 스탈 미엘레츠 |
| POL D2 | 2027-05-15 23:00 | 바르타 포즈난 | VS | 루흐 호주프 |
| POL D2 | 2027-05-22 23:00 | 루흐 호주프 | VS | 아르카 그디니아 |
| POL D2 | 2027-05-29 23:00 | 푸슈차 니에포워미체 | VS | 루흐 호주프 |
