홈
원정
알아흘리(QAT)
Al-Ahli Doha
| 팀명 | 알아흘리(QAT) (Al-Ahli Doha) |
|---|---|
| 설립일 | 1950 |
| 국가 | 카타르 |
| 도시 | 도하 |
| 홈구장 | 그랜드 하마드 경기장 |
| 수용인원 | 12,000 명 |
| 주소 | 도하 |
| 홈페이지 | http://alahli.qa |
| 선수 평균나이 | 27.28 세 |
| 팀 몸값 | 1.98 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
카타르 아미르 컵
우승 (4): 1973, 1981, 1987, 1992
카타르 2부 리그
우승 (1): 2012
알아흘리 스포츠 클럽(아랍어: نادي الاهلي القطري)은 카타르의 도하를 연고로 하는 축구 클럽이다.
보르하 히메네스
| 생년월일 | 1985-1-21 |
|---|---|
| 국적 | 스페인 |
| 현 소속 | 알아흘리(QAT) |
| 합류일 | 2026-7-3 |
| 이전 클럽 | 레알 스포르팅 히혼 |
| 경력 | 레알 스포르팅 히혼,CD 레가네스,데포르티보 라코루냐,FC 카르타헤나,아스테라스 트리폴리스 FC,Mirandes,Rapido de Bouzas,CD Izarra,레알 바야돌리드 B |
알아흘리(QAT) (Al-Ahli Doha) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAT D1 | 26-10-30 | 알샤하니아 SC | 1-2 | 알아흘리(QAT) | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| QAT D1 | 26-10-23 | 알가라파 SC | 2-2 | 알아흘리(QAT) | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| QAT D1 | 26-10-16 | 알아흘리(QAT) | 0-3 | 알와크라 SC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| QAT D1 | 26-10-11 | 알아흘리(QAT) | 5-0 | 알사일리야 SC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| QAT Cup | 26-09-30 | 알마르키야 SC | 1-1 | 알아흘리(QAT) | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| QAT Cup | 26-09-21 | 알아흘리(QAT) | 0-1 | 알샤하니아 SC | 패 | -1.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| QAT D1 | 26-09-12 | 알라이얀 SC | 3-0 | 알아흘리(QAT) | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| QAT D1 | 26-09-03 | 알아흘리(QAT) | 1-0 |
카타르 SC
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| QAT D1 | 26-08-28 | 알아흘리(QAT) | 3-3 | 루사일 SC | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| QAT D1 | 26-08-23 | 알사드 SC | 3-1 | 알아흘리(QAT) | 패 | +1.5 반패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-03 | 알아흘리(QAT) (N) | 3-3 | 알힐랄 | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-30 | 알샤바브 FC (리야드) | 3-0 | 알아흘리(QAT) | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| QAT D1 | 26-04-27 | 움살랄 SC | 1-3 | 알아흘리(QAT) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ACL2 | 26-04-22 | 알 나스르(KSA) (N) | 5-1 | 알아흘리(QAT) | 패 | +2 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| ACL2 | 26-04-20 | 알아흘리(QAT) (N) | 3-1 | 알후세인 SC (이르비드) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| QAT D1 | 26-04-08 | 알아흘리(QAT) (N) | 2-1 | 알두하일 SC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| QAT D1 | 26-04-04 | 알아흘리(QAT) | 2-2 | 알사일리야 SC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| QAT D1 | 26-03-19 | 알가라파 SC (N) | 1-4 | 알아흘리(QAT) | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| QAT D1 | 26-03-14 | 알아흘리(QAT) | 1-1 | 알아라비 SC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| QAT D1 | 26-02-28 |
|
1-2 |
알샤하니아 SC
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| QAT D1 | 26-02-23 | 알라이얀 SC | 2-1 | 알아흘리(QAT) | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ACL2 | 26-02-19 | 알아흘리(QAT) (N) | 0-0 | 세파한 FC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| QAT PC | 26-02-16 | 알아흘리(QAT) | 2-4 | 움살랄 SC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ACL2 | 26-02-11 |
|
2-2 | 알아흘리(QAT) | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| QAT D1 | 26-02-06 | 알와크라 SC | 3-2 | 알아흘리(QAT) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| QAT D1 | 26-01-31 | 알아흘리(QAT) | 1-3 | 카타르 SC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-25 | 알자지라 클럽 | 1-1 | 알아흘리(QAT) | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| QAT Cup | 26-01-19 | 알사일리야 SC (N) | 2-1 | 알아흘리(QAT) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| QAT D1 | 26-01-17 | 알사드 SC | 2-0 |
알아흘리(QAT)
|
패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| QAT D1 | 26-01-07 | 알아흘리(QAT) (N) | 4-2 | 알샤말 SC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| QAT D1 | 25-12-30 | 알아흘리(QAT) (N) | 0-3 | 움살랄 SC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ACL2 | 25-12-24 | 알아흘리(QAT) (N) | 2-0 | FK 안디잔 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| QAT Cup | 25-12-15 | 알샤말 SC | 0-1 | 알아흘리(QAT) | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| QAT Cup | 25-12-06 | 알코르 SC | 2-4 | 알아흘리(QAT) | 승 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| QAT Cup | 25-11-28 | 알아흘리(QAT) | 1-2 | 무아이다르 SC | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| QAT D1 | 25-11-21 | 알두하일 SC | 2-3 |
알아흘리(QAT)
|
승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| QAT Cup | 25-11-17 | 알사드 SC | 2-2 | 알아흘리(QAT) | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| QAT Cup | 25-11-11 | 알아흘리(QAT) | 2-2 | 알와크라 SC | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| QAT D1 | 25-11-10 | 알아라비 SC | 1-0 | 알아흘리(QAT) | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총39경기: 12승(30.77%), 11무(28.21%), 16패(41.03%).
총35경기(핸디캡 적용): 19승(54.29%), 0무(0.00%), 16패(45.71%).
총29경기 오버, 10경기 언더, 18경기 홀, 21경기 짝, 28경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 30.77% |
11 28.21% |
16 41.03% |
2 16.67% |
4 33.33% |
6 50.00% |
5 50.00% |
2 20.00% |
3 30.00% |
5 29.41% |
5 29.41% |
7 41.18% |
알아흘리(QAT) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 115 | 259 | 230 | 38 | 309 | 333 |
알아흘리(QAT) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 93 14.49% |
116 18.07% |
143 22.27% |
109 16.98% |
181 28.19% |
175 27.26% |
199 31.00% |
148 23.05% |
120 18.69% |
| 홈 | 42 15.50% |
47 17.34% |
61 22.51% |
56 20.66% |
65 23.99% |
73 26.94% |
76 28.04% |
63 23.25% |
59 21.77% |
| 중립 | 15 14.02% |
13 12.15% |
21 19.63% |
18 16.82% |
40 37.38% |
34 31.78% |
37 34.58% |
22 20.56% |
14 13.08% |
| 원정 | 36 13.64% |
56 21.21% |
61 23.11% |
35 13.26% |
76 28.79% |
68 25.76% |
86 32.58% |
63 23.86% |
47 17.80% |
알아흘리(QAT) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 62 41.89% |
1 0.68% |
85 57.43% |
132 45.52% |
10 3.45% |
148 51.03% |
24 39.34% |
14 22.95% |
23 37.70% |
| 홈 | 31 41.33% |
0 0.00% |
44 58.67% |
42 42.00% |
6 6.00% |
52 52.00% |
9 34.62% |
4 15.38% |
13 50.00% |
| 중립 | 13 38.24% |
0 0.00% |
21 61.76% |
21 38.89% |
1 1.85% |
32 59.26% |
6 40.00% |
4 26.67% |
5 33.33% |
| 원정 | 18 46.15% |
1 2.56% |
20 51.28% |
69 50.74% |
3 2.21% |
64 47.06% |
9 45.00% |
6 30.00% |
5 25.00% |
