홈
원정
Bocholt FC
| 팀명 | Bocholt FC |
|---|---|
| 국가 | 독일 |
최근 경기
다음 경기
Bocholt FC (Bocholt FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER RegW | 26-10-24 | VfL 보훔 (Am) | 3-3 | Bocholt FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| GER RegW | 26-10-17 | Bocholt FC | 1-0 | Sportfreunde Lotte | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-10-10 | RW 오버하우젠 | 3-1 | Bocholt FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-10-03 | Bocholt FC | 3-4 | FC 귀터슬로 2000 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| GER RegW | 26-09-26 | 보루시아 도르트문트 (Am) | 4-2 | Bocholt FC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-09-19 | Bocholt FC | 2-1 | SC Wiedenbruck | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-09-12 | SG 바텐샤이트 09 | 1-1 |
Bocholt FC
|
무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GER RegW | 26-09-05 | Bocholt FC | 1-3 | 슈포어트프로인데 지겐 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-09-02 | Bocholt FC | 2-2 | Bonner SC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-08-29 | SC 파더보른 07 B | 2-4 | Bocholt FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| GER RegW | 26-08-22 |
|
2-2 | SV Rodinghausen | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-08-15 | 보루시아 묀헨글라트바흐 (Am) | 2-3 | Bocholt FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-08-08 | Bocholt FC | 4-5 | FC 샬케 04 (II) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-08-01 | VfB Hilden | 0-0 | Bocholt FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-18 | SV Schermbeck | 2-2 | Bocholt FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-11 | SV Biemenhorst | 0-6 | Bocholt FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-11 | Bocholt FC | 4-0 | Hordel | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| GER RegW | 26-05-16 | Bocholt FC | 2-2 | RW 오버하우젠 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-05-09 | FC 샬케 04 (II) | 1-0 | Bocholt FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GER RegW | 26-05-02 | 보루시아 묀헨글라트바흐 (Am) | 3-0 |
Bocholt FC
|
패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| GER RegW | 26-04-30 | Sportfreunde Lotte | 1-1 | Bocholt FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-26 | Bocholt FC | 1-1 | 보루시아 도르트문트 (Am) | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-18 | VfL 보훔 (Am) | 3-2 |
Bocholt FC
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-11 | Bocholt FC | 0-4 | SV Rodinghausen | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-09 | SC Wiedenbruck | 0-2 | Bocholt FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-04 | 부퍼탈러 SV | 0-2 | Bocholt FC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-03-21 | Bocholt FC | 2-1 |
SSVg 펠베르트
|
승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-03-07 | Bocholt FC | 2-3 | SC 포르투나 쾰른 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-03-01 | 슈포어트프로인데 지겐 | 0-1 | Bocholt FC | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-02-21 |
|
1-2 | Bonner SC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-02-15 | SC 파더보른 07 B | 0-0 | Bocholt FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-02-07 | Bocholt FC | 0-3 | 포르투나 뒤셀도르프 (II) | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-30 | Bocholt FC | 2-1 | SV 메펜 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GER RegW | 26-01-24 | Bocholt FC | 0-0 | FC 귀터슬로 2000 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-01-17 | Bocholt FC | 5-0 | SV BW Dingden | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-07 | SV Biemenhorst | 1-4 | Bocholt FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| GER RegW | 25-12-06 | FC 쾰른 (Am) | 3-2 | Bocholt FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-29 | RW 오버하우젠 | 3-2 | Bocholt FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-22 | Bocholt FC | 2-3 |
FC 샬케 04 (II)
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-08 | Bocholt FC | 0-2 | 보루시아 묀헨글라트바흐 (Am) | 패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-02 | 보루시아 도르트문트 (Am) | 1-2 | Bocholt FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-10-25 | Bocholt FC | 3-1 | VfL 보훔 (Am) | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER RegW | 25-10-18 | SV Rodinghausen | 3-1 | Bocholt FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-10-04 | Bocholt FC | 1-3 | 부퍼탈러 SV | 패 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-09-26 | SSVg 펠베르트 | 1-2 | Bocholt FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 25-09-20 | Bocholt FC | 4-1 | Sportfreunde Lotte | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GER RegW | 25-09-17 |
|
1-1 |
Bocholt FC
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총47경기: 17승(36.17%), 12무(25.53%), 18패(38.30%).
총35경기(핸디캡 적용): 9승(25.71%), 3무(8.57%), 23패(65.71%).
총34경기 오버, 13경기 언더, 22경기 홀, 25경기 짝, 40경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 36.17% |
12 25.53% |
18 38.30% |
8 34.78% |
5 21.74% |
10 43.48% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 37.50% |
7 29.17% |
8 33.33% |
Bocholt FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 41 | 83 | 86 | 15 | 98 | 127 |
Bocholt FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 56 24.89% |
31 13.78% |
57 25.33% |
33 14.67% |
48 21.33% |
55 24.44% |
55 24.44% |
57 25.33% |
58 25.78% |
| 홈 | 26 23.85% |
19 17.43% |
24 22.02% |
16 14.68% |
24 22.02% |
24 22.02% |
26 23.85% |
30 27.52% |
29 26.61% |
| 중립 | 2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
| 원정 | 28 24.78% |
12 10.62% |
32 28.32% |
17 15.04% |
24 21.24% |
31 27.43% |
29 25.66% |
26 23.01% |
27 23.89% |
Bocholt FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 36.84% |
2 2.63% |
46 60.53% |
41 63.08% |
2 3.08% |
22 33.85% |
7 35.00% |
7 35.00% |
6 30.00% |
| 홈 | 16 34.04% |
2 4.26% |
29 61.70% |
16 72.73% |
0 0.00% |
6 27.27% |
3 30.00% |
4 40.00% |
3 30.00% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 11 39.29% |
0 0.00% |
17 60.71% |
25 58.14% |
2 4.65% |
16 37.21% |
4 40.00% |
3 30.00% |
3 30.00% |
Bocholt FC (Bocholt FC) - 앞으로의 경기일정
