홈
원정
부퍼탈러 SV
Wuppertal SV
| 팀명 | 부퍼탈러 SV (Wuppertal SV) |
|---|---|
| 설립일 | 1954-6-10 |
| 국가 | 독일 |
| 도시 | 부퍼탈 |
| 홈구장 | am Zoo |
| 수용인원 | 28,500 명 |
| 주소 | Wuppertaler Sport Verein Hubertusallee 4 DE-42117 Wuppertal Germany |
| 홈페이지 | http://www.wuppertalersv.com/ |
| 선수 평균나이 | 39.67 세 |
최근 경기
다음 경기
부퍼탈러 SV (Wuppertal SV) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER ONI | 26-10-25 | Sportverein Sonsbeck | 0-3 | 부퍼탈러 SV | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GER ONI | 26-10-17 | 부퍼탈러 SV | 1-0 | Schwarz-Weiss Essen | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GER ONI | 26-10-11 | SV Scherpenberg | 0-3 | 부퍼탈러 SV | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GER ONI | 26-10-03 | 부퍼탈러 SV | 4-0 | SF Baumberg | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GER ONI | 26-09-19 | 부퍼탈러 SV | 4-0 | Holzheimer SG | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GER ONI | 26-09-16 | 포르투나 뒤셀도르프 (II) | 1-1 | 부퍼탈러 SV | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GER ONI | 26-09-13 | SC St Tonis | 2-1 | 부퍼탈러 SV | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GER ONI | 26-09-05 | 부퍼탈러 SV | 0-2 | SV BW Dingden | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GER ONI | 26-08-30 | FC Buderich | 1-0 | 부퍼탈러 SV | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GER ONI | 26-08-22 | 부퍼탈러 SV | 1-3 | SpVg Schonnebeck | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| GER ONI | 26-08-16 | SSVg 펠베르트 | 1-0 | 부퍼탈러 SV | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | 부퍼탈러 SV | 0-6 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 패 | 5.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-05 | 부퍼탈러 SV | 2-2 | VfB Hilden | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| GER RegW | 26-05-16 | 부퍼탈러 SV | 0-1 |
Bonner SC
|
패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-05-09 | 포르투나 뒤셀도르프 (II) | 2-2 | 부퍼탈러 SV | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GER RegW | 26-05-02 | 부퍼탈러 SV | 1-1 | FC 귀터슬로 2000 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GER RegW | 26-04-25 | RW 오버하우젠 | 2-2 | 부퍼탈러 SV | 무 | +1.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-19 | 부퍼탈러 SV | 0-3 | 보루시아 묀헨글라트바흐 (Am) | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-04-11 | VfL 보훔 (Am) | 4-1 | 부퍼탈러 SV | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-04-04 | 부퍼탈러 SV | 0-2 | Bocholt FC | 패 | 0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 26-03-21 |
|
0-0 | Sportfreunde Lotte | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-03-18 | SV Rodinghausen | 0-0 | 부퍼탈러 SV | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-03-14 |
|
2-0 | 부퍼탈러 SV | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-03-07 | 부퍼탈러 SV | 1-3 | SC 파더보른 07 B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-02-28 | SC Wiedenbruck | 4-0 | 부퍼탈러 SV | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-02-21 |
|
1-0 | FC 쾰른 (Am) | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 26-02-15 | FC 샬케 04 (II) | 5-1 | 부퍼탈러 SV | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| GER RegW | 26-02-07 | 부퍼탈러 SV | 2-2 | 보루시아 도르트문트 (Am) | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GER RegW | 26-01-24 | 부퍼탈러 SV | 0-1 | SSVg 펠베르트 | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-01-17 | 켐니츠 FC | 1-1 | 부퍼탈러 SV | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | FSV 츠비카우 (N) | 2-0 | 부퍼탈러 SV | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GER RegW | 25-12-06 | SC 포르투나 쾰른 | 3-0 | 부퍼탈러 SV | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-29 | Bonner SC | 1-1 |
부퍼탈러 SV
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-22 |
|
2-4 | 포르투나 뒤셀도르프 (II) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GER RegW | 25-11-09 | FC 귀터슬로 2000 | 0-0 | 부퍼탈러 SV | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 25-11-01 | 부퍼탈러 SV | 2-3 |
RW 오버하우젠
|
패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegW | 25-10-25 |
|
2-1 | 부퍼탈러 SV | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-10-18 | 부퍼탈러 SV | 2-2 | VfL 보훔 (Am) | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-10-04 | Bocholt FC | 1-3 | 부퍼탈러 SV | 승 | +1 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-09-27 | Sportfreunde Lotte | 1-2 | 부퍼탈러 SV | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GER RegW | 25-09-20 | 부퍼탈러 SV | 1-1 | 슈포어트프로인데 지겐 | 무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-09-18 | SC 파더보른 07 B | 6-1 | 부퍼탈러 SV | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 5-1 | 오버 |
| GER RegW | 25-09-13 | 부퍼탈러 SV | 3-1 | SC Wiedenbruck | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총43경기: 9승(20.93%), 13무(30.23%), 21패(48.84%).
총26경기(핸디캡 적용): 10승(38.46%), 0무(0.00%), 16패(61.54%).
총25경기 오버, 18경기 언더, 16경기 홀, 27경기 짝, 30경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 20.93% |
13 30.23% |
21 48.84% |
5 23.81% |
6 28.57% |
10 47.62% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
4 19.05% |
7 33.33% |
10 47.62% |
부퍼탈러 SV - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 173 | 369 | 253 | 33 | 387 | 441 |
부퍼탈러 SV - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 193 23.31% |
134 16.18% |
211 25.48% |
132 15.94% |
158 19.08% |
206 24.88% |
261 31.52% |
188 22.71% |
173 20.89% |
| 홈 | 113 27.23% |
72 17.35% |
95 22.89% |
63 15.18% |
72 17.35% |
95 22.89% |
128 30.84% |
91 21.93% |
101 24.34% |
| 중립 | 4 20.00% |
3 15.00% |
7 35.00% |
1 5.00% |
5 25.00% |
6 30.00% |
7 35.00% |
5 25.00% |
2 10.00% |
| 원정 | 76 19.34% |
59 15.01% |
109 27.74% |
68 17.30% |
81 20.61% |
105 26.72% |
126 32.06% |
92 23.41% |
70 17.81% |
부퍼탈러 SV - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 155 47.84% |
2 0.62% |
167 51.54% |
154 55.80% |
12 4.35% |
110 39.86% |
41 36.28% |
33 29.20% |
39 34.51% |
| 홈 | 114 50.44% |
2 0.88% |
110 48.67% |
51 66.23% |
2 2.60% |
24 31.17% |
15 29.41% |
14 27.45% |
22 43.14% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
7 58.33% |
0 0.00% |
5 41.67% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 41 43.16% |
0 0.00% |
54 56.84% |
96 51.34% |
10 5.35% |
81 43.32% |
26 42.62% |
18 29.51% |
17 27.87% |
부퍼탈러 SV (Wuppertal SV) - 앞으로의 경기일정
