홈
원정
Fanja
| 팀명 | Fanja |
|---|---|
| 설립일 | 1973 |
| 국가 | 오만 |
| 홈페이지 | http://www.fanjaclub.net |
Fanja (Fanja) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA Cup | 26-10-30 | Nizwa | 0-3 | Fanja | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| OMA D1 | 26-10-24 | 도파르 클럽 | 1-1 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| OMA D1 | 26-10-17 | Fanja | 3-1 |
사함 클럽
|
승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| OMA D1 | 26-10-09 | Fanja | 0-0 | ibri | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| OMA FC | 26-10-01 | Bahla | 4-0 | Fanja | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| OMA FC | 26-09-25 | Fanja | 3-1 | 알 나스르(OMA) | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| OMA FC | 26-09-20 | 도파르 클럽 | 2-0 |
Fanja
|
패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| OMA D1 | 26-09-10 | Smail | 0-0 | Fanja | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| OMA D1 | 26-09-06 | Fanja | 0-1 | 소하르 SC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| OMA D1 | 26-08-30 | 알 나스르(OMA) | 2-0 | Fanja | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| OMA FC | 26-08-24 | Fanja | 2-2 | 수르 SC | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| OMA FC | 26-08-18 | 오만 클럽 | 1-1 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| OMA Cup | 25-10-24 | Al Musannah | 1-1 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| OMA D2 | 24-12-23 | 도파르 클럽 | 1-1 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| OMA Cup | 24-12-05 | 알시브 클럽 | 3-0 | Fanja | 패 | +2 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| OMA D2 | 24-11-08 | Al Salam | 3-0 | Fanja | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| OMA Cup | 24-10-23 | 알와흐다(OMA) | 0-1 | Fanja | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 24-09-18 | Fanja | 2-2 | Nizwa | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| OMA Cup | 23-12-01 |
|
2-0 | Fanja | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| OMA Cup | 23-11-01 | Fanja | 1-2 | 알 나스르(OMA) | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| OMA Cup | 23-10-19 | Fanja | 1-0 | Al Khaburah | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| OMA Cup | 23-10-05 | Al Salam | 0-1 | Fanja | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| OMA Cup | 22-10-13 | Al Oruba Sur | 2-1 |
Fanja
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| OMA Cup | 22-02-11 |
|
0-2 | 알 나스르(OMA) | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| OMA Cup | 22-01-20 | 알 나스르(OMA) | 2-0 | Fanja | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| OMA Cup | 21-12-31 | Salalah | 0-0 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| OMA Cup | 21-11-19 | Al Ittihad Salalah | 1-1 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| OMA Cup | 21-10-30 | 알와흐다(OMA) | 1-1 | Fanja | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| OMA D1 | 20-11-01 | 소하르 SC | 1-2 | Fanja | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| OMA D1 | 20-10-28 | Fanja | 3-1 | Al Rustaq | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| OMA D1 | 20-10-23 | 알나흐다 클럽 | 0-1 | Fanja | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| OMA D1 | 20-03-13 | Fanja | 2-2 | 수와이크 클럽 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총32경기: 9승(28.13%), 12무(37.50%), 11패(34.38%).
총6경기(핸디캡 적용): 1승(16.67%), 2무(33.33%), 3패(50.00%).
총13경기 오버, 19경기 언더, 11경기 홀, 21경기 짝, 23경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 28.13% |
12 37.50% |
11 34.38% |
4 36.36% |
4 36.36% |
3 27.27% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 23.81% |
8 38.10% |
8 38.10% |
Fanja - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 92 | 151 | 88 | 5 | 165 | 171 |
Fanja - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 57 16.96% |
84 25.00% |
99 29.46% |
54 16.07% |
42 12.50% |
84 25.00% |
115 34.23% |
77 22.92% |
60 17.86% |
| 홈 | 39 23.93% |
38 23.31% |
45 27.61% |
24 14.72% |
17 10.43% |
37 22.70% |
50 30.67% |
39 23.93% |
37 22.70% |
| 중립 | 2 20.00% |
2 20.00% |
1 10.00% |
4 40.00% |
1 10.00% |
2 20.00% |
4 40.00% |
3 30.00% |
1 10.00% |
| 원정 | 16 9.82% |
44 26.99% |
53 32.52% |
26 15.95% |
24 14.72% |
45 27.61% |
61 37.42% |
35 21.47% |
22 13.50% |
Fanja - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 41.79% |
1 1.49% |
38 56.72% |
14 50.00% |
0 0.00% |
14 50.00% |
10 28.57% |
11 31.43% |
14 40.00% |
| 홈 | 20 41.67% |
1 2.08% |
27 56.25% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
6 37.50% |
4 25.00% |
6 37.50% |
| 중립 | 3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 20.00% |
0 0.00% |
4 80.00% |
| 원정 | 5 33.33% |
0 0.00% |
10 66.67% |
11 47.83% |
0 0.00% |
12 52.17% |
3 21.43% |
7 50.00% |
4 28.57% |
