홈
원정
홀슈타인 킬
Holstein Kiel
| 팀명 | 홀슈타인 킬 (Holstein Kiel) |
|---|---|
| 설립일 | 1900-10-7 |
| 국가 | 독일 |
| 도시 | 킬 |
| 홈구장 | 홀슈타인 경기장 |
| 수용인원 | 15,034 명 |
| 주소 | Westring 501, 24106 Kiel |
| 홈페이지 | http://www.holstein-kiel.de/ |
| 선수 평균나이 | 23.89 세 |
| 팀 몸값 | 1.96 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
1 분데스리가
우승: 1912
준우승: 1910, 1930
북독일 축구 선수권대회
우승: 1910, 1911, 1912, 1926, 1927, 1930
준우승: 1914, 1922, 1923, 1928, 1929, 1931, 1932
가울리가 슐레스비히홀슈타인 지역 리그
우승: 1943, 1944
오베르리가 북부 리그 (1947-63)
준우승: 1953, 1957
레기오날리가 북부 리그 (1963-74)
우승: 1965
오베르리가 함부르크·슐레스비히홀슈타인 지역 리그
우승: 1998, 2001
오베르리가 북부 리그
우승:2008
레기오날리가 북부 리그
우승: 2009
홀슈타인 킬(Holstein Kiel)은 독일 슐레스비히홀슈타인주의 도시인 킬의 축구 클럽으로, 2018년 5월 현재 분데스리가 2부리그에서 3위를 기록하여 분데스리가 1-2부리그 승강 플레이오프에 진출하였다.
팀 발터
| 생년월일 | 1975-11-8 |
|---|---|
| 국적 | 독일 |
| 현 소속 | 홀슈타인 킬 |
| 합류일 | 2026-2-25 |
| 이전 클럽 | 헐 시티 AFC |
| 경력 | 헐 시티 AFC,함부르크 SV,VfB 슈투트가르트,홀슈타인 킬,FC 바이에른 뮌헨 B,FC 바이에른 뮌헨 (U17),카를스루에 SC (U19),카를스루에 SC (U17) |
홀슈타인 킬 (Holstein Kiel) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERC | 26-10-29 | 홀슈타인 킬 | 1-1 | TSG 1899 호펜하임 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-10-25 | 홀슈타인 킬 | 3-0 | 뒤나모 드레스덴 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-10-17 | 홀슈타인 킬 | 0-0 | 헤르타 BSC 베를린 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-10-10 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | 1-0 | 홀슈타인 킬 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-10-03 | 홀슈타인 킬 | 3-1 | 비보르 FF | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-09-19 |
|
1-1 | VfL 오스나브뤼크 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-09-13 | FC 하이덴하임 | 1-0 |
홀슈타인 킬
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-09-05 | 홀슈타인 킬 | 2-2 | FC 뉘른베르크 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-08-30 | 1. FC 마그데부르크 | 2-0 | 홀슈타인 킬 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GERC | 26-08-22 | 1860 뮌헨 | 0-2 | 홀슈타인 킬 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER D2 | 26-08-15 | 홀슈타인 킬 | 2-2 | FC 장크트파울리 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-08-08 | SV 다름슈타트 98 | 2-2 | 홀슈타인 킬 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-29 | TSG 1899 호펜하임 (N) | 3-1 | 홀슈타인 킬 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 마인츠 (N) | 3-0 | 홀슈타인 킬 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | 스완지 시티 AFC (N) | 2-2 | 홀슈타인 킬 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-15 | 홀슈타인 킬 (N) | 4-1 | 알아흘리(KSA) | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-10 | 홀슈타인 킬 | 2-1 | 쇠네르위스케 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-04 | 홀슈타인 킬 | 1-3 | FC 프레데리시아 | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| GER D2 | 26-05-17 | 뒤나모 드레스덴 | 2-1 | 홀슈타인 킬 | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-05-09 | 홀슈타인 킬 | 1-3 | 1. FC 마그데부르크 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-05-02 | 홀슈타인 킬 | 2-0 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-04-25 | 헤르타 BSC 베를린 | 0-1 | 홀슈타인 킬 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-04-18 | 홀슈타인 킬 | 3-0 | FC 카이저슬라우테른 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-04-11 | 포르투나 뒤셀도르프 | 1-2 | 홀슈타인 킬 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-04-05 | 홀슈타인 킬 | 0-0 | SC 프로이센 뮌스터 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-03-22 |
|
2-3 |
홀슈타인 킬
|
승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-03-14 | 홀슈타인 킬 | 2-3 | FC 뉘른베르크 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-03-07 | SV 다름슈타트 98 | 2-0 |
홀슈타인 킬
|
패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-02-28 | 홀슈타인 킬 | 1-1 | SV 엘페르스베르크 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-02-21 | 카를스루에 SC | 3-1 | 홀슈타인 킬 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 26-02-15 | 홀슈타인 킬 | 1-2 | FC 샬케 04 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-02-08 | 하노버 96 | 3-1 | 홀슈타인 킬 | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GERC | 26-02-05 | 홀슈타인 킬 | 0-3 | VfB 슈투트가르트 | 패 | 1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-01-31 | 홀슈타인 킬 | 1-2 | SpVgg 그로이터 퓌르트 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 26-01-24 | 아르미니아 빌레펠트 | 2-2 |
홀슈타인 킬
|
무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER D2 | 26-01-18 | 홀슈타인 킬 | 2-0 | SC 파더보른 07 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-10 | 페렌츠바로시 TC | 0-2 | 홀슈타인 킬 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-07 |
|
1-1 | 세르베테 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER D2 | 25-12-21 | 홀슈타인 킬 | 2-1 | 뒤나모 드레스덴 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER D2 | 25-12-13 | 1. FC 마그데부르크 | 3-3 | 홀슈타인 킬 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| GER D2 | 25-12-07 |
|
1-1 |
홀슈타인 킬
|
무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GERC | 25-12-04 | 함부르크 SV | 0-0 | 홀슈타인 킬 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-11-29 | 홀슈타인 킬 | 0-1 | 헤르타 BSC 베를린 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-11-23 | FC 카이저슬라우테른 | 4-1 |
홀슈타인 킬
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 |
| INT CF | 25-11-13 | 홀슈타인 킬 | 3-2 | 실케보르 IF | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GER D2 | 25-11-09 | 홀슈타인 킬 | 1-0 | 포르투나 뒤셀도르프 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER D2 | 25-11-01 | SC 프로이센 뮌스터 | 2-1 | 홀슈타인 킬 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총47경기: 15승(31.91%), 14무(29.79%), 18패(38.30%).
총42경기(핸디캡 적용): 18승(42.86%), 2무(4.76%), 22패(52.38%).
총28경기 오버, 19경기 언더, 21경기 홀, 26경기 짝, 33경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 31.91% |
14 29.79% |
18 38.30% |
9 39.13% |
7 30.43% |
7 30.43% |
1 20.00% |
2 40.00% |
2 40.00% |
5 26.32% |
5 26.32% |
9 47.37% |
홀슈타인 킬 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 193 | 432 | 274 | 33 | 451 | 481 |
홀슈타인 킬 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 220 23.61% |
169 18.13% |
250 26.82% |
158 16.95% |
135 14.48% |
200 21.46% |
308 33.05% |
221 23.71% |
203 21.78% |
| 홈 | 113 25.62% |
91 20.63% |
114 25.85% |
67 15.19% |
56 12.70% |
86 19.50% |
140 31.75% |
106 24.04% |
109 24.72% |
| 중립 | 13 22.41% |
9 15.52% |
18 31.03% |
12 20.69% |
6 10.34% |
9 15.52% |
20 34.48% |
18 31.03% |
11 18.97% |
| 원정 | 94 21.71% |
69 15.94% |
118 27.25% |
79 18.24% |
73 16.86% |
105 24.25% |
148 34.18% |
97 22.40% |
83 19.17% |
홀슈타인 킬 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 201 44.47% |
11 2.43% |
240 53.10% |
151 56.34% |
4 1.49% |
113 42.16% |
45 33.83% |
44 33.08% |
44 33.08% |
| 홈 | 132 44.00% |
8 2.67% |
160 53.33% |
31 51.67% |
1 1.67% |
28 46.67% |
14 32.56% |
13 30.23% |
16 37.21% |
| 중립 | 12 46.15% |
0 0.00% |
14 53.85% |
16 76.19% |
1 4.76% |
4 19.05% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
| 원정 | 57 45.24% |
3 2.38% |
66 52.38% |
104 55.61% |
2 1.07% |
81 43.32% |
30 34.88% |
31 36.05% |
25 29.07% |
홀슈타인 킬 (Holstein Kiel) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GER D2 | 2026-11-01 20:30 | SpVgg 그로이터 퓌르트 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2026-11-07 20:00 | 홀슈타인 킬 | VS | 아르미니아 빌레펠트 |
| GER D2 | 2026-11-21 20:00 | VfL 볼프스부르크 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2026-11-28 20:00 | 홀슈타인 킬 | VS | FC 카이저슬라우테른 |
| GER D2 | 2026-12-05 20:30 | 카를스루에 SC | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2026-12-12 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | 하노버 96 |
| GER D2 | 2026-12-19 20:30 | FC 에네르기 코트부스 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-01-16 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | VfL 보훔 |
| GER D2 | 2027-01-23 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | SV 다름슈타트 98 |
| GER D2 | 2027-01-30 20:30 | FC 장크트파울리 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-02-06 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | 1. FC 마그데부르크 |
| GER D2 | 2027-02-13 20:30 | FC 뉘른베르크 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-02-20 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | FC 하이덴하임 |
| GER D2 | 2027-02-27 20:30 | VfL 오스나브뤼크 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-03-03 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | 아인트라흐트 브라운슈바이크 |
| GER D2 | 2027-03-06 20:30 | 헤르타 BSC 베를린 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-03-13 20:30 | 뒤나모 드레스덴 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-03-20 20:30 | 홀슈타인 킬 | VS | SpVgg 그로이터 퓌르트 |
| GER D2 | 2027-04-03 19:30 | 아르미니아 빌레펠트 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-04-10 19:30 | 홀슈타인 킬 | VS | VfL 볼프스부르크 |
| GER D2 | 2027-04-17 19:30 | FC 카이저슬라우테른 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-04-24 19:30 | 홀슈타인 킬 | VS | 카를스루에 SC |
| GER D2 | 2027-05-08 19:30 | 하노버 96 | VS | 홀슈타인 킬 |
| GER D2 | 2027-05-15 19:30 | 홀슈타인 킬 | VS | FC 에네르기 코트부스 |
| GER D2 | 2027-05-23 21:30 | VfL 보훔 | VS | 홀슈타인 킬 |
