LIVEMAN
스페인 (WU-20)
팀 정보 · Spain Women's(U20)

스페인 (WU-20)

Spain Women's(U20)
스페인 (WU-20)
홈 홈
원정 원정
스페인 (WU-20)
Spain Women's(U20)
팀명스페인 (WU-20) (Spain Women's(U20))
국가스페인
팀 몸값2.18 Mill. €
최근 경기
FIFA WU20 26-09-27 스페인 (WU-20) 0-0 북한 (WU-20) 무
FIFA WU20 26-09-23 이탈리아 (WU-20) 0-2 스페인 (WU-20) 승
FIFA WU20 26-09-20 브라질 (WU-20) 0-1 스페인 (WU-20) 승
FIFA WU20 26-09-17 스페인 (WU-20) 2-0 포르투갈 (WU-20) 승
FIFA WU20 26-09-13 중국 (WU-20) 1-3 스페인 (WU-20) 승
David Aznar

David Aznar

생년월일1980-3-9
국적스페인
현 소속스페인 (WU-20)
합류일2025-9
이전 클럽아틀레틱 빌바오 (W)
경력아틀레틱 빌바오 (W),레알 마드리드 CF (W)
스페인 (WU-20) (Spain Women's(U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간팀결과팀 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
FIFA WU20 26-09-27 스페인 (WU-20) (N) 0-0 북한 (WU-20) 무 0.25 반승 언더 짝 0-0 언더
FIFA WU20 26-09-23 이탈리아 (WU-20) (N) 0-2 스페인 (WU-20) 승 -1.5 반승 언더 짝 0-1 오버
FIFA WU20 26-09-20 브라질 (WU-20) (N) 0-1 스페인 (WU-20) 승 -1.25 반패 언더 홀 0-1 오버
FIFA WU20 26-09-17 스페인 (WU-20) (N) 2-0 포르투갈 (WU-20)  RC 승 -2.0 무 언더 짝 1-0 오버
FIFA WU20 26-09-13 중국 (WU-20) (N) 1-3 스페인 (WU-20) 승 -2.5 반패 오버 짝 0-3 오버
FIFA WU20 26-09-10 스페인 (WU-20) (N) 11-0 뉴칼레도니아 (WU-20) 승 오버 홀 5-0 오버
FIFA WU20 26-09-07 스페인 (WU-20) (N) 2-0 나이지리아 (WU-20) 승 -2.0 무 언더 짝 1-0 오버
INTERF 26-03-06 스페인 (WU-20) 6-0 네덜란드 (WU-19) 승 -1.25 승 오버 짝 3-0 오버
INTERF 26-03-03 스페인 (WU-20) 5-1 멕시코 (WU-20) 승 -1.75 승 오버 짝 5-0 오버
INTERF 26-02-28 스페인 (WU-20) 3-1 잉글랜드 (WU-19) 승 -0.5 승 오버 짝 2-0 오버
FIFA WU20 24-09-16 일본 (WU-20) (N) 0-0 스페인 (WU-20) 무 -0.0 무 언더 짝 0-0 언더
FIFA WU20 24-09-12 스페인 (WU-20) (N) 2-1 캐나다 (WU-20) 승 -1.25 반패 오버 홀 0-0 언더
FIFA WU20 24-09-08 모로코 (WU-20) (N) 0-2 스페인 (WU-20) 승 -2.25 반패 언더 짝 0-1 오버
FIFA WU20 24-09-05 스페인 (WU-20) (N) 2-0 파라과이 (WU-20) 승 -2.75 패 언더 짝 2-0 오버
FIFA WU20 24-09-02 스페인 (WU-20) (N) 1-0 미국 (WU-20) 승 -0.5 반승 언더 홀 1-0 오버
INTERF 24-08-16 스페인 (WU-20) 1-1 네덜란드 (WU-20) 무 언더 짝 0-1 오버
INTERF 24-02-28 스페인 (WU-20) 2-2 멕시코 (WU-20) 무 -1.25 패 오버 짝 1-0 오버
INTERF 24-02-23 스페인 (WU-20) 3-1 독일 (WU-20) 승 -0.5 승 오버 짝 1-0 오버
FIFA WU20 22-08-29 스페인 (WU-20) (N) 3-1 일본 (WU-20) 승 -0.25 승 오버 짝 3-0 오버
FIFA WU20 22-08-26 스페인 (WU-20) 2-1 네덜란드 (WU-20) 승 -0.75 반승 오버 홀 2-0 오버
FIFA WU20 22-08-21 스페인 (WU-20) 1-0 멕시코 (WU-20) 승 -1.0 무 언더 홀 1-0 오버
FIFA WU20 22-08-17 호주 (WU-20) (N) 0-3 스페인 (WU-20) 승 -2 승 오버 홀 0-2 오버
FIFA WU20 22-08-14 코스타리카 (WU-20) 0-5 스페인 (WU-20) 승 -3 승 오버 홀 0-2 오버
FIFA WU20 22-08-11 스페인 (WU-20) (N) 0-0 브라질 (WU-20) 무 -0.5 반패 언더 짝 0-0 언더
INTERF 19-11-10 스페인 (WU-20) 2-0 프랑스 (WU-20) 승 -0.5 승 언더 짝 1-0 오버
INTERF 19-11-07 스페인 (WU-20) 2-0 러시아 (WU-20) 승 언더 짝 2-0 오버
FIFA WU20 18-08-25 스페인 (WU-20) (N) 1-3 일본 (WU-20) 패 0.25 패 오버 짝 0-1 오버

총27경기: 21승(77.78%), 5무(18.52%), 1패(3.70%).

총24경기(핸디캡 적용): 12승(50.00%), 4무(16.67%), 8패(33.33%).

총13경기 오버, 14경기 언더, 8경기 홀, 19경기 짝, 23경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 21
77.78%
5
18.52%
1
3.70%
8
80.00%
2
20.00%
0
0.00%
12
75.00%
3
18.75%
1
6.25%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
스페인 (WU-20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
36 9131311521
스페인 (WU-20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 18
50.00%
9
25.00%
7
19.44%
1
2.78%
1
2.78%
3
8.33%
9
25.00%
13
36.11%
11
30.56%
홈 6
60.00%
2
20.00%
2
20.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20.00%
4
40.00%
4
40.00%
중립 11
45.83%
6
25.00%
5
20.83%
1
4.17%
1
4.17%
3
12.50%
6
25.00%
9
37.50%
6
25.00%
원정 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
스페인 (WU-20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 13
52.00%
3
12.00%
9
36.00%
4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
홈 6
75.00%
1
12.50%
1
12.50%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 6
37.50%
2
12.50%
8
50.00%
4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
원정 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%