LIVEMAN
북한 (WU-20)
팀 정보 · North Korea Women's(U20)

북한 (WU-20)

North Korea Women's(U20)
북한 (WU-20)
홈 홈
원정 원정
북한 (WU-20)
North Korea Women's(U20)
팀명북한 (WU-20) (North Korea Women's(U20))
국가조선
팀 몸값2.18 Mill. €
최근 경기
FIFA WU20 26-09-27 스페인 (WU-20) 0-0 북한 (WU-20) 무
FIFA WU20 26-09-24 북한 (WU-20) 3-0 콜롬비아 (WU-20) 승
FIFA WU20 26-09-21 북한 (WU-20) 2-0 캐나다 (WU-20) 승
FIFA WU20 26-09-18 북한 (WU-20) 2-0 일본 (WU-20) 승
FIFA WU20 26-09-13 콜롬비아 (WU-20) 0-3 북한 (WU-20) 승
Han Chol Hak

Han Chol Hak

생년월일1981年
국적조선
현 소속북한 (WU-20)
북한 (WU-20) (North Korea Women's(U20)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간팀결과팀 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
FIFA WU20 26-09-27 스페인 (WU-20) (N) 0-0 북한 (WU-20) 무 -0.25 반패 언더 짝 0-0 언더
FIFA WU20 26-09-24 북한 (WU-20) (N) 3-0 콜롬비아 (WU-20) 승 -2.5 반승 오버 홀 2-0 오버
FIFA WU20 26-09-21 북한 (WU-20) (N) 2-0 캐나다 (WU-20) 승 -1.5 반승 언더 짝 0-0 언더
FIFA WU20 26-09-18 북한 (WU-20) (N) 2-0 일본 (WU-20) 승 -0.75 승 언더 짝 0-0 언더
FIFA WU20 26-09-13 콜롬비아 (WU-20) (N) 0-3 북한 (WU-20) 승 -2.25 승 오버 홀 0-1 오버
FIFA WU20 26-09-10 북한 (WU-20) (N) 4-0 코스타리카 (WU-20)  RC 승 -5.25 패 오버 짝 1-0 오버
FIFA WU20 26-09-07 북한 (WU-20) (N) 2-0 포르투갈 (WU-20) 승 -2.0 무 언더 짝 1-0 오버
AFC WU20 26-04-18 일본 (WU-20) (N) 1-0 북한 (WU-20) 패 -0.5 패 언더 홀 0-0 언더
AFC WU20 26-04-15 북한 (WU-20) (N) 3-0 한국 (WU-20) 승 -3.5 반패 오버 홀 2-0 오버
AFC WU20 26-04-12 북한 (WU-20) (N) 3-0 호주 (WU-20) 승 -2.25 승 오버 홀 1-0 오버
AFC WU20 26-04-08 북한 (WU-20) (N) 5-0 한국 (WU-20) 승 -2.5 승 오버 홀 3-0 오버
AFC WU20 26-04-05 우즈베키스탄 (WU-20) (N) 0-6 북한 (WU-20) 승 -4.75 승 오버 짝 0-4 오버
AFC WU20 26-04-02 북한 (WU-20) (N) 8-0 요르단 (WU-20) 승 오버 짝 5-0 오버
AFC WU20 25-08-10 북한 (WU-20) (N) 11-0 네팔 (WU-20) 승 오버 홀 5-0 오버
AFC WU20 25-08-08 부탄 (WU-20) 0-10 북한 (WU-20) 승 오버 짝 0-5 오버
AFC WU20 25-08-06 북한 (WU-20) (N) 15-0 사우디아라비아 (WU-20) 승 오버 홀 9-0 오버
FIFA WU20 24-09-23 북한 (WU-20) 1-0 일본 (WU-20) 승 -0.25 승 언더 홀 1-0 오버
FIFA WU20 24-09-19 미국 (WU-20) (N) 0-1 북한 (WU-20) 승 -0.75 반승 언더 홀 0-1 오버
FIFA WU20 24-09-16 브라질 (WU-20) (N) 0-1 북한 (WU-20) 승 -1 무 언더 홀 0-0 언더
FIFA WU20 24-09-13 북한 (WU-20) (N) 5-2 오스트리아 (WU-20)  RC 승 -2.75 반승 오버 홀 2-1 오버
FIFA WU20 24-09-09 네덜란드 (WU-20) (N) 0-2 북한 (WU-20) 승 -1.5 반승 언더 짝 0-1 오버
FIFA WU20 24-09-06 북한 (WU-20) (N) 9-0 코스타리카 (WU-20) 승 -3.75 승 오버 홀 5-0 오버
FIFA WU20 24-09-03 북한 (WU-20) (N) 6-2 아르헨티나 (WU-20) 승 -2.25 승 오버 짝 3-1 오버
AFC WU20 24-03-16 일본 (WU-20) (N) 1-2 북한 (WU-20) 승 +0.5 승 오버 홀 1-1 오버
AFC WU20 24-03-13 북한 (WU-20) (N) 3-0 한국 (WU-20) 승 -0.5 승 오버 홀 1-0 오버
AFC WU20 24-03-10 일본 (WU-20) 0-1 북한 (WU-20) 승 +1 승 언더 홀 0-1 오버
AFC WU20 24-03-07 베트남 (WU-20) 0-6 북한 (WU-20)  RC 승 오버 짝 0-5 오버
AFC WU20 24-03-04 북한 (WU-20) 1-1 중국 (WU-20) 무 -0.75 패 언더 짝 0-0 언더
FIFA WU20 18-08-17 프랑스 (WU-20) 1-0 북한 (WU-20) 패 +1 무 언더 홀 1-0 오버
FIFA WU20 18-08-12 브라질 (WU-20) (N) 1-2 북한 (WU-20) 승 +0.5 승 오버 홀 0-1 오버
FIFA WU20 18-08-08 북한 (WU-20) (N) 2-1 멕시코 (WU-20) 승 -0.5 반승 오버 홀 1-1 오버
FIFA WU20 18-08-05 북한 (WU-20) (N) 1-3 잉글랜드 (WU-20) 패 -0.25 패 오버 짝 0-1 오버
INTERF 18-07-08 중국 (WU-20) 0-5 북한 (WU-20) 승 -0.5 승 오버 홀 0-1 오버

총33경기: 28승(84.85%), 2무(6.06%), 3패(9.09%).

총28경기(핸디캡 적용): 19승(67.86%), 3무(10.71%), 6패(21.43%).

총21경기 오버, 12경기 언더, 20경기 홀, 13경기 짝, 27경기 전반 오버, 6경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 28
84.85%
2
6.06%
3
9.09%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
23
88.46%
1
3.85%
2
7.69%
4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
북한 (WU-20) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
67 102818113829
북한 (WU-20) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 34
50.75%
16
23.88%
7
10.45%
7
10.45%
3
4.48%
5
7.46%
13
19.40%
20
29.85%
29
43.28%
홈 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 30
52.63%
14
24.56%
6
10.53%
5
8.77%
2
3.51%
2
3.51%
10
17.54%
20
35.09%
25
43.86%
원정 4
50.00%
1
12.50%
0
0.00%
2
25.00%
1
12.50%
3
37.50%
1
12.50%
0
0.00%
4
50.00%
북한 (WU-20) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 29
59.18%
3
6.12%
17
34.69%
8
72.73%
1
9.09%
2
18.18%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
홈 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 27
61.36%
3
6.82%
14
31.82%
7
87.50%
0
0.00%
1
12.50%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%