홈
원정
FC 호멜 B
FC Gomel B
| 팀명 | FC 호멜 B (FC Gomel B) |
|---|---|
| 국가 | 벨라루스 |
최근 경기
다음 경기
FC 호멜 B (FC Gomel B) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR D1 | 26-10-25 | Osipovichi | 1-4 | FC 호멜 B | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-10-18 | FC 호멜 B | 0-1 | FC 리다 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-10-10 | Niva Dolbizno | 5-2 |
FC 호멜 B
|
패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-10-03 | FC 호멜 B | 0-3 | Energetyk-BGU Minsk | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-09-26 | FC 슬루츠크 | 4-3 | FC 호멜 B | 패 | +1.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| BLR D1 | 26-09-18 | FC 호멜 B | 0-1 | FC 디나모 민스크 B | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-09-12 | FK Ostrovets | 3-1 |
FC 호멜 B
|
패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-09-06 | FC 호멜 B | 2-5 | Slonim | 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-08-29 | FC 바테 보리소프 B | 2-2 | FC 호멜 B | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-08-23 | FC 호멜 B | 0-4 | Uni X-Labs Minsk | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-08-15 | FC Molodechno | 3-0 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-08-10 | FC 호멜 B | 3-1 | FK Soligorsk | 승 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BLR D1 | 26-08-06 | FC 오르샤 | 2-1 | FC 호멜 B | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| BLR D1 | 26-08-02 | FC 호멜 B | 1-4 | Volna Pinsk | 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-07-25 | FC 스마르혼 | 2-0 | FC 호멜 B | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-07-12 | FC 호멜 B | 1-1 | Bumprom Gomel | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-07-03 | FC 민스크 (B) | 0-3 | FC 호멜 B | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-06-27 | FC 호멜 B | 5-2 |
Osipovichi
|
승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-06-19 | FC 리다 | 2-1 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-06-14 | FC 호멜 B | 1-2 | Niva Dolbizno | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-06-07 | Energetyk-BGU Minsk | 1-1 | FC 호멜 B | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-05-31 | FC 호멜 B | 1-3 | FC 슬루츠크 | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-05-27 | FC 디나모 민스크 B | 2-2 | FC 호멜 B | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-05-15 | FC 호멜 B | 0-0 | FK Ostrovets | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-05-10 | Slonim | 3-1 |
FC 호멜 B
|
패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-05-01 | FC 호멜 B | 3-4 | FC 바테 보리소프 B | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 26-04-24 | Uni X-Labs Minsk | 0-2 | FC 호멜 B | 승 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BLR D1 | 26-04-20 | FC 호멜 B | 2-0 | FC Molodechno | 승 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BLR D1 | 26-04-11 | FK Soligorsk | 0-0 | FC 호멜 B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 26-04-06 | FC 호멜 B | 0-1 | FC 오르샤 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-12-05 | Torpedo-2 Zhodino | 0-0 | FC 호멜 B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-12-01 | FC 호멜 B | 0-0 | Torpedo-2 Zhodino | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-11-26 | ABFF(U19) | 2-0 | FC 호멜 B | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-11-22 | FC 호멜 B | 0-5 | FC 리다 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-15 | FC 민스크 (B) | 7-0 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-08 | FC 호멜 B | 2-3 | FK Ostrovets | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-11-01 | Volna Pinsk | 5-1 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-26 | FC 오르샤 | 1-3 | FC 호멜 B | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-19 | FC 호멜 B | 0-2 | FC 바라나비치 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-10-05 | FC 호멜 B | 0-3 | Uni X-Labs Minsk | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-09-27 | Osipovichi | 1-2 | FC 호멜 B | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-09-21 | FC 호멜 B | 1-0 | Niva Dolbizno | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-09-14 | FC 바테 보리소프 B | 5-1 |
FC 호멜 B
|
패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-09-06 | FC 호멜 B | 2-3 | Dnepr Mogilev | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-08-31 | Bumprom Gomel | 3-1 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-08-23 | FC 호멜 B | 2-0 | FC 디나모 민스크 B | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-08-16 | FC 벨시나 바브루이스크 | 2-1 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-08-08 | FC 호멜 B | 1-0 | Slonim | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BLR D1 | 25-08-02 | FC 로코모티프 호멜 | 4-1 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| BLR D1 | 25-07-26 | FC 리다 | 3-0 | FC 호멜 B | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
총50경기: 11승(22.00%), 8무(16.00%), 31패(62.00%).
총5경기(핸디캡 적용): 4승(80.00%), 0무(0.00%), 1패(20.00%).
총33경기 오버, 17경기 언더, 27경기 홀, 23경기 짝, 34경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 22.00% |
8 16.00% |
31 62.00% |
6 25.00% |
3 12.50% |
15 62.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 19.23% |
5 19.23% |
16 61.54% |
FC 호멜 B - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 14 | 22 | 23 | 7 | 39 | 27 |
FC 호멜 B - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 12.12% |
6 9.09% |
12 18.18% |
15 22.73% |
25 37.88% |
24 36.36% |
19 28.79% |
15 22.73% |
8 12.12% |
| 홈 | 4 12.12% |
3 9.09% |
7 21.21% |
8 24.24% |
11 33.33% |
13 39.39% |
8 24.24% |
8 24.24% |
4 12.12% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 4 12.12% |
3 9.09% |
5 15.15% |
7 21.21% |
14 42.42% |
11 33.33% |
11 33.33% |
7 21.21% |
4 12.12% |
FC 호멜 B - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 50.00% |
0 0.00% |
4 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
FC 호멜 B (FC Gomel B) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| BLR D1 | 2026-11-02 19:00 | FC 호멜 B | VS | FC 민스크 (B) |
| BLR D1 | 2026-11-07 19:30 | Bumprom Gomel | VS | FC 호멜 B |
| BLR D1 | 2026-11-14 23:59 | FC 호멜 B | VS | FC 스마르혼 |
| BLR D1 | 2026-11-21 23:59 | Volna Pinsk | VS | FC 호멜 B |
