홈
원정
FC 안시
FC Annecy
| 팀명 | FC 안시 (FC Annecy) |
|---|---|
| 설립일 | 1927 |
| 국가 | 프랑스 |
| 도시 | 안시 |
| 홈구장 | Parc des Sports |
| 수용인원 | 15,714 명 |
| 홈페이지 | http://www.fc-annecy.fr/ |
최근 경기
다음 경기
Laurent Guyot
| 생년월일 | 1969-12-17 |
|---|---|
| 국적 | 프랑스 |
| 현 소속 | FC 안시 |
| 합류일 | 2021-5-19 |
| 이전 클럽 | US 불로뉴 |
| 경력 | US 불로뉴,세르클러 브뤼허 KSV,토론토 FC,CS 스당 아르덴,FC 낭트 B |
FC 안시 (FC Annecy) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D2 | 26-10-31 | FC 안시 | 0-3 | 몽펠리에 HSC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| FRA D2 | 26-10-24 | FC 소쇼 몽벨리아르 | 1-3 | FC 안시 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-10-17 | FC 안시 | 1-2 | AS 낭시 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-10-10 | USL 됭케르크 | 0-1 | FC 안시 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-10-02 | FC 안시 | 2-1 | 세르베테 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| FRA D2 | 26-09-19 | FC 안시 | 1-2 | 디종 FCO | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-09-12 | EA 갱강 | 2-1 | FC 안시 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-09-05 | 그르노블 푸트 38 | 1-2 | FC 안시 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 26-08-29 | FC 안시 | 1-1 | FC 메스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-08-25 | 스타드 드 랭스 | 3-1 | FC 안시 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-08-15 | FC 안시 | 2-0 | 로데즈 AF | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-08-09 | 포 FC | 0-1 |
FC 안시
|
승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-31 | SC 바스티아 | 2-2 | FC 안시 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-28 | AS 낭시 | 1-1 | FC 안시 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-17 | FC 안시 (N) | 0-4 | FC 시옹 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 26-05-10 | FC 안시 | 1-2 | 로데즈 AF | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| FRA D2 | 26-05-03 | US 불로뉴 | 1-2 | FC 안시 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-04-25 | FC 안시 | 5-1 | 포 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-04-18 | AS 낭시 | 1-5 | FC 안시 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| FRA D2 | 26-04-11 | FC 안시 | 0-0 | 몽펠리에 HSC | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 26-04-04 |
|
1-0 | EA 갱강 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 26-03-22 | AS 생테티엔 | 4-0 | FC 안시 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-03-17 |
|
1-2 | 트루아 AC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-03-07 | 르망 FC | 3-0 | FC 안시 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-02-28 |
|
0-2 | FC 안시 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| FRA D2 | 26-02-21 | FC 안시 | 2-1 | 레드 스타 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 26-02-14 | 스타드 라발 | 2-2 | FC 안시 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-02-07 | FC 안시 | 1-1 |
그르노블 푸트 38
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-01-31 | USL 됭케르크 | 0-1 | FC 안시 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 26-01-24 | FC 안시 | 2-1 | 클레르몽 푸트 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 26-01-17 | FC 안시 | 2-0 | 아미앵 SC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 26-01-04 | 스타드 드 랭스 | 2-1 |
FC 안시
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| FRA D2 | 25-12-13 | FC 안시 | 1-2 | 르망 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 25-12-06 | EA 갱강 | 0-3 | FC 안시 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA Cup | 25-11-29 |
|
1-2 | 그르노블 푸트 38 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 25-11-22 | FC 안시 | 1-0 |
SC 바스티아
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| FRA Cup | 25-11-15 | AS 칸 | 1-2 | FC 안시 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| FRA D2 | 25-11-08 | 몽펠리에 HSC | 1-0 | FC 안시 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 25-11-01 | FC 안시 | 1-1 |
US 불로뉴
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 25-10-29 | 로데즈 AF | 2-1 | FC 안시 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FRA D2 | 25-10-26 | FC 안시 | 4-0 |
AS 생테티엔
|
승 | 0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| FRA D2 | 25-10-18 | 클레르몽 푸트 | 0-1 | FC 안시 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| FRA D2 | 25-10-04 | FC 안시 | 0-0 |
스타드 라발
|
무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총43경기: 20승(46.51%), 8무(18.60%), 15패(34.88%).
총41경기(핸디캡 적용): 19승(46.34%), 3무(7.32%), 19패(46.34%).
총27경기 오버, 16경기 언더, 25경기 홀, 18경기 짝, 32경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 46.51% |
8 18.60% |
15 34.88% |
9 42.86% |
5 23.81% |
7 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
11 52.38% |
3 14.29% |
7 33.33% |
FC 안시 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 102 | 175 | 111 | 8 | 192 | 204 |
FC 안시 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 85 21.46% |
82 20.71% |
107 27.02% |
67 16.92% |
55 13.89% |
90 22.73% |
142 35.86% |
93 23.48% |
71 17.93% |
| 홈 | 52 28.11% |
36 19.46% |
48 25.95% |
28 15.14% |
21 11.35% |
37 20.00% |
62 33.51% |
46 24.86% |
40 21.62% |
| 중립 | 2 20.00% |
1 10.00% |
3 30.00% |
3 30.00% |
1 10.00% |
2 20.00% |
4 40.00% |
2 20.00% |
2 20.00% |
| 원정 | 31 15.42% |
45 22.39% |
56 27.86% |
36 17.91% |
33 16.42% |
51 25.37% |
76 37.81% |
45 22.39% |
29 14.43% |
FC 안시 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 40 50.63% |
2 2.53% |
37 46.84% |
64 53.78% |
2 1.68% |
53 44.54% |
20 35.71% |
19 33.93% |
17 30.36% |
| 홈 | 31 56.36% |
1 1.82% |
23 41.82% |
20 68.97% |
0 0.00% |
9 31.03% |
12 33.33% |
12 33.33% |
12 33.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 9 39.13% |
1 4.35% |
13 56.52% |
44 50.57% |
2 2.30% |
41 47.13% |
8 42.11% |
6 31.58% |
5 26.32% |
FC 안시 (FC Annecy) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| FRA D2 | 2026-11-07 03:00 | US 불로뉴 | VS | FC 안시 |
| FRA Cup | 2026-11-14 21:00 | Firminy | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2026-11-21 03:00 | FC 안시 | VS | 클레르몽 푸트 |
| FRA D2 | 2026-12-05 03:00 | FC 안시 | VS | 스타드 라발 |
| FRA D2 | 2026-12-12 03:00 | FC 낭트 | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-01-03 03:00 | FC 안시 | VS | AS 생테티엔 |
| FRA D2 | 2027-01-16 03:00 | 레드 스타 FC | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-01-23 03:00 | 로데즈 AF | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-01-30 03:00 | FC 안시 | VS | 그르노블 푸트 38 |
| FRA D2 | 2027-02-06 03:00 | FC 메스 | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-02-13 03:00 | FC 안시 | VS | FC 소쇼 몽벨리아르 |
| FRA D2 | 2027-02-20 03:00 | 스타드 라발 | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-02-27 03:00 | FC 안시 | VS | 스타드 드 랭스 |
| FRA D2 | 2027-03-06 03:00 | 몽펠리에 HSC | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-03-13 03:00 | FC 안시 | VS | US 불로뉴 |
| FRA D2 | 2027-03-20 03:00 | 디종 FCO | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-04-03 02:00 | FC 안시 | VS | EA 갱강 |
| FRA D2 | 2027-04-10 02:00 | AS 생테티엔 | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-04-17 02:00 | FC 안시 | VS | USL 됭케르크 |
| FRA D2 | 2027-04-24 02:00 | AS 낭시 | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-05-01 02:00 | FC 안시 | VS | 레드 스타 FC |
| FRA D2 | 2027-05-08 02:00 | FC 안시 | VS | 포 FC |
| FRA D2 | 2027-05-15 02:00 | 클레르몽 푸트 | VS | FC 안시 |
| FRA D2 | 2027-05-23 02:00 | FC 안시 | VS | FC 낭트 |
