홈
원정
도쿠시마 보르티스
Tokushima Vortis
| 팀명 | 도쿠시마 보르티스 (Tokushima Vortis) |
|---|---|
| 설립일 | 1955 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 도쿠시마 |
| 홈구장 | 포카리 스웨트 스타디움 |
| 수용인원 | 17,924 명 |
| 주소 | Tokushima Sports Village, 2-22 Hisagodani, Aza, Inubuchi, Itano-cho, Itano-gun, Tokushima 779-0108 |
| 홈페이지 | http://www.vortis.jp/ |
| 선수 평균나이 | 26.60 세 |
최근 경기
다음 경기
도쿠시마 보르티스(일본어: 徳島ヴォルティス, Tokushima Vortis)는 J리그에 소속된 축구팀이다. 도쿠시마 현을 연고지로 하고 있다. 팀 명칭 '보르티스'(Vortis)는 경기장이 위치한 나루토 시 주변 나루토 해협의 명물인 소용돌이의 이탈리아어인 'Vortice'의 앞 세 글자와 '도사 국'(Tosa), '이요 국'(Iyo), '사누키 국'(Sanuki)의 영문 앞글자를 따서 만들어졌다. 모 기업은 오츠카 제약이다.
1955년 오츠카 제약 축구단으로 창단하였으며 2005년 J리그에 입성하였다.
2005년, J2로 승격하면서 지역민과의 유착을 강화하기 위하여 팀 명칭을 지역명이 앞에 오도록 도쿠시마 보르티스로 바꾸었다. 유니폼 앞면에는 '포카리 스웨트'가 붙어있다.
Takafumi Yoshimoto
| 생년월일 | 1978-5-13 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | 도쿠시마 보르티스 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | 고치 유나이티드 SC |
| 경력 | 고치 유나이티드 SC |
| 키 | 180cm |
| 체중 | 73kg |
도쿠시마 보르티스 (Tokushima Vortis) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 26-10-31 | 도쿠시마 보르티스 | 0-1 | 요코하마 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-10-24 | 후지에다 MYFC | 0-1 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-10-21 | 도쿠시마 보르티스 | 0-1 | 반라우레 하치노헤 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-10-17 | 베갈타 센다이 | 0-0 | 도쿠시마 보르티스 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-10-10 | 도쿠시마 보르티스 | 1-2 | FC 이마바리 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-10-03 | 알비렉스 니가타 | 2-1 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-09-26 | 도쿠시마 보르티스 | 3-0 |
도치기 시티 FC
|
승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JE Cup | 26-09-23 | 감바 오사카 | 5-0 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-09-19 | 반포레 고후 | 0-1 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-09-12 | 블라우블리츠 아키타 | 4-1 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-09-05 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | 이와키 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JLC | 26-09-02 | FC 기후 | 0-0 | 도쿠시마 보르티스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-29 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | 오이타 트리니타 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JE Cup | 26-08-26 | 도쿠시마 보르티스 | 3-0 | FC 도쿠시마 | 승 | -2.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-22 | 주빌로 이와타 | 2-1 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-16 | 도쿠시마 보르티스 | 0-0 | 사간 도스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-08 | 콘사도레 삿포로 | 2-0 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-06-07 | 도쿠시마 보르티스 | 2-0 | 이와키 FC | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-30 | 도쿠시마 보르티스 | 3-1 | 사간 도스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-24 | 도쿠시마 보르티스 | 1-1 | FC 이마바리 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-17 | 카탈레 도야마 | 2-2 | 도쿠시마 보르티스 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-10 | 도쿠시마 보르티스 | 1-2 | 나라 클럽 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 알비렉스 니가타 | 1-0 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-02 |
|
0-6 | 에히메 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-29 | FC 오사카 | 2-2 |
도쿠시마 보르티스
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-26 | 고치 유나이티드 SC | 2-1 |
도쿠시마 보르티스
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-18 | 도쿠시마 보르티스 | 2-1 | 츠바이겐 가나자와 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-12 | 카마타마레 사누키 | 0-5 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-05 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | FC 오사카 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-29 | 도쿠시마 보르티스 | 3-0 | 고치 유나이티드 SC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-22 | FC 이마바리 | 2-1 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-15 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | 카마타마레 사누키 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-08 | 츠바이겐 가나자와 | 0-4 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-28 | 에히메 FC | 0-1 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-22 | 도쿠시마 보르티스 | 1-3 | 카탈레 도야마 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-15 | 도쿠시마 보르티스 | 4-0 | 알비렉스 니가타 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-07 | 나라 클럽 | 0-6 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| JPN D2 | 25-12-13 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | 1-0 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-12-07 | 도쿠시마 보르티스 | 1-1 | 주빌로 이와타 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-29 | 도쿠시마 보르티스 | 1-1 | V-파렌 나가사키 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-23 | RB 오미야 아르디자 | 1-2 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-09 | 도쿠시마 보르티스 | 4-1 | 반포레 고후 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-02 | 사간 도스 | 0-0 | 도쿠시마 보르티스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-10-26 | 도쿠시마 보르티스 | 0-1 | 이와키 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-10-18 | 주빌로 이와타 | 0-4 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-05 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | FC 이마바리 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-09-28 | 카탈레 도야마 | 1-3 | 도쿠시마 보르티스 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-20 | 도쿠시마 보르티스 | 1-2 | 콘사도레 삿포로 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-09-15 | 로아소 구마모토 | 2-1 | 도쿠시마 보르티스 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-30 | 도쿠시마 보르티스 | 1-1 | 블라우블리츠 아키타 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총50경기: 22승(44.00%), 10무(20.00%), 18패(36.00%).
총50경기(핸디캡 적용): 22승(44.00%), 5무(10.00%), 23패(46.00%).
총27경기 오버, 23경기 언더, 30경기 홀, 20경기 짝, 36경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 44.00% |
10 20.00% |
18 36.00% |
13 50.00% |
5 19.23% |
8 30.77% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 37.50% |
5 20.83% |
10 41.67% |
도쿠시마 보르티스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 318 | 461 | 217 | 13 | 531 | 478 |
도쿠시마 보르티스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 156 15.46% |
189 18.73% |
259 25.67% |
232 22.99% |
173 17.15% |
340 33.70% |
352 34.89% |
186 18.43% |
131 12.98% |
| 홈 | 93 18.60% |
93 18.60% |
135 27.00% |
101 20.20% |
78 15.60% |
156 31.20% |
168 33.60% |
100 20.00% |
76 15.20% |
| 중립 | 6 28.57% |
1 4.76% |
3 14.29% |
4 19.05% |
7 33.33% |
10 47.62% |
5 23.81% |
1 4.76% |
5 23.81% |
| 원정 | 57 11.68% |
95 19.47% |
121 24.80% |
127 26.02% |
88 18.03% |
174 35.66% |
179 36.68% |
85 17.42% |
50 10.25% |
도쿠시마 보르티스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 171 46.85% |
4 1.10% |
190 52.05% |
210 50.36% |
7 1.68% |
200 47.96% |
66 38.37% |
42 24.42% |
64 37.21% |
| 홈 | 113 47.48% |
4 1.68% |
121 50.84% |
75 49.67% |
2 1.32% |
74 49.01% |
28 34.15% |
22 26.83% |
32 39.02% |
| 중립 | 5 71.43% |
0 0.00% |
2 28.57% |
2 28.57% |
0 0.00% |
5 71.43% |
0 0.00% |
1 25.00% |
3 75.00% |
| 원정 | 53 44.17% |
0 0.00% |
67 55.83% |
133 51.35% |
5 1.93% |
121 46.72% |
38 44.19% |
19 22.09% |
29 33.72% |
도쿠시마 보르티스 (Tokushima Vortis) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 2026-11-03 13:00 | 몬테디오 야마가타 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2026-11-07 13:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 테게바자로 미야자키 |
| JPN D2 | 2026-11-15 13:00 | 카탈레 도야마 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2026-11-22 13:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 쇼난 벨마레 |
| JPN D2 | 2026-11-25 18:00 | RB 오미야 아르디자 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2026-11-29 13:00 | 오이타 트리니타 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2026-12-05 19:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 주빌로 이와타 |
| JPN D2 | 2026-12-12 19:00 | 이와키 FC | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-02-20 19:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 카탈레 도야마 |
| JPN D2 | 2027-02-27 19:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 블라우블리츠 아키타 |
| JPN D2 | 2027-03-06 19:00 | 쇼난 벨마레 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-03-13 19:00 | 도치기 시티 FC | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-03-17 19:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | RB 오미야 아르디자 |
| JPN D2 | 2027-03-20 19:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 알비렉스 니가타 |
| JPN D2 | 2027-03-27 19:00 | 테게바자로 미야자키 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-04-03 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 몬테디오 야마가타 |
| JPN D2 | 2027-04-10 18:00 | 요코하마 FC | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-04-17 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 콘사도레 삿포로 |
| JPN D2 | 2027-04-24 18:00 | 사간 도스 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-04-29 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-05-03 18:00 | FC 이마바리 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-05-09 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 베갈타 센다이 |
| JPN D2 | 2027-05-15 18:00 | 반라우레 하치노헤 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-05-23 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 반포레 고후 |
