홈
원정
추크 94
Zug 94
| 팀명 | 추크 94 (Zug 94) |
|---|---|
| 설립일 | 1994 |
| 국가 | 스위스 |
| 도시 | 추크 |
| 홈구장 | Herti Allmend Stadion |
| 수용인원 | 4,900 명 |
| 홈페이지 | http://www.zug94.ch |
최근 경기
다음 경기
추크 94 (Zug 94) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI D2-2 | 26-11-01 | FC 툰 (U21) | 6-1 | 추크 94 | 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-10-24 | 추크 94 | 4-2 | FC Black Stars | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-10-11 | FC Munsingen | 1-2 | 추크 94 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-10-03 | 추크 94 | 1-2 | FC Courtetelle | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-09-26 | FC 콩코르디아 바젤 | 3-0 | 추크 94 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-09-19 | 추크 94 | 1-0 | SR Delemont | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-09-13 | Langenthal | 6-2 | 추크 94 | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-09-05 | 추크 94 | 2-2 | SC Buochs | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-08-29 | 그라스호퍼 (U21) | 1-2 | 추크 94 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-08-22 | 추크 94 | 0-1 | Muri Gumligen | 패 | 언더 | 홀 | |||
| SUI D2-2 | 26-08-15 | FC 볼렌 | 3-2 | 추크 94 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-08-08 | Solothurn | 4-1 | 추크 94 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-05-30 | FC Schotz | 4-1 | 추크 94 | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-05-23 | 추크 94 | 1-1 | FC Bassecourt | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-05-16 | FC 콩코르디아 바젤 | 4-2 | 추크 94 | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-05-09 | 추크 94 | 5-0 | FC Black Stars | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-05-02 | FC Courtetelle | 4-1 | 추크 94 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-04-25 | 추크 94 | 0-2 | SR Delemont | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-04-18 | Solothurn | 0-2 | 추크 94 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-04-11 | 추크 94 | 0-0 | Langenthal | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-04-04 | SC Buochs | 1-3 | 추크 94 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-03-28 | 추크 94 | 1-0 | BSC 올드보이즈 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-03-21 | SV Muttenz | 4-0 | 추크 94 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-03-14 | 추크 94 | 1-2 | 그라스호퍼 (U21) | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-03-07 | FC 볼렌 | 1-1 | 추크 94 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 26-02-28 | 추크 94 | 0-0 | Besa Biel/Bienne | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 26-02-21 | 추크 94 | 3-2 | FC Munsingen | 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | FC Rapperswil-Jona | 5-0 | 추크 94 | 패 | +2.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| SUI Cup | 25-12-04 | 추크 94 | 1-4 | FC 루체른 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-11-29 | 추크 94 | 3-3 | FC Schotz | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-11-15 | FC Bassecourt | 1-1 | 추크 94 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-11-08 | 추크 94 | 0-5 | FC 콩코르디아 바젤 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-11-01 | FC Black Stars | 3-1 | 추크 94 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-10-25 | 추크 94 | 0-3 | FC Courtetelle | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-10-12 | SR Delemont | 1-1 | 추크 94 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 25-10-04 | 추크 94 | 2-1 | Solothurn | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-09-28 | Langenthal | 1-1 | 추크 94 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-09-25 | 추크 94 | 0-0 | SC Buochs | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SUI Cup | 25-09-20 | 추크 94 | 1-0 | FC Breitenrain | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SUI D2-2 | 25-09-14 | BSC 올드보이즈 | 0-4 | 추크 94 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-09-06 | 추크 94 | 2-3 | SV Muttenz | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-08-31 | 그라스호퍼 (U21) | 0-1 | 추크 94 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-08-28 | Besa Biel/Bienne | 2-0 | 추크 94 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SUI D2-2 | 25-08-23 | 추크 94 | 2-1 | FC 볼렌 | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
총44경기: 14승(31.82%), 10무(22.73%), 20패(45.45%).
총1경기(핸디캡 적용): 0승(0.00%), 0무(0.00%), 1패(100.00%).
총28경기 오버, 16경기 언더, 24경기 홀, 20경기 짝, 33경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 31.82% |
10 22.73% |
20 45.45% |
8 36.36% |
6 27.27% |
8 36.36% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 27.27% |
4 18.18% |
12 54.55% |
추크 94 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 65 | 143 | 131 | 23 | 175 | 187 |
추크 94 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 68 18.78% |
65 17.96% |
69 19.06% |
55 15.19% |
105 29.01% |
95 26.24% |
105 29.01% |
91 25.14% |
71 19.61% |
| 홈 | 41 22.40% |
34 18.58% |
36 19.67% |
28 15.30% |
44 24.04% |
51 27.87% |
39 21.31% |
47 25.68% |
46 25.14% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 27 15.08% |
31 17.32% |
33 18.44% |
27 15.08% |
61 34.08% |
44 24.58% |
66 36.87% |
44 24.58% |
25 13.97% |
추크 94 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
추크 94 (Zug 94) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SUI D2-2 | 2026-11-07 23:00 | 추크 94 | VS | FC Schotz |
| SUI D2-2 | 2026-11-14 22:00 | FC Bassecourt | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2026-11-21 23:00 | 추크 94 | VS | SV Muttenz |
| SUI D2-2 | 2027-02-20 23:00 | 추크 94 | VS | Solothurn |
| SUI D2-2 | 2027-02-27 23:00 | 추크 94 | VS | FC 볼렌 |
| SUI D2-2 | 2027-03-06 23:00 | Muri Gumligen | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2027-03-13 23:00 | 추크 94 | VS | 그라스호퍼 (U21) |
| SUI D2-2 | 2027-03-20 23:00 | SC Buochs | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2027-03-27 23:00 | 추크 94 | VS | Langenthal |
| SUI D2-2 | 2027-04-03 23:00 | SR Delemont | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2027-04-10 22:00 | 추크 94 | VS | FC 콩코르디아 바젤 |
| SUI D2-2 | 2027-04-17 23:00 | FC Courtetelle | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2027-04-24 22:00 | 추크 94 | VS | FC Munsingen |
| SUI D2-2 | 2027-05-01 21:00 | FC Black Stars | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2027-05-08 22:00 | 추크 94 | VS | FC 툰 (U21) |
| SUI D2-2 | 2027-05-15 22:00 | FC Schotz | VS | 추크 94 |
| SUI D2-2 | 2027-05-22 22:00 | 추크 94 | VS | FC Bassecourt |
| SUI D2-2 | 2027-05-29 22:00 | SV Muttenz | VS | 추크 94 |
