홈
원정
칼리테아 FC
Athens Kallithea F.C.
| 팀명 | 칼리테아 FC (Athens Kallithea F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1966 |
| 국가 | 그리스 |
| 도시 | 칼리테아 |
| 홈구장 | Grigoris Labrakis |
| 수용인원 | 4,250 명 |
| 주소 | Sofokleous 64 & Harokopou, Kallithea |
| 홈페이지 | http://www.kallitheafc.gr |
최근 경기
다음 경기
칼리테아 FC (Athens Kallithea F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE D2 | 26-11-01 |
|
1-0 |
칼리테아 FC
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-10-24 |
|
1-1 | AE 라리사 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GRE D2 | 26-10-18 | Chrisoupolis | 0-0 | 칼리테아 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-10-14 | 올림피아코스 FC B | 0-1 | 칼리테아 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D2 | 26-10-10 | 칼리테아 FC | 1-0 | Panthrakikos | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D2 | 26-09-28 |
|
2-0 | 아스테라스 트리폴리스 FC B | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D2 | 26-09-20 | 칼리테아 FC | 2-1 | 판세라이코스 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| GRE D2 | 26-09-12 | Marko | 2-1 | 칼리테아 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| GRE D2 | 26-09-07 | 칼리테아 FC | 2-1 | 니키 볼로스 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-29 | 칼리테아 FC | 2-1 | Panachaiki | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| GRE Cup | 26-08-17 | 칼리테아 FC | 1-3 | AE 라리사 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-09 | AEK 아테네 FC | 4-0 | 칼리테아 FC | 패 | +2 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GRE D2 | 26-04-25 | 칼리테아 FC | 2-0 | Chania Kissamikos | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-04-19 | Ellas Syrou | 0-0 | 칼리테아 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-04-04 | 칼리테아 FC | 1-1 | APO Panargeiakos | 무 | -2.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GRE D2 | 26-03-29 | Ilioupoli | 0-2 | 칼리테아 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-03-21 | 칼리테아 FC | 1-1 | 에갈레오 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-03-15 | Chania Kissamikos | 1-2 | 칼리테아 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| GRE D2 | 26-03-07 | 칼리테아 FC | 1-1 | Ellas Syrou | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GRE D2 | 26-03-01 | APO Panargeiakos | 0-1 | 칼리테아 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-02-21 | 칼리테아 FC | 1-0 | Ilioupoli | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D2 | 26-02-15 | 에갈레오 FC | 1-0 | 칼리테아 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D2 | 26-01-25 | 칼리테아 FC | 1-1 | Ilioupoli | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE D2 | 26-01-18 |
|
0-1 | 칼리테아 FC | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D2 | 26-01-10 |
|
1-1 | APO Panargeiakos | 무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE D2 | 25-12-20 | 칼라마타 FC | 2-0 | 칼리테아 FC | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GRE D2 | 25-12-13 | 올림피아코스 FC B | 0-0 | 칼리테아 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D2 | 25-12-07 | 칼리테아 FC | 2-0 |
Chania Kissamikos
|
승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE Cup | 25-12-03 | 칼리테아 FC | 2-1 |
AO 카발라
|
승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D2 | 25-11-30 | Ellas Syrou | 2-0 | 칼리테아 FC | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GRE D2 | 25-11-23 | 칼리테아 FC | 0-1 | 파니오니오스 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GRE D2 | 25-11-16 |
|
1-1 | 에갈레오 FC | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GRE D2 | 25-11-10 | Ilioupoli | 0-1 | 칼리테아 FC | 승 | -1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D2 | 25-11-01 | 칼리테아 FC | 1-1 | Marko | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE Cup | 25-10-29 | AE 키피시아 FC | 2-1 | 칼리테아 FC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D2 | 25-10-25 |
|
0-4 | 칼리테아 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GRE D2 | 25-10-19 | 칼리테아 FC | 1-2 |
칼라마타 FC
|
패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| GRE D2 | 25-10-12 | 칼리테아 FC | 2-3 | 올림피아코스 FC B | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총38경기: 16승(42.11%), 11무(28.95%), 11패(28.95%).
총20경기(핸디캡 적용): 6승(30.00%), 2무(10.00%), 12패(60.00%).
총12경기 오버, 26경기 언더, 18경기 홀, 20경기 짝, 23경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 42.11% |
11 28.95% |
11 28.95% |
9 42.86% |
8 38.10% |
4 19.05% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 41.18% |
3 17.65% |
7 41.18% |
칼리테아 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 259 | 358 | 131 | 7 | 406 | 349 |
칼리테아 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 123 16.29% |
157 20.79% |
198 26.23% |
177 23.44% |
100 13.25% |
239 31.66% |
269 35.63% |
151 20.00% |
96 12.72% |
| 홈 | 80 21.45% |
96 25.74% |
93 24.93% |
71 19.03% |
33 8.85% |
86 23.06% |
138 37.00% |
85 22.79% |
64 17.16% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 16.67% |
3 50.00% |
1 16.67% |
1 16.67% |
2 33.33% |
2 33.33% |
2 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 43 11.44% |
60 15.96% |
102 27.13% |
105 27.93% |
66 17.55% |
151 40.16% |
129 34.31% |
64 17.02% |
32 8.51% |
칼리테아 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 60 44.12% |
5 3.68% |
71 52.21% |
70 46.36% |
13 8.61% |
68 45.03% |
6 20.00% |
11 36.67% |
13 43.33% |
| 홈 | 42 41.18% |
3 2.94% |
57 55.88% |
19 40.43% |
3 6.38% |
25 53.19% |
3 25.00% |
4 33.33% |
5 41.67% |
| 중립 | 1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 17 54.84% |
2 6.45% |
12 38.71% |
50 49.50% |
9 8.91% |
42 41.58% |
3 16.67% |
7 38.89% |
8 44.44% |
칼리테아 FC (Athens Kallithea F.C.) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GRE D2 | 2026-11-08 23:59 | 칼리테아 FC | VS | 파니오니오스 FC |
| GRE D2 | 2026-11-15 23:59 | Kalamaria | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2026-11-22 23:59 | Anagennisi Karditsa | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2026-11-29 23:59 | 칼리테아 FC | VS | Zakynthos |
| GRE D2 | 2026-12-06 23:59 | Pyrgos 1968 | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2026-12-13 23:59 | 칼리테아 FC | VS | PAOK FC B |
| GRE D2 | 2026-12-20 23:59 | 니키 볼로스 FC | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-01-10 23:59 | 칼리테아 FC | VS | Marko |
| GRE D2 | 2027-01-17 23:59 | 판세라이코스 FC | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-01-24 23:59 | 아스테라스 트리폴리스 FC B | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-01-31 23:59 | 칼리테아 FC | VS | 올림피아코스 FC B |
| GRE D2 | 2027-02-08 00:00 | Panthrakikos | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-02-15 00:00 | 칼리테아 FC | VS | Chrisoupolis |
| GRE D2 | 2027-02-22 00:00 | AE 라리사 | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-03-01 00:00 | 칼리테아 FC | VS | Ellas Syrou |
| GRE D2 | 2027-03-08 00:00 | 파니오니오스 FC | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-03-15 00:00 | 칼리테아 FC | VS | Kalamaria |
| GRE D2 | 2027-03-22 00:00 | 칼리테아 FC | VS | Anagennisi Karditsa |
| GRE D2 | 2027-03-28 23:00 | Zakynthos | VS | 칼리테아 FC |
| GRE D2 | 2027-04-04 23:00 | 칼리테아 FC | VS | Pyrgos 1968 |
| GRE D2 | 2027-04-11 23:00 | PAOK FC B | VS | 칼리테아 FC |
