홈
원정
JK 농므 칼주 B
Nomme JK Kalju II
| 팀명 | JK 농므 칼주 B (Nomme JK Kalju II) |
|---|---|
| 설립일 | 1923 |
| 국가 | 에스토니아 |
| 도시 | 탈린 |
| 홈구장 | Hiiu staadion |
| 주소 | Harju 6, Tallinn 10130 |
| 홈페이지 | http://www.jkkalju.ee |
| 이메일 | [email protected] |
JK 농므 칼주 B (Nomme JK Kalju II) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST D2 | 26-10-30 | JK 탈린나 칼레브 | 3-1 |
JK 농므 칼주 B
|
패 | +1.75 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-10-24 | JK 농므 칼주 B | 1-2 | FC Tallinn | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| EST D2 | 26-10-18 | JK 농므 칼주 B | 0-0 | FC 엘바 | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 26-10-14 | Tallinna FC Levadia II | 1-0 | JK 농므 칼주 B | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 26-10-11 | Maardu Linnameeskond | 0-3 | JK 농므 칼주 B | 승 | 오버 | 홀 | |||
| EST D2 | 26-09-21 | JK 농므 칼주 B | 2-3 | FC Nomme United(U21) | 패 | 1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| EST D2 | 26-09-14 | Tartu JK Welco | 3-0 | JK 농므 칼주 B | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EST D2 | 26-09-10 | JK 농므 칼주 B | 1-5 | FC 플로라 탈린 B | 패 | 1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 |
| EST D2 | 26-09-06 | FC 엘바 | 1-0 | JK 농므 칼주 B | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| EST D2 | 26-08-29 |
|
0-2 |
JK 농므 칼주 B
|
승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| EST D2 | 26-08-23 | JK 농므 칼주 B | 2-4 | Tartu JK Welco | 패 | 2.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-08-20 | JK 농므 칼주 B | 0-3 | JK 탈린나 칼레브 | 패 | 1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-08-17 | FC Nomme United(U21) | 2-0 |
JK 농므 칼주 B
|
패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 26-08-10 | FC 플로라 탈린 B | 3-0 | JK 농므 칼주 B | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| EST D2 | 26-08-01 | JK 농므 칼주 B | 1-4 | Maardu Linnameeskond | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| EST D2 | 26-07-25 | JK 농므 칼주 B | 0-5 | FC 플로라 탈린 B | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| EST D2 | 26-07-18 | JK 농므 칼주 B | 0-2 | Tallinna FC Levadia II | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| EST D2 | 26-07-11 | Viimsi JK | 2-2 | JK 농므 칼주 B | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| EST D2 | 26-07-05 | JK 농므 칼주 B | 2-2 | FC 엘바 | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| EST D2 | 26-06-21 | JK 탈린나 칼레브 | 5-1 | JK 농므 칼주 B | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-06-18 | Maardu Linnameeskond | 2-1 | JK 농므 칼주 B | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-06-15 | JK 농므 칼주 B | 4-1 | FC Nomme United(U21) | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-06-01 | JK 농므 칼주 B | 1-3 | FC Tallinn | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-05-28 | Tartu JK Welco | 4-2 | JK 농므 칼주 B | 패 | +2 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| EST D2 | 26-05-16 | JK 농므 칼주 B | 1-1 | Viimsi JK | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| EST D2 | 26-05-11 | JK 농므 칼주 B | 1-0 | Tallinna FC Levadia II | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 26-05-02 | FC 엘바 | 2-4 | JK 농므 칼주 B | 승 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| EST D2 | 26-04-27 | JK 농므 칼주 B | 0-4 | JK 탈린나 칼레브 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| EST D2 | 26-04-24 | FC Nomme United(U21) | 0-3 | JK 농므 칼주 B | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 26-04-18 | JK 농므 칼주 B | 3-2 | Maardu Linnameeskond | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-04-11 | JK 농므 칼주 B | 1-5 | Tartu JK Welco | 패 | 1.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-04-04 | FC Tallinn | 6-3 | JK 농므 칼주 B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| EST D2 | 26-03-19 | FC 플로라 탈린 B | 3-1 | JK 농므 칼주 B | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| EST D2 | 26-03-14 |
|
0-0 | Viimsi JK | 무 | 1.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 26-03-07 | Tallinna FC Levadia II | 2-0 | JK 농므 칼주 B | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-21 | JK 농므 칼주 B | 3-4 | Marupe | 패 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-02-08 | JK 농므 칼주 B | 0-6 | 리가 FC B | 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-31 | Tallinna FC Levadia II | 4-1 | JK 농므 칼주 B | 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-18 | JK 농므 칼주 B | 2-1 | Viimsi JK | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| EST D2 | 25-11-09 | Viimsi JK | 4-0 | JK 농므 칼주 B | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| EST D2 | 25-11-01 | JK 농므 칼주 B | 4-1 | JK 탈린나 칼레브 B | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| EST D2 | 25-10-26 | JK 농므 칼주 B | 4-1 | 타르투 JK 탐메카 B | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| EST D2 | 25-10-23 | Tartu JK Welco | 5-2 | JK 농므 칼주 B | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| EST D2 | 25-10-20 |
|
0-0 | JK 농므 칼주 B | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 25-10-04 | FC 엘바 | 0-1 | JK 농므 칼주 B | 승 | +1.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 25-09-27 | FC Tallinn | 2-1 | JK 농므 칼주 B | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| EST D2 | 25-09-22 |
|
0-4 | FC Nomme United | 패 | 2.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| EST D2 | 25-09-18 | JK 농므 칼주 B | 3-0 | FC 플로라 탈린 B | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EST D2 | 25-09-15 | Tallinna FC Levadia II | 3-3 | JK 농므 칼주 B | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| EST D2 | 25-08-30 | JK 농므 칼주 B | 1-1 | FC 엘바 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총50경기: 12승(24.00%), 8무(16.00%), 30패(60.00%).
총34경기(핸디캡 적용): 15승(44.12%), 1무(2.94%), 18패(52.94%).
총37경기 오버, 13경기 언더, 25경기 홀, 25경기 짝, 38경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 24.00% |
8 16.00% |
30 60.00% |
7 26.92% |
5 19.23% |
14 53.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 20.83% |
3 12.50% |
16 66.67% |
JK 농므 칼주 B - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 79 | 224 | 256 | 78 | 333 | 304 |
JK 농므 칼주 B - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 169 26.53% |
104 16.33% |
83 13.03% |
99 15.54% |
182 28.57% |
142 22.29% |
170 26.69% |
125 19.62% |
200 31.40% |
| 홈 | 98 30.82% |
50 15.72% |
41 12.89% |
54 16.98% |
75 23.58% |
69 21.70% |
75 23.58% |
59 18.55% |
115 36.16% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 70 22.01% |
54 16.98% |
42 13.21% |
45 14.15% |
107 33.65% |
73 22.96% |
95 29.87% |
65 20.44% |
85 26.73% |
JK 농므 칼주 B - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 39.13% |
1 4.35% |
13 56.52% |
18 40.00% |
1 2.22% |
26 57.78% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
| 홈 | 7 41.18% |
1 5.88% |
9 52.94% |
11 50.00% |
0 0.00% |
11 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
7 30.43% |
1 4.35% |
15 65.22% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
JK 농므 칼주 B (Nomme JK Kalju II) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| EST D2 | 2026-11-08 18:30 | Viimsi JK | VS | JK 농므 칼주 B |
