홈
원정
Siwelele
| 팀명 | Siwelele |
|---|---|
| 국가 | 남아공 |
| 팀 몸값 | 2.01 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Lehlohonolo Seema
| 생년월일 | 1980-6-9 |
|---|---|
| 국적 | 남아공,레소토 |
| 현 소속 | Siwelele |
| 합류일 | 2025-7-20 |
| 이전 클럽 | Sekhukhune United |
| 경력 | Sekhukhune United,폴로콰네 시티 FC,Golden Arrows,Chippa United F.C.,Black Leopards,Royal AM |
Siwelele (Siwelele) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPL | 26-10-31 | Marumo Gallants FC | 3-2 | Siwelele | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| SAKO | 26-10-24 | 폴로콰네 시티 FC | 0-0 |
Siwelele
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SAPL | 26-10-18 | Siwelele | 1-0 | 폴로콰네 시티 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-09-13 | Siwelele | 1-1 | Golden Arrows | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-09-10 | 마멜로디 선다운스 FC | 3-0 | Siwelele | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-09-06 | 카이저 치프스 FC | 3-2 | Siwelele | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-08-26 | Siwelele | 1-1 | Chippa United F.C. | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-08-15 | AmaZulu F.C. | 2-0 | Siwelele | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SAPL | 26-08-13 | Milford | 1-0 |
Siwelele
|
패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-08-02 | Siwelele | 2-2 |
TS Galaxy
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-05-23 | Sekhukhune United | 2-2 | Siwelele | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| SAPL | 26-05-16 | Siwelele | 1-0 | Magesi F.C. | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-05-09 | 마멜로디 선다운스 FC | 7-4 | Siwelele | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 5-1 | 오버 |
| SAPL | 26-05-06 | Siwelele | 2-2 | 더반 시티 FC | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SAPL | 26-04-30 | Siwelele | 2-0 | 카이저 치프스 FC | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SAPL | 26-04-25 | Golden Arrows | 0-0 | Siwelele | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-04-18 | Marumo Gallants FC | 0-0 |
Siwelele
|
무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-04-11 | Siwelele | 1-1 |
AmaZulu F.C.
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-04-08 | Chippa United F.C. | 1-0 | Siwelele | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-03-22 | Siwelele | 1-0 | Orbit College | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-03-14 | 올랜도 파이어리츠 | 1-1 | Siwelele | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SAPL | 26-03-04 | Siwelele (N) | 0-0 | 스텔렌보스 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-02-28 | Siwelele | 1-0 | TS Galaxy | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 26-02-14 | 폴로콰네 시티 FC | 0-0 | Siwelele | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAC | 26-02-08 | Siwelele | 1-1 | Richards Bay | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 26-01-24 | Richards Bay | 1-1 | Siwelele | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| SAPL | 25-12-04 | Siwelele | 1-1 |
마멜로디 선다운스 FC
|
무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 25-11-29 | Siwelele | 0-0 | Chippa United F.C. | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 25-11-22 | AmaZulu F.C. | 2-0 | Siwelele | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 25-11-06 | 스텔렌보스 FC | 0-2 | Siwelele | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| SAPL | 25-11-01 | Siwelele | 1-0 | Sekhukhune United | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 25-10-23 | 카이저 치프스 FC | 0-0 | Siwelele | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAKO | 25-10-04 | 올랜도 파이어리츠 | 1-0 | Siwelele | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SAPL | 25-09-28 | Siwelele | 1-0 | Marumo Gallants FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 25-09-24 | Siwelele (N) | 0-1 | 올랜도 파이어리츠 | 패 | 1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 25-09-20 | Magesi F.C. | 2-0 |
Siwelele
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 25-09-17 | 더반 시티 FC | 2-0 | Siwelele | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| SAPL | 25-08-30 | Siwelele | 0-0 | Richards Bay | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| SAPL | 25-08-27 | TS Galaxy | 2-0 | Siwelele | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| SAPL | 25-08-20 | Siwelele | 0-1 | 폴로콰네 시티 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| SAPL | 25-08-13 | Orbit College (N) | 1-0 | Siwelele | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총41경기: 8승(19.51%), 18무(43.90%), 15패(36.59%).
총39경기(핸디캡 적용): 15승(38.46%), 5무(12.82%), 19패(48.72%).
총7경기 오버, 34경기 언더, 16경기 홀, 25경기 짝, 21경기 전반 오버, 20경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 19.51% |
18 43.90% |
15 36.59% |
7 41.18% |
9 52.94% |
1 5.88% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
1 4.76% |
8 38.10% |
12 57.14% |
Siwelele - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 15 | 6 | 1 | 16 | 26 |
Siwelele - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3 7.14% |
6 14.29% |
18 42.86% |
8 19.05% |
7 16.67% |
20 47.62% |
13 30.95% |
7 16.67% |
2 4.76% |
| 홈 | 2 11.11% |
6 33.33% |
9 50.00% |
1 5.56% |
0 0.00% |
3 16.67% |
11 61.11% |
3 16.67% |
1 5.56% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
0 0.00% |
3 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 4.76% |
0 0.00% |
8 38.10% |
5 23.81% |
7 33.33% |
14 66.67% |
2 9.52% |
4 19.05% |
1 4.76% |
Siwelele - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5 41.67% |
0 0.00% |
7 58.33% |
10 52.63% |
1 5.26% |
8 42.11% |
0 0.00% |
4 50.00% |
4 50.00% |
| 홈 | 5 41.67% |
0 0.00% |
7 58.33% |
3 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 46.67% |
0 0.00% |
8 53.33% |
0 0.00% |
1 25.00% |
3 75.00% |
Siwelele (Siwelele) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| SAPL | 2026-11-05 01:30 | Siwelele | VS | 올랜도 파이어리츠 |
| SAPL | 2026-11-29 23:59 | Sekhukhune United | VS | Siwelele |
| SAPL | 2026-12-06 21:30 | Siwelele | VS | 더반 시티 FC |
| SAPL | 2026-12-16 01:30 | Kruger United | VS | Siwelele |
| SAPL | 2026-12-20 21:30 | Richards Bay | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-01-10 21:30 | Siwelele | VS | 스텔렌보스 FC |
| SAPL | 2027-01-17 23:59 | TS Galaxy | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-01-23 21:30 | Golden Arrows | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-02-07 21:30 | Siwelele | VS | Sekhukhune United |
| SAPL | 2027-02-13 21:30 | 올랜도 파이어리츠 | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-02-28 23:59 | Siwelele | VS | Milford |
| SAPL | 2027-03-07 02:15 | 스텔렌보스 FC | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-03-14 21:30 | Siwelele | VS | Richards Bay |
| SAPL | 2027-03-18 01:30 | Siwelele | VS | AmaZulu F.C. |
| SAPL | 2027-04-10 21:00 | 폴로콰네 시티 FC | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-04-18 23:30 | Siwelele | VS | 마멜로디 선다운스 FC |
| SAPL | 2027-04-25 21:00 | Siwelele | VS | Kruger United |
| SAPL | 2027-04-29 01:30 | 더반 시티 FC | VS | Siwelele |
| SAPL | 2027-05-09 21:00 | Siwelele | VS | Marumo Gallants FC |
| SAPL | 2027-05-15 21:00 | Siwelele | VS | 카이저 치프스 FC |
| SAPL | 2027-05-22 21:00 | Chippa United F.C. | VS | Siwelele |
