AV Alta (AV Alta) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL L1 | 26-10-25 | AV Alta | 2-2 | 코퍼스크리스티 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-10-18 | Boise | 2-1 | AV Alta | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-10-11 | AV Alta | 2-2 | Greenville Triumph | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-10-04 | Westchester SC | 2-1 | AV Alta | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-20 | 포워드 매디슨 FC | 3-0 |
AV Alta
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-14 | Portland Hearts of Pine | 1-0 | AV Alta | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-09-06 |
|
1-2 | One Knoxville SC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-29 | 샬럿 인디펜던스 | 5-0 | AV Alta | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-08-23 |
|
1-2 | FC Naples | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-16 | 뉴욕 코스모스 | 1-0 | AV Alta | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-08-09 | AV Alta | 3-0 | 포트웨인 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-06 | FC Naples | 2-1 | AV Alta | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-08-02 | 리치먼드 키커스 | 3-2 | AV Alta | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-07-26 | AV Alta | 0-0 | Westchester SC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-07-19 | One Knoxville SC | 2-3 | AV Alta | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-07-16 | Chattanooga Red Wolves | 1-0 | AV Alta | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USL CUP | 26-07-12 | AV Alta | 2-1 | 피닉스 라이징 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-07-06 | AV Alta | 1-1 | 샬럿 인디펜던스 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-07-02 | 유니언 오마하 | 3-1 | AV Alta | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-06-25 | 코퍼스크리스티 FC | 0-0 | AV Alta | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-06-21 | Greenville Triumph | 1-2 | AV Alta | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-06-14 | AV Alta | 1-0 | Spokane Velocity | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-06-11 | AV Alta | 3-1 | Sarasota Paradise | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USL CUP | 26-06-07 | AV Alta | 2-1 | 오렌지 카운티 블루스 SC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-05-31 | 포트웨인 FC | 0-0 |
AV Alta
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL CUP | 26-05-28 | 엘패소 로코모티브 FC | 2-0 | AV Alta | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-05-24 | AV Alta | 4-0 | 뉴욕 코스모스 | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-17 | Sarasota Paradise | 1-2 | AV Alta | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-10 |
|
2-0 | 포워드 매디슨 FC | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL CUP | 26-04-26 | 뉴멕시코 유나이티드 | 2-1 |
AV Alta
|
패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-04-12 | AV Alta | 2-2 | Boise | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-04-08 | Spokane Velocity | 3-1 | AV Alta | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-04-05 | AV Alta | 1-3 | 유니언 오마하 | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-03-29 |
|
2-2 | Chattanooga Red Wolves | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| USL L1 | 26-03-22 | AV Alta | 0-0 |
Portland Hearts of Pine
|
무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA CUP | 26-03-19 | AV Alta | 0-1 | Valley 559 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-03-08 | AV Alta | 1-1 | 리치먼드 키커스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-10-26 |
|
2-2 | AV Alta | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-10-18 | AV Alta | 2-0 | 리치먼드 키커스 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 25-10-11 | 샬럿 인디펜던스 | 3-2 | AV Alta | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-10-05 | Texoma | 1-1 | AV Alta | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-09-28 | FC Naples | 4-0 | AV Alta | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-09-21 | AV Alta | 0-3 | South Georgia Tormenta | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-09-14 | AV Alta | 1-2 | One Knoxville SC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 25-09-07 | AV Alta | 3-3 | 포워드 매디슨 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| USL L1 | 25-08-31 | Chattanooga Red Wolves | 0-0 | AV Alta | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-08-24 | 유니언 오마하 | 2-0 | AV Alta | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-08-21 |
|
3-3 | AV Alta | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USL L1 | 25-08-17 | AV Alta | 1-1 | Greenville Triumph | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-08-10 | Spokane Velocity | 2-0 | AV Alta | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 11승(22.00%), 16무(32.00%), 23패(46.00%).
총21경기(핸디캡 적용): 8승(38.10%), 4무(19.05%), 9패(42.86%).
총31경기 오버, 19경기 언더, 23경기 홀, 27경기 짝, 38경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 22.00% |
16 32.00% |
23 46.00% |
8 33.33% |
10 41.67% |
6 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 11.54% |
6 23.08% |
17 65.38% |
AV Alta - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 14 | 34 | 26 | 1 | 32 | 43 |
AV Alta - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 13.33% |
10 13.33% |
25 33.33% |
16 21.33% |
14 18.67% |
21 28.00% |
23 30.67% |
21 28.00% |
10 13.33% |
| 홈 | 8 20.51% |
7 17.95% |
17 43.59% |
5 12.82% |
2 5.13% |
6 15.38% |
12 30.77% |
14 35.90% |
7 17.95% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 5.56% |
3 8.33% |
8 22.22% |
11 30.56% |
12 33.33% |
15 41.67% |
11 30.56% |
7 19.44% |
3 8.33% |
AV Alta - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
12 52.17% |
0 0.00% |
11 47.83% |
2 33.33% |
4 66.67% |
0 0.00% |
| 홈 | 3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
5 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
3 60.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 38.89% |
0 0.00% |
11 61.11% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
