홈
원정
유니언 오마하
Union Omaha
| 팀명 | 유니언 오마하 (Union Omaha) |
|---|---|
| 설립일 | 2019-5-1 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 오마하 |
| 홈구장 | Werner Park |
| 수용인원 | 9,023 명 |
유니언 오마하 (Union Omaha) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL L1 | 26-10-31 | 유니언 오마하 | 1-1 | Chattanooga Red Wolves | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-10-25 | 포워드 매디슨 FC | 0-0 | 유니언 오마하 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-10-18 | Westchester SC | 2-1 | 유니언 오마하 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-10-11 | 유니언 오마하 | 0-1 |
포트웨인 FC
|
패 | -1.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-09-27 | Greenville Triumph | 1-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-20 | 유니언 오마하 | 2-1 |
One Knoxville SC
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-17 | 유니언 오마하 | 3-1 |
Spokane Velocity
|
승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-13 | 코퍼스크리스티 FC | 1-2 |
유니언 오마하
|
승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-06 | 유니언 오마하 | 2-0 |
샬럿 인디펜던스
|
승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-30 | 유니언 오마하 | 1-1 | 뉴욕 코스모스 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-27 | FC Naples | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-08-23 | 유니언 오마하 | 1-1 | Sarasota Paradise | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-17 | 유니언 오마하 | 5-1 | 리치먼드 키커스 | 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-09 |
|
1-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-02 |
|
0-2 | 유니언 오마하 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-07-23 | Portland Hearts of Pine | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| USL L1 | 26-07-19 | 유니언 오마하 | 2-2 | Westchester SC | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL CUP | 26-07-12 | 포워드 매디슨 FC | 4-3 | 유니언 오마하 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-07-02 | 유니언 오마하 | 3-1 | AV Alta | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-06-21 | Boise | 1-0 | 유니언 오마하 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-06-14 | Sarasota Paradise | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-06-11 | 샬럿 인디펜던스 | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL CUP | 26-06-07 | 유니언 오마하 | 4-2 | 포트웨인 FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| USL L1 | 26-05-31 | 유니언 오마하 | 2-1 | FC Naples | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-28 | 뉴욕 코스모스 | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-05-24 | 유니언 오마하 | 2-0 | Chattanooga Red Wolves | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL CUP | 26-05-18 |
|
1-5 | 루이빌 시티 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-14 | One Knoxville SC | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-10 | 유니언 오마하 | 2-2 | Portland Hearts of Pine | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-03 | 유니언 오마하 | 2-0 | Greenville Triumph | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL CUP | 26-04-26 | 인디 일레븐 | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-04-19 | 리치먼드 키커스 | 2-1 |
유니언 오마하
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA Cup | 26-04-15 | 콜로라도 라피즈 | 1-0 | 유니언 오마하 | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-04-12 | 유니언 오마하 | 1-0 | 포워드 매디슨 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-04-05 | AV Alta | 1-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USA Cup | 26-04-01 |
|
1-2 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-03-29 | 유니언 오마하 | 2-1 | 코퍼스크리스티 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-03-23 | 유니언 오마하 | 3-2 | Boise | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USA Cup | 26-03-19 | BOHFS St. Louis | 0-8 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| USL L1 | 26-03-16 | Spokane Velocity | 1-0 | 유니언 오마하 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-03-01 | FC 털사 | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-02-22 | 콜로라도스프링스 스위치백스 FC | 4-0 | 유니언 오마하 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-11-02 | FC Naples | 0-0 | 유니언 오마하 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-10-26 | 유니언 오마하 | 2-2 | Spokane Velocity | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-10-19 | 유니언 오마하 | 4-0 | 포워드 매디슨 FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-10-12 | Greenville Triumph | 0-0 | 유니언 오마하 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 25-10-06 | 유니언 오마하 | 2-1 | FC Naples | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-10-02 | 유니언 오마하 | 1-0 | Portland Hearts of Pine | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 25-09-28 | Chattanooga Red Wolves | 0-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| USL L1 | 25-09-22 | 유니언 오마하 | 2-2 | One Knoxville SC | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
총50경기: 27승(54.00%), 10무(20.00%), 13패(26.00%).
총17경기(핸디캡 적용): 5승(29.41%), 1무(5.88%), 11패(64.71%).
총30경기 오버, 20경기 언더, 21경기 홀, 29경기 짝, 35경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 54.00% |
10 20.00% |
13 26.00% |
15 62.50% |
7 29.17% |
2 8.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
12 46.15% |
3 11.54% |
11 42.31% |
유니언 오마하 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 56 | 116 | 63 | 7 | 123 | 119 |
유니언 오마하 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 55 22.73% |
70 28.93% |
62 25.62% |
30 12.40% |
25 10.33% |
55 22.73% |
64 26.45% |
66 27.27% |
57 23.55% |
| 홈 | 38 32.20% |
32 27.12% |
31 26.27% |
13 11.02% |
4 3.39% |
16 13.56% |
31 26.27% |
37 31.36% |
34 28.81% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 17 13.82% |
38 30.89% |
31 25.20% |
16 13.01% |
21 17.07% |
39 31.71% |
32 26.02% |
29 23.58% |
23 18.70% |
유니언 오마하 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 39 44.83% |
5 5.75% |
43 49.43% |
13 59.09% |
0 0.00% |
9 40.91% |
3 20.00% |
7 46.67% |
5 33.33% |
| 홈 | 26 47.27% |
3 5.45% |
26 47.27% |
4 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 13 40.63% |
2 6.25% |
17 53.13% |
9 50.00% |
0 0.00% |
9 50.00% |
3 21.43% |
7 50.00% |
4 28.57% |
