홈
원정
SC 폴타바
SC Poltava
| 팀명 | SC 폴타바 (SC Poltava) |
|---|---|
| 설립일 | 2011 |
| 국가 | 우크라이나 |
| 도시 | 폴타바 |
| 홈구장 | Molodizhnyi Stadium |
| 수용인원 | 680 명 |
| 홈페이지 | http://scpoltava.com/ |
| 팀 몸값 | 2.03 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Volodymyr Sysenko
| 생년월일 | 1962-4-19 |
|---|---|
| 국적 | 타지키스탄,우크라이나 |
| 현 소속 | SC 폴타바 |
| 합류일 | 2019-1-1 |
SC 폴타바 (SC Poltava) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKR D2 | 26-10-24 | FC 폴리샤 지토미르 B | 1-2 | SC 폴타바 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-10-17 | SC 폴타바 | 4-0 | Prykarpattia Ivano Frankivsk | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-10-10 | Probiy Horodenka | 3-2 |
SC 폴타바
|
패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-10-02 | SC 폴타바 | 3-2 | FC 체르니히우 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-09-26 | Kulykiv | 2-1 | SC 폴타바 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-09-20 | SC 폴타바 | 3-0 |
메탈리스트 하르키우
|
승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-09-12 | Lokomotiv Kyiv | 2-1 |
SC 폴타바
|
패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-09-04 |
|
0-0 | FC Inhulets Petrove | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UKR D2 | 26-08-28 | Kolos Kovalivka B | 0-1 | SC 폴타바 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UKR Cup | 26-08-22 | Mayak Sarny | 0-0 | SC 폴타바 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UKR D2 | 26-08-15 | SC 폴타바 | 0-0 | FC UCSA Tarasivka | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UKR D2 | 26-08-09 | FSC Mariupol | 0-3 | SC 폴타바 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-08-01 | SC 폴타바 | 1-1 | Nyva Ternopil | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UKR D2 | 26-07-25 | Ahrobiznes Volochysk | 0-3 | SC 폴타바 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-11 | SC 폴타바 | 1-3 | Viktoriya Mykolaivka | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-04 | SC 폴타바 | 0-0 | FC Inhulets Petrove | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-01 | FC 올렉산드리야 | 5-2 | SC 폴타바 | 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 | |
| UKR D1 | 26-05-23 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 0-0 | SC 폴타바 | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UKR D1 | 26-05-16 | SC 폴타바 | 0-2 | FC 디나모 키예프 | 패 | 2.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 26-05-13 | FC LNZ 체르카시 | 2-0 | SC 폴타바 | 패 | +2 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UKR D1 | 26-05-10 | SC 폴타바 | 0-4 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 패 | 3.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 26-05-01 | SC 폴타바 | 3-3 | Kryvbas | 무 | 1.0 승 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 |
| UKR D1 | 26-04-24 | Kolos Kovalivka | 2-0 | SC 폴타바 | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UKR D1 | 26-04-17 | Obolon Kyiv | 1-1 |
SC 폴타바
|
무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UKR D1 | 26-04-10 |
|
0-4 | FC 폴리샤 지토미르 | 패 | 2.25 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| UKR D1 | 26-04-03 | SC 폴타바 | 3-3 | FC 올렉산드리야 | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| UKR D1 | 26-03-19 | FC 하르키우 | 2-0 | SC 폴타바 | 패 | +2 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UKR D1 | 26-03-13 | SC 폴타바 | 0-4 | FC 카르파티 리비우 | 패 | 1.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 26-03-08 | FC 조랴 루한시크 | 4-0 | SC 폴타바 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UKR D1 | 26-03-02 | SC 폴타바 | 0-2 | FC Kudrivka | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UKR D1 | 26-02-20 | Veres Rivne | 3-2 | SC 폴타바 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-02-13 | FC Bukovyna Chernivtsi (N) | 1-0 | SC 폴타바 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-06 | SC 폴타바 (N) | 4-1 | FC Inhulets Petrove | 승 | 오버 | 홀 | |||
| UKR D1 | 25-12-14 | SC 폴타바 | 1-2 | FC 루흐 르비우 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 25-12-08 | SC 폴타바 | 0-3 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 25-12-01 | FC 디나모 키예프 | 1-2 | SC 폴타바 | 승 | +3.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 25-11-21 | SC 폴타바 | 0-2 | FC LNZ 체르카시 | 패 | 2.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 25-11-09 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 7-1 | SC 폴타바 | 패 | +3.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UKR D1 | 25-11-01 | Kryvbas | 2-2 | SC 폴타바 | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| UKR D1 | 25-10-26 | SC 폴타바 | 2-2 | Kolos Kovalivka | 무 | 1.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UKR D1 | 25-10-17 | SC 폴타바 (N) | 1-2 | Obolon Kyiv | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 25-10-04 | FC 폴리샤 지토미르 | 4-0 | SC 폴타바 | 패 | +1.75 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| UKR D1 | 25-09-27 | FC 올렉산드리야 | 1-0 | SC 폴타바 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UKR D1 | 25-09-21 |
|
0-2 | FC 하르키우 | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UKR Cup | 25-09-18 | Nyva Ternopil | 3-0 | SC 폴타바 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UKR D1 | 25-09-14 | FC 카르파티 리비우 | 1-1 | SC 폴타바 | 무 | +1.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UKR D1 | 25-08-29 | SC 폴타바 | 1-4 | FC 조랴 루한시크 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| UKR Cup | 25-08-23 | Iron | 1-5 | SC 폴타바 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총48경기: 10승(20.83%), 12무(25.00%), 26패(54.17%).
총29경기(핸디캡 적용): 10승(34.48%), 4무(13.79%), 15패(51.72%).
총30경기 오버, 18경기 언더, 20경기 홀, 28경기 짝, 37경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 20.83% |
12 25.00% |
26 54.17% |
3 14.29% |
7 33.33% |
11 52.38% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
6 25.00% |
5 20.83% |
13 54.17% |
SC 폴타바 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 36 | 65 | 56 | 3 | 71 | 89 |
SC 폴타바 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 15.63% |
25 15.63% |
42 26.25% |
31 19.38% |
37 23.13% |
45 28.13% |
55 34.38% |
36 22.50% |
24 15.00% |
| 홈 | 15 22.06% |
9 13.24% |
16 23.53% |
13 19.12% |
15 22.06% |
20 29.41% |
19 27.94% |
17 25.00% |
12 17.65% |
| 중립 | 1 14.29% |
1 14.29% |
2 28.57% |
2 28.57% |
1 14.29% |
2 28.57% |
3 42.86% |
1 14.29% |
1 14.29% |
| 원정 | 9 10.59% |
15 17.65% |
24 28.24% |
16 18.82% |
21 24.71% |
23 27.06% |
33 38.82% |
18 21.18% |
11 12.94% |
SC 폴타바 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
12 37.50% |
4 12.50% |
16 50.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
5 35.71% |
1 7.14% |
8 57.14% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
7 41.18% |
3 17.65% |
7 41.18% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
SC 폴타바 (SC Poltava) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UKR D2 | 2026-10-31 19:30 | SC 폴타바 | VS | Viktoriya Mykolaivka |
| UKR D2 | 2026-11-08 01:00 | FC 올렉산드리야 | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2026-11-15 01:00 | SC 폴타바 | VS | Ahrobiznes Volochysk |
| UKR D2 | 2026-11-22 01:00 | Nyva Ternopil | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2026-11-29 01:00 | SC 폴타바 | VS | FSC Mariupol |
| UKR D2 | 2027-03-21 01:00 | FC UCSA Tarasivka | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2027-03-28 01:00 | SC 폴타바 | VS | Kolos Kovalivka B |
| UKR D2 | 2027-04-03 23:59 | FC Inhulets Petrove | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2027-04-10 23:59 | SC 폴타바 | VS | Lokomotiv Kyiv |
| UKR D2 | 2027-04-17 23:59 | 메탈리스트 하르키우 | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2027-04-24 23:59 | SC 폴타바 | VS | Kulykiv |
| UKR D2 | 2027-05-01 23:59 | FC 체르니히우 | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2027-05-08 23:59 | SC 폴타바 | VS | Probiy Horodenka |
| UKR D2 | 2027-05-16 00:00 | Prykarpattia Ivano Frankivsk | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2027-05-23 00:00 | SC 폴타바 | VS | FC 폴리샤 지토미르 B |
| UKR D2 | 2027-05-29 00:00 | Viktoriya Mykolaivka | VS | SC 폴타바 |
| UKR D2 | 2027-06-04 00:00 | SC 폴타바 | VS | FC 올렉산드리야 |
