홈
원정
FC 우니베르시타테아 클루지
Universitatea Cluj
| 팀명 | FC 우니베르시타테아 클루지 (Universitatea Cluj) |
|---|---|
| 설립일 | 1919-11-23 |
| 국가 | 루마니아 |
| 도시 | 클루지나포카 |
| 홈구장 | 클루지 아레나 |
| 수용인원 | 30,201 명 |
| 주소 | 2 Aleea Stadionului |
| 홈페이지 | http://www.fcuniversitateacluj.ro/ |
| 선수 평균나이 | 25.36 세 |
최근 경기
다음 경기
FC 우니베르시타테아 클루지(Fotbal Club Universitatea Cluj)는 루마니아의 축구 클럽으로, 클루지나포카를 연고지로 한다. 2012-13 시즌에서 리가 I에 참가하고 있다.
크리스티아노 베르고디
| 생년월일 | 1964-10-14 |
|---|---|
| 국적 | 이탈리아 |
| 현 소속 | FC 우니베르시타테아 클루지 |
| 합류일 | 2025-10-23 |
| 이전 클럽 | FC 라피드 부쿠레슈티 |
| 경력 | FC 라피드 부쿠레슈티,ACS 셉시 OSK 스픈투게오르게,CS 우니베르시타테아 크라이오바,FC 볼룬타리,모데나 FC,ASA 트르구무레슈,브레시아 칼초,델피노 페스카라 1936,FC 스테아우아 부쿠레슈티,CSM 폴리테흐니카 이아시,CFR 클루지,US 사수올로 칼초,Imolese Calcio |
| 키 | 188cm |
| 체중 | 79kg |
| 프로필 | 2012~2013 페스카라 (이탈리아) 감독 2012 모데나 FC (이탈리아) 감독 2010~2011 모데나 FC (이탈리아) 감독 2009 FC 스테아우아 부쿠레슈티 (루마니아) 감독 2009 FC 폴리테흐니카 라시 (루마니아) 감독 2007 FC 라피드 부쿠레슈티 (루마니아) 감독 2006~2007 CFR 1907 클루이 (루마니아) 감독 2005~2006 FC 나치오날 부쿠레슈티 (루마니아) 감독 2002~2003 US 사쑤올로 칼치오 (이탈리아) 감독 1999~2000 슬리에마 원더러스 FC (몰타) 선수 1996~1999 칼초 파도바 (이탈리아) 선수 1989~1996 SS 라치오 (이탈리아) 선수 1984~1989 페스카라 (이탈리아) 선수 1980~1983 페스카라 (이탈리아) 선수 |
FC 우니베르시타테아 클루지 (Universitatea Cluj) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM Cup | 26-10-29 | CFR 클루지 | 1-3 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ROM D1 | 26-10-24 | FC 코르비널 후네도아라 | 0-3 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ROM D1 | 26-10-19 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-2 | FC 아르제슈 | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ROM D1 | 26-10-13 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 3-4 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ROM D1 | 26-10-09 | CFR 클루지 | 1-3 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-09-20 | FC 볼룬타리 | 0-2 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-09-14 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 3-0 |
FC 오텔룰 갈라티
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-09-08 | CS 우니베르시타테아 크라이오바 | 4-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ROM Cup | 26-09-02 |
|
1-0 | FC 페트롤룰 플로이에슈티 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-08-29 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-3 | FC 페트롤룰 플로이에슈티 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ROM D1 | 26-08-23 |
|
2-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-08-17 |
|
2-1 | UTA 아라드 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-08-03 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-1 | FC 보토샤니 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-31 | SK 브란 | 3-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +1.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ROM D1 | 26-07-26 | ACS 셉시 OSK 스픈투게오르게 | 1-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-24 | FC 우니베르시타테아 클루지 (N) | 2-2 | SK 브란 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ROM D1 | 26-07-19 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-1 | FC 파룰 콘스탄차 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UEFA EL | 26-07-17 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 0-0 | FC 디나모 키예프 | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ROM SC | 26-07-13 | CS 우니베르시타테아 크라이오바 | 1-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA EL | 26-07-10 | FC 디나모 키예프 (N) | 0-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-03 | FC 우니베르시타테아 클루지 (N) | 0-3 | Nyiregyhaza | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-02 | FC 우니베르시타테아 클루지 (N) | 0-3 | FK 보이보디나 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| INT CF | 26-06-28 | 우이페슈트 FC (N) | 0-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INTERF | 26-06-21 | 크로아티아 (U19) | 2-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ROM D1 | 26-05-24 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 1-1 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-05-18 | CS 우니베르시타테아 크라이오바 | 5-0 |
FC 우니베르시타테아 클루지
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ROM Cup | 26-05-14 | FC 우니베르시타테아 클루지 (N) | 0-0 | CS 우니베르시타테아 크라이오바 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-05-10 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 1-0 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-05-03 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 1-0 | FC 아르제슈 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-04-26 | CFR 클루지 | 1-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ROM Cup | 26-04-22 | FC 아르제슈 | 1-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-04-19 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 2-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-04-14 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 4-0 |
CS 우니베르시타테아 크라이오바
|
승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-04-06 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 1-2 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-03-22 | FC 아르제슈 | 0-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-03-17 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-1 | CFR 클루지 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ROM D1 | 26-03-08 | FC 스테아우아 부쿠레슈티 | 1-3 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | +1 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ROM Cup | 26-03-04 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-1 | Hermannstadt | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-02-28 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 4-0 | FC 오텔룰 갈라티 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-02-21 | FC 보토샤니 | 1-3 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ROM D1 | 26-02-15 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 4-1 | FK 미에르쿠레아치우크 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| ROM Cup | 26-02-12 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 2-0 | FC 오텔룰 갈라티 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-02-08 | CFR 클루지 | 3-2 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| ROM D1 | 26-02-03 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 3-1 | FC 아르제슈 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-02-01 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 0-2 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ROM D1 | 26-01-24 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 1-0 | Unirea Slobozia | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ROM D1 | 26-01-19 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 1-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-12 | 비제프 우치 | 1-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-11 | FK 두클라 프라하 (N) | 0-0 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-06 | Fatih Karagumruk | 2-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
총50경기: 24승(48.00%), 11무(22.00%), 15패(30.00%).
총46경기(핸디캡 적용): 26승(56.52%), 4무(8.70%), 16패(34.78%).
총30경기 오버, 20경기 언더, 27경기 홀, 23경기 짝, 35경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 48.00% |
11 22.00% |
15 30.00% |
15 75.00% |
3 15.00% |
2 10.00% |
0 0.00% |
5 62.50% |
3 37.50% |
9 40.91% |
3 13.64% |
10 45.45% |
FC 우니베르시타테아 클루지 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 226 | 378 | 177 | 22 | 397 | 406 |
FC 우니베르시타테아 클루지 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 177 22.04% |
149 18.56% |
206 25.65% |
156 19.43% |
115 14.32% |
220 27.40% |
279 34.74% |
162 20.17% |
142 17.68% |
| 홈 | 89 23.67% |
91 24.20% |
97 25.80% |
64 17.02% |
35 9.31% |
77 20.48% |
134 35.64% |
84 22.34% |
81 21.54% |
| 중립 | 10 17.86% |
4 7.14% |
16 28.57% |
10 17.86% |
16 28.57% |
19 33.93% |
21 37.50% |
9 16.07% |
7 12.50% |
| 원정 | 78 21.02% |
54 14.56% |
93 25.07% |
82 22.10% |
64 17.25% |
124 33.42% |
124 33.42% |
69 18.60% |
54 14.56% |
FC 우니베르시타테아 클루지 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 134 46.05% |
8 2.75% |
149 51.20% |
126 50.60% |
2 0.80% |
121 48.59% |
34 36.17% |
31 32.98% |
29 30.85% |
| 홈 | 85 44.50% |
6 3.14% |
100 52.36% |
31 50.00% |
0 0.00% |
31 50.00% |
20 47.62% |
14 33.33% |
8 19.05% |
| 중립 | 6 60.00% |
1 10.00% |
3 30.00% |
10 45.45% |
1 4.55% |
11 50.00% |
2 16.67% |
5 41.67% |
5 41.67% |
| 원정 | 43 47.78% |
1 1.11% |
46 51.11% |
85 51.52% |
1 0.61% |
79 47.88% |
12 30.00% |
12 30.00% |
16 40.00% |
FC 우니베르시타테아 클루지 (Universitatea Cluj) - 앞으로의 경기일정
