홈
원정
코르 파칸 클럽
Khor Fakkan Club
| 팀명 | 코르 파칸 클럽 (Khor Fakkan Club) |
|---|---|
| 설립일 | 1981 |
| 국가 | 아랍에미리트 |
| 도시 | 코르 파칸 |
| 홈구장 | 사크르 빈 모함메드 알 카시미 스타디움 |
| 수용인원 | 7,500 명 |
| 홈페이지 | http://www.alkhalejclub.com |
최근 경기
다음 경기
UAE 페더레이션컵
우승 (1): 1993–94
UAE 1부리그
우승 (6): 1978–79, 1981–82, 1993-94, 2000-01, 2007-08, 2018–19
UAE 프레지던트컵
준우승 (1): 1986–87
코르 파칸 클럽(아랍어: نادي خورفكان الرياضي الثقافي, 영어: Khor Fakkan Club)은 1981년에 창단된 아랍에미리트의 축구 클럽으로, 코르 파칸을 연고로 하고 있다.
과거 알칼리즈(Al Khaleej)라는 이름으로 불렸지만, 2017년 6월에 새로운 이름과 로고로 브랜드를 변경하여 현재의 코르 파칸 클럽이 되었다.[1] 2019년, 팀은 UAE 1부 리그에서 우승을 차지하고 최상위 리그인 UAE 프로리그로 승격했는데, 이는 2008년 이후 처음이었다.
Daniel Isaila
| 생년월일 | 1972-6-29 |
|---|---|
| 국적 | 루마니아 |
| 현 소속 | 코르 파칸 클럽 |
| 합류일 | 2024-6-25 |
| 이전 클럽 | 바니야스 SC |
| 경력 | 바니야스 SC,루마니아 (U21),아스트라 지우르지우,ASA 트르구무레슈,스포르툴 스투덴테스크 부쿠레슈티,FC 브라쇼브 |
| 키 | 185cm |
코르 파칸 클럽 (Khor Fakkan Club) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE PC | 26-10-24 | 코르 파칸 클럽 | 3-2 | 알다프라 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| UAE LP | 26-10-18 | 코르 파칸 클럽 | 2-3 | 알와흐다(UAE) | 패 | 1.0 무 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| UAE EC | 26-10-08 |
|
1-2 | 알와슬 FC | 패 | 1.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UAE EC | 26-10-02 | 코르 파칸 클럽 | 0-2 | 알자지라 클럽 | 패 | 1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE EC | 26-09-19 | 알이티하드 칼바 | 2-1 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UAE LP | 26-09-11 | 코르 파칸 클럽 | 0-0 | 바니야스 SC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-09-05 | 알와슬 FC | 5-2 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UAE LP | 26-08-29 | 코르 파칸 클럽 | 2-0 | 알다프라 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-08-23 | 알아인 FC | 2-0 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +1.75 반패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UAE LP | 26-08-16 | 코르 파칸 클럽 | 1-5 | 샤바브 알아흘리 클럽 | 패 | 1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-21 | 알마르키야 SC | 0-2 | 코르 파칸 클럽 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UAE LP | 26-05-15 | 샤르자 FC | 3-1 |
코르 파칸 클럽
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UAE LP | 26-05-12 | 코르 파칸 클럽 | 1-1 | 알와흐다(UAE) | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UAE LP | 26-05-06 | 알이티하드 칼바 | 0-0 | 코르 파칸 클럽 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-04-29 | 샤바브 알아흘리 클럽 | 3-3 | 코르 파칸 클럽 | 무 | +1.75 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| UAE LP | 26-04-12 | 코르 파칸 클럽 | 1-1 | Al Bataeh | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-04-05 |
|
2-1 |
바니야스 SC
|
승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-03-17 | 알자지라 클럽 | 3-1 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| UAE LP | 26-03-12 | 코르 파칸 클럽 | 0-0 | 디바 알푸자이라 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-02-28 | 코르 파칸 클럽 | 2-3 | 알아인 FC | 패 | 1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UAE LP | 26-02-23 | 알 나스르(UAE) | 2-2 | 코르 파칸 클럽 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| UAE LP | 26-02-14 | 코르 파칸 클럽 | 2-5 | 아지만 클럽 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| UAE LP | 26-02-06 | 알다프라 FC | 2-3 | 코르 파칸 클럽 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| UAE PC | 26-02-01 | 샤바브 알아흘리 클럽 | 3-1 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +1.75 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UAE LP | 26-01-28 | 알와슬 FC | 0-1 | 코르 파칸 클럽 | 승 | +1.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UAE LP | 26-01-17 | 코르 파칸 클럽 | 0-0 | 알 나스르(UAE) | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-01-08 | 디바 알푸자이라 | 1-0 | 코르 파칸 클럽 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 26-01-02 | 코르 파칸 클럽 | 2-3 | 알다프라 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UAE LP | 25-12-28 | 알와흐다(UAE) | 1-0 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UAE LP | 25-12-20 | 바니야스 SC | 0-3 | 코르 파칸 클럽 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| UAE EC | 25-11-30 |
|
1-2 | 알와흐다(UAE) | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UAE LP | 25-11-20 | 코르 파칸 클럽 | 0-1 | 샤바브 알아흘리 클럽 | 패 | 1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UAE EC | 25-11-15 | 알와흐다(UAE) | 2-2 | 코르 파칸 클럽 | 무 | +1 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 25-10-31 | 코르 파칸 클럽 | 1-1 | 알와슬 FC | 무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UAE PC | 25-10-25 | 코르 파칸 클럽 | 2-0 | 알이티하드 칼바 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UAE LP | 25-10-18 | 아지만 클럽 | 1-2 | 코르 파칸 클럽 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UAE LP | 25-09-24 |
|
2-4 | 알이티하드 칼바 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UAE LP | 25-09-20 | 알아인 FC | 3-0 | 코르 파칸 클럽 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UAE LP | 25-09-12 | 코르 파칸 클럽 | 2-2 | 샤르자 FC | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총39경기: 9승(23.08%), 11무(28.21%), 19패(48.72%).
총38경기(핸디캡 적용): 20승(52.63%), 2무(5.26%), 16패(42.11%).
총23경기 오버, 16경기 언더, 18경기 홀, 21경기 짝, 25경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 23.08% |
11 28.21% |
19 48.72% |
4 19.05% |
7 33.33% |
10 47.62% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 27.78% |
4 22.22% |
9 50.00% |
코르 파칸 클럽 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 108 | 215 | 194 | 24 | 290 | 251 |
코르 파칸 클럽 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 84 15.53% |
97 17.93% |
109 20.15% |
120 22.18% |
131 24.21% |
139 25.69% |
176 32.53% |
120 22.18% |
106 19.59% |
| 홈 | 42 16.28% |
51 19.77% |
54 20.93% |
64 24.81% |
47 18.22% |
67 25.97% |
73 28.29% |
63 24.42% |
55 21.32% |
| 중립 | 2 15.38% |
1 7.69% |
3 23.08% |
2 15.38% |
5 38.46% |
4 30.77% |
3 23.08% |
4 30.77% |
2 15.38% |
| 원정 | 40 14.81% |
45 16.67% |
52 19.26% |
54 20.00% |
79 29.26% |
68 25.19% |
100 37.04% |
53 19.63% |
49 18.15% |
코르 파칸 클럽 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 57 51.82% |
2 1.82% |
51 46.36% |
107 47.98% |
6 2.69% |
110 49.33% |
17 41.46% |
11 26.83% |
13 31.71% |
| 홈 | 34 46.58% |
1 1.37% |
38 52.05% |
48 53.33% |
3 3.33% |
39 43.33% |
9 40.91% |
6 27.27% |
7 31.82% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
5 62.50% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 23 67.65% |
1 2.94% |
10 29.41% |
56 44.80% |
3 2.40% |
66 52.80% |
7 38.89% |
5 27.78% |
6 33.33% |
코르 파칸 클럽 (Khor Fakkan Club) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UAE LP | 2026-11-07 23:30 | 하타 클럽 | VS | 코르 파칸 클럽 |
| UAE EC | 2026-11-15 20:50 | 알와흐다(UAE) | VS | 코르 파칸 클럽 |
| UAE LP | 2026-11-21 20:45 | 코르 파칸 클럽 | VS | 알자지라 클럽 |
| UAE LP | 2026-12-05 23:25 | 샤르자 FC | VS | 코르 파칸 클럽 |
| UAE LP | 2026-12-13 20:45 | 코르 파칸 클럽 | VS | 아지만 클럽 |
| UAE LP | 2026-12-24 23:40 | 알 나스르(UAE) | VS | 코르 파칸 클럽 |
| UAE LP | 2026-12-29 23:40 | 코르 파칸 클럽 | VS | 알이티하드 칼바 |
| UAE PC | 2027-02-26 01:30 | 코르 파칸 클럽 | VS | 바니야스 SC |
