홈
원정
브라더스 유니언
Brothers Union
| 팀명 | 브라더스 유니언 (Brothers Union) |
|---|---|
| 설립일 | 1949 |
| 국가 | 방글라데시 |
| 도시 | 다카 |
| 홈구장 | 방가반두 국립경기장 |
| 수용인원 | 40,000 명 |
| 주소 | 159, Ramkrishna Mission Road Dhaka-1203 Bangladesh |
| 홈페이지 | http://www.thebangladeshtoday.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 19.00 세 |
최근 경기
다음 경기
방글라데시 페더레이션컵
우승 (3): 1980, 1991, 2005
우승 (3): 1980, 1991, 2005
브라더스 유니언은 방글라데시의 축구단이다. 현재 방글라데시 프리미어리그에 참가하고 있다.
브라더스 유니언 (Brothers Union) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN D1 | 26-10-23 |
|
2-1 |
아바하니 리미티드 다카
|
승 | 1.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-10-17 | 라흐맛간즈 MFS | 2-2 | 브라더스 유니언 | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-10-13 | 브라더스 유니언 | 4-1 | Fakirapool Young Mens Club | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-10-09 | 브라더스 유니언 | 0-6 | Fortis FC | 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-10-02 | PWD Sports | 1-1 | 브라더스 유니언 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-09-23 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-09-18 | 브라더스 유니언 | 0-3 | MSPCC City Club | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| BAN D1 | 26-05-23 | 모하메단 SC (다카) | 5-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-05-15 | Fortis FC | 2-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-05-12 | 브라더스 유니언 | 1-2 | 모하메단 SC (다카) | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-05-09 | 브라더스 유니언 | 3-1 | 라흐맛간즈 MFS | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-05-05 | 브라더스 유니언 | 0-4 | 바슌드하라 킹스 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-04-30 | 브라더스 유니언 | 2-2 | Arambagh KS | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| BAN D1 | 26-04-25 | 바슌드하라 킹스 | 1-0 | 브라더스 유니언 | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-04-18 | 브라더스 유니언 | 1-2 | PWD Sports | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-04-14 | Fakirapool Young Mens Club | 0-1 | 브라더스 유니언 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-04-10 | Fakirapool Young Mens Club | 0-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-03-14 | 브라더스 유니언 | 1-2 | 아바하니 리미티드 다카 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-03-10 | 브라더스 유니언 | 3-0 | PWD Sports | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-03-06 | 방글라데시 폴리스 FC | 1-1 | 브라더스 유니언 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 26-01-02 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 모하메단 SC (다카) | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-12-27 | 브라더스 유니언 | 1-1 | Fortis FC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 25-12-19 | 라흐맛간즈 MFS | 3-2 | 브라더스 유니언 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-12-12 | Arambagh KS | 2-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| BAN FCup | 25-12-09 | 아바하니 리미티드 다카 | 0-1 | 브라더스 유니언 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-12-05 | 브라더스 유니언 | 1-5 | 바슌드하라 킹스 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| BAN D1 | 25-11-29 | PWD Sports | 0-0 | 브라더스 유니언 | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-11-24 | 브라더스 유니언 | 2-0 | Fakirapool Young Mens Club | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN FCup | 25-10-24 | 라흐맛간즈 MFS | 0-0 | 브라더스 유니언 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-10-19 | 아바하니 리미티드 다카 | 1-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-09-27 | 브라더스 유니언 | 0-1 | 방글라데시 폴리스 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-27 | 아바하니 리미티드 다카 | 3-0 | 브라더스 유니언 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-23 | 모하메단 SC (다카) | 3-3 | 브라더스 유니언 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-20 | 브라더스 유니언 | 5-0 | Dhaka Wanderers | 승 | -2.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-16 | Fakirapool Young Mens Club | 1-4 |
브라더스 유니언
|
승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-09 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 바슌드하라 킹스 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-05-03 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 25-04-26 | 치타공 아바하니 리미티드 | 0-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총38경기: 12승(31.58%), 12무(31.58%), 14패(36.84%).
총17경기(핸디캡 적용): 12승(70.59%), 0무(0.00%), 5패(29.41%).
총20경기 오버, 18경기 언더, 17경기 홀, 21경기 짝, 26경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 31.58% |
12 31.58% |
14 36.84% |
6 30.00% |
6 30.00% |
8 40.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 33.33% |
6 33.33% |
6 33.33% |
브라더스 유니언 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 46 | 66 | 47 | 14 | 79 | 94 |
브라더스 유니언 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 10.40% |
19 10.98% |
48 27.75% |
34 19.65% |
54 31.21% |
69 39.88% |
53 30.64% |
32 18.50% |
19 10.98% |
| 홈 | 11 13.75% |
7 8.75% |
20 25.00% |
19 23.75% |
23 28.75% |
30 37.50% |
25 31.25% |
15 18.75% |
10 12.50% |
| 중립 | 1 6.25% |
3 18.75% |
6 37.50% |
3 18.75% |
3 18.75% |
7 43.75% |
5 31.25% |
2 12.50% |
2 12.50% |
| 원정 | 6 7.79% |
9 11.69% |
22 28.57% |
12 15.58% |
28 36.36% |
32 41.56% |
23 29.87% |
15 19.48% |
7 9.09% |
브라더스 유니언 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7 31.82% |
1 4.55% |
14 63.64% |
39 52.70% |
4 5.41% |
31 41.89% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
| 홈 | 5 45.45% |
1 9.09% |
5 45.45% |
15 46.88% |
2 6.25% |
15 46.88% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
5 100.00% |
19 55.88% |
2 5.88% |
13 38.24% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
브라더스 유니언 (Brothers Union) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| BAN FCup | 2026-11-24 16:30 | Chattogram City | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-11-28 16:30 | Chattogram City | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-12-05 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | Arambagh KS |
| BAN FCup | 2026-12-08 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | 아바하니 리미티드 다카 |
| BAN D1 | 2026-12-11 16:30 | 방글라데시 폴리스 FC | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2026-12-18 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | 바슌드하라 킹스 |
| BAN FCup | 2026-12-22 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | Fortis FC |
| BAN D1 | 2026-12-26 16:30 | Fakirapool Young Mens Club | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2027-01-01 16:30 | 모하메단 SC (다카) | VS | 브라더스 유니언 |
| BAN D1 | 2027-01-08 16:30 | 브라더스 유니언 | VS | Dhaka Wanderers |
