홈
원정
라흐맛간즈 MFS
Rahmatgonj MFS
| 팀명 | 라흐맛간즈 MFS (Rahmatgonj MFS) |
|---|---|
| 설립일 | 1933 |
| 국가 | 방글라데시 |
| 도시 | Old Dhaka |
| 홈구장 | Manikganj Stadium |
| 수용인원 | 8,500 명 |
최근 경기
다음 경기
방글라데시 챔피언십 리그
우승 (1): 2014
우승 (1): 2014
라흐맛간즈 MFS는 방글라데시의 축구단이다. 현재 방글라데시 프리미어리그에 참가하고 있다.
라흐맛간즈 MFS (Rahmatgonj MFS) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN D1 | 26-10-23 | Fakirapool Young Mens Club | 2-3 | 라흐맛간즈 MFS | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| BAN D1 | 26-10-17 | 라흐맛간즈 MFS | 2-2 | 브라더스 유니언 | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-10-13 | 라흐맛간즈 MFS | 1-3 | Chattogram City | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-10-09 | 라흐맛간즈 MFS | 1-1 | PWD Sports | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 26-10-03 | Arambagh KS | 2-2 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-09-23 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-09-18 | 방글라데시 폴리스 FC | 1-0 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 26-05-23 | 라흐맛간즈 MFS | 0-0 | 방글라데시 폴리스 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 26-05-15 | 라흐맛간즈 MFS | 1-0 | 모하메단 SC (다카) | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-05-09 | 브라더스 유니언 | 3-1 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-05-05 | 라흐맛간즈 MFS | 0-3 | 모하메단 SC (다카) | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-05-01 | Fortis FC | 3-2 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-04-28 | Fakirapool Young Mens Club | 0-0 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-04-24 | Arambagh KS | 1-0 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 26-04-17 |
|
1-1 |
바슌드하라 킹스
|
무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| BAN FCup | 26-04-14 | PWD Sports (N) | 0-2 |
라흐맛간즈 MFS
|
승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 26-04-10 |
|
2-0 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-03-13 | 라흐맛간즈 MFS | 3-0 | Fakirapool Young Mens Club | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| BAN FCup | 26-03-10 | 라흐맛간즈 MFS | 1-1 | 아바하니 리미티드 다카 | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| BAN D1 | 26-03-06 | 아바하니 리미티드 다카 | 4-1 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| BAN D1 | 26-01-03 |
|
1-1 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-12-27 | 모하메단 SC (다카) | 1-1 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-12-19 | 라흐맛간즈 MFS | 3-2 | 브라더스 유니언 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-12-12 | 라흐맛간즈 MFS | 0-1 | Fortis FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-12-06 | 라흐맛간즈 MFS | 3-0 | Arambagh KS | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| BAN D1 | 25-11-29 | 바슌드하라 킹스 | 5-0 | 라흐맛간즈 MFS | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| BAN D1 | 25-11-25 | 라흐맛간즈 MFS | 2-1 | PWD Sports | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| BAN FCup | 25-10-24 | 라흐맛간즈 MFS | 0-0 | 브라더스 유니언 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-10-19 | Fakirapool Young Mens Club | 0-2 | 라흐맛간즈 MFS | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 25-09-26 |
|
0-0 | 아바하니 리미티드 다카 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN D1 | 25-05-27 | 라흐맛간즈 MFS | 4-1 | 방글라데시 폴리스 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-24 | 아바하니 리미티드 다카 | 1-1 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 25-05-21 | 모하메단 SC (다카) | 3-4 | 라흐맛간즈 MFS | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-17 | Dhaka Wanderers | 1-3 | 라흐맛간즈 MFS | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| BAN D1 | 25-05-10 | 라흐맛간즈 MFS | 1-2 | Fakirapool Young Mens Club | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| BAN D1 | 25-05-03 | 브라더스 유니언 | 0-0 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| BAN D1 | 25-04-26 | 라흐맛간즈 MFS | 0-0 | 바슌드하라 킹스 | 무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| BAN FCup | 25-04-15 | 바슌드하라 킹스 | 1-1 | 라흐맛간즈 MFS | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총38경기: 11승(28.95%), 16무(42.11%), 11패(28.95%).
총22경기(핸디캡 적용): 13승(59.09%), 1무(4.55%), 8패(36.36%).
총17경기 오버, 21경기 언더, 16경기 홀, 22경기 짝, 23경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 28.95% |
16 42.11% |
11 28.95% |
6 33.33% |
8 44.44% |
4 22.22% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 21.05% |
8 42.11% |
7 36.84% |
라흐맛간즈 MFS - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 54 | 92 | 61 | 9 | 92 | 124 |
라흐맛간즈 MFS - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 14.35% |
20 9.26% |
74 34.26% |
45 20.83% |
46 21.30% |
73 33.80% |
72 33.33% |
41 18.98% |
30 13.89% |
| 홈 | 17 17.17% |
8 8.08% |
35 35.35% |
23 23.23% |
16 16.16% |
31 31.31% |
37 37.37% |
14 14.14% |
17 17.17% |
| 중립 | 2 15.38% |
0 0.00% |
4 30.77% |
3 23.08% |
4 30.77% |
6 46.15% |
3 23.08% |
2 15.38% |
2 15.38% |
| 원정 | 12 11.54% |
12 11.54% |
35 33.65% |
19 18.27% |
26 25.00% |
36 34.62% |
32 30.77% |
25 24.04% |
11 10.58% |
라흐맛간즈 MFS - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 36.84% |
0 0.00% |
24 63.16% |
55 57.89% |
7 7.37% |
33 34.74% |
2 15.38% |
7 53.85% |
4 30.77% |
| 홈 | 8 34.78% |
0 0.00% |
15 65.22% |
23 54.76% |
3 7.14% |
16 38.10% |
1 25.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
| 중립 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
1 16.67% |
0 0.00% |
5 83.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
| 원정 | 4 36.36% |
0 0.00% |
7 63.64% |
31 65.96% |
4 8.51% |
12 25.53% |
1 16.67% |
3 50.00% |
2 33.33% |
라흐맛간즈 MFS (Rahmatgonj MFS) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| BAN D1 | 2026-11-27 16:30 | 라흐맛간즈 MFS | VS | 모하메단 SC (다카) |
| BAN D1 | 2026-12-05 16:30 | 라흐맛간즈 MFS | VS | MSPCC City Club |
| BAN FCup | 2026-12-08 16:30 | Fakirapool Young Mens Club | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN D1 | 2026-12-12 19:30 | 바슌드하라 킹스 | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN D1 | 2026-12-18 16:30 | Chattogram City | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN FCup | 2026-12-22 16:30 | 아바하니 리미티드 다카 | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN D1 | 2026-12-26 16:30 | 라흐맛간즈 MFS | VS | Fortis FC |
| BAN D1 | 2027-01-02 16:30 | Dhaka Wanderers | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN D1 | 2027-01-15 16:30 | 아바하니 리미티드 다카 | VS | 라흐맛간즈 MFS |
| BAN FCup | 2027-01-26 16:30 | Fortis FC | VS | 라흐맛간즈 MFS |
