홈
원정
CD 나시오날
CD Nacional
| 팀명 | CD 나시오날 (CD Nacional) |
|---|---|
| 설립일 | 1910-12-8 |
| 국가 | 포르투갈 |
| 도시 | 푼샬 |
| 홈구장 | 마데이라 스타디움 |
| 수용인원 | 5,200 명 |
| 주소 | Rua do Esmeraldo, n.º 46 9060 Funchal |
| 홈페이지 | http://www.cdnacional.pt |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 23.93 세 |
| 팀 몸값 | 2.13 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Alexandre Crispim dos Santos
| 생년월일 | 1976-11-18 |
|---|---|
| 국적 | 포르투갈 |
| 현 소속 | CD 나시오날 |
| 합류일 | 2026-9-8 |
| 이전 클럽 | CS 스팍시앵 |
| 경력 | CS 스팍시앵,FC 알베르카,Real SC |
CD 나시오날 (CD Nacional) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR D1 | 26-10-26 | CD 나시오날 | 1-0 | SC 브라가 | 승 | 1.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POR Cup | 26-10-17 | Sanjoanense | 1-0 | CD 나시오날 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| POR D1 | 26-10-11 |
|
3-2 | CD 나시오날 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POR D1 | 26-09-19 |
|
0-4 | FC 파말리카오 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| POR D1 | 26-09-12 | CD 나시오날 | 1-3 | FC 알베르카 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| POR D1 | 26-09-06 | 스포르팅 CP | 2-0 | CD 나시오날 | 패 | +2.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-08-30 | CD 나시오날 | 2-3 | CF 이스트렐라 다 아마도라 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POR D1 | 26-08-23 | 비토리아 SC | 1-0 | CD 나시오날 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-08-16 | CD 나시오날 | 2-0 |
GD 이스토릴 프라이아
|
승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-08-11 | 산타 클라라 | 2-2 | CD 나시오날 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| INT CF | 26-08-02 | CS 마리티무 | 1-0 | CD 나시오날 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-24 | CF 이스트렐라 다 아마도라 | 2-0 | CD 나시오날 | 패 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-07-22 | CD 나시오날 | 0-0 | CD 레가네스 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-19 | CD 톤델라 | 1-1 | CD 나시오날 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | CD 나시오날 | 3-3 | 레이종스 SC | 무 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-07-11 | CD 나시오날 | 1-2 | Machico | 패 | 오버 | 홀 | |||
| POR D1 | 26-05-17 | CD 나시오날 | 2-0 | 비토리아 SC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-05-12 | 산타 클라라 | 2-0 | CD 나시오날 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-05-02 |
|
1-2 | AVS Futebol SAD | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POR D1 | 26-04-25 | CD 톤델라 | 0-2 | CD 나시오날 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POR D1 | 26-04-18 | CD 나시오날 | 1-0 | FC 알베르카 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-04-13 | SL 벤피카 | 2-0 | CD 나시오날 | 패 | +2 무 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-04-04 | CD 나시오날 | 2-0 | CF 이스트렐라 다 아마도라 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-03-21 | FC 파말리카오 | 1-0 | CD 나시오날 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-03-15 | CD 나시오날 | 0-1 | GD 이스토릴 프라이아 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POR D1 | 26-03-07 | 모레이렌스 FC | 1-1 | CD 나시오날 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-03-01 | CD 나시오날 | 1-2 | SC 브라가 | 패 | 1.0 무 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POR D1 | 26-02-21 |
|
3-0 |
CD 나시오날
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-02-15 | CD 나시오날 | 0-1 | FC 포르투 | 패 | 1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-02-08 | CD 나시오날 | 0-0 | 카사 피아 AC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-02-02 | 스포르팅 CP | 2-1 | CD 나시오날 | 패 | +2 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 26-01-25 | CD 나시오날 | 4-0 | 히우 아브 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POR D1 | 26-01-17 | 길 비센테 | 2-1 | CD 나시오날 | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POR D1 | 26-01-11 | CD 나시오날 | 3-3 | 산타 클라라 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| POR D1 | 26-01-03 | 비토리아 SC | 2-1 | CD 나시오날 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 25-12-21 |
|
2-2 | CD 나시오날 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POR D1 | 25-12-16 |
|
3-1 |
CD 톤델라
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 25-12-08 | FC 알베르카 | 1-0 | CD 나시오날 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR D1 | 25-11-30 | CD 나시오날 | 1-2 | SL 벤피카 | 패 | 1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POR Cup | 25-11-24 | SC 브라가 | 4-2 | CD 나시오날 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| POR D1 | 25-11-09 | CF 이스트렐라 다 아마도라 | 1-1 | CD 나시오날 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POR D1 | 25-11-01 |
|
0-1 | FC 파말리카오 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POR D1 | 25-10-26 | GD 이스토릴 프라이아 | 1-1 | CD 나시오날 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POR Cup | 25-10-18 | Rebordelo | 1-3 | CD 나시오날 | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| POR D1 | 25-10-04 | CD 나시오날 | 3-2 |
모레이렌스 FC
|
승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총45경기: 10승(22.22%), 10무(22.22%), 25패(55.56%).
총37경기(핸디캡 적용): 17승(45.95%), 5무(13.51%), 15패(40.54%).
총21경기 오버, 24경기 언더, 21경기 홀, 24경기 짝, 27경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 22.22% |
10 22.22% |
25 55.56% |
8 36.36% |
4 18.18% |
10 45.45% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 8.70% |
6 26.09% |
15 65.22% |
CD 나시오날 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 279 | 461 | 259 | 16 | 506 | 509 |
CD 나시오날 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 179 17.64% |
191 18.82% |
259 25.52% |
213 20.99% |
173 17.04% |
304 29.95% |
340 33.50% |
203 20.00% |
168 16.55% |
| 홈 | 118 24.58% |
107 22.29% |
122 25.42% |
76 15.83% |
57 11.88% |
109 22.71% |
156 32.50% |
113 23.54% |
102 21.25% |
| 중립 | 4 10.53% |
11 28.95% |
10 26.32% |
7 18.42% |
6 15.79% |
11 28.95% |
15 39.47% |
10 26.32% |
2 5.26% |
| 원정 | 57 11.47% |
73 14.69% |
127 25.55% |
130 26.16% |
110 22.13% |
184 37.02% |
169 34.00% |
80 16.10% |
64 12.88% |
CD 나시오날 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 178 49.31% |
9 2.49% |
174 48.20% |
194 48.14% |
17 4.22% |
192 47.64% |
52 36.62% |
44 30.99% |
46 32.39% |
| 홈 | 147 53.26% |
8 2.90% |
121 43.84% |
41 45.56% |
5 5.56% |
44 48.89% |
17 33.33% |
17 33.33% |
17 33.33% |
| 중립 | 5 31.25% |
1 6.25% |
10 62.50% |
4 50.00% |
1 12.50% |
3 37.50% |
7 63.64% |
1 9.09% |
3 27.27% |
| 원정 | 26 37.68% |
0 0.00% |
43 62.32% |
149 48.85% |
11 3.61% |
145 47.54% |
28 35.00% |
26 32.50% |
26 32.50% |
CD 나시오날 (CD Nacional) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POR D1 | 2026-11-01 23:30 | FC 아로카 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2026-11-07 23:30 | CD 나시오날 | VS | 아카데미쿠 드 비제우 FC |
| POR D1 | 2026-11-28 04:15 | CS 마리티무 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2026-12-06 23:59 | CD 나시오날 | VS | SL 벤피카 |
| POR D1 | 2026-12-13 23:59 | 카사 피아 AC | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2026-12-20 23:59 | CD 나시오날 | VS | 모레이렌스 FC |
| POR D1 | 2026-12-27 23:59 | FC 포르투 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-01-10 23:59 | CD 나시오날 | VS | 길 비센테 |
| POR D1 | 2027-01-18 00:00 | CD 나시오날 | VS | 산타 클라라 |
| POR D1 | 2027-01-25 00:00 | GD 이스토릴 프라이아 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-02-01 00:00 | CD 나시오날 | VS | 비토리아 SC |
| POR D1 | 2027-02-08 00:00 | CF 이스트렐라 다 아마도라 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-02-15 00:00 | CD 나시오날 | VS | 스포르팅 CP |
| POR D1 | 2027-02-22 00:00 | FC 알베르카 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-03-01 00:00 | FC 파말리카오 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-03-08 00:00 | CD 나시오날 | VS | 히우 아브 FC |
| POR D1 | 2027-03-15 00:00 | SC 브라가 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-03-22 00:00 | CD 나시오날 | VS | FC 아로카 |
| POR D1 | 2027-04-04 23:00 | 아카데미쿠 드 비제우 FC | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-04-11 23:00 | CD 나시오날 | VS | CS 마리티무 |
| POR D1 | 2027-04-18 23:00 | SL 벤피카 | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-04-25 23:00 | CD 나시오날 | VS | 카사 피아 AC |
| POR D1 | 2027-05-02 23:00 | 모레이렌스 FC | VS | CD 나시오날 |
| POR D1 | 2027-05-09 23:00 | CD 나시오날 | VS | FC 포르투 |
| POR D1 | 2027-05-16 23:00 | 길 비센테 | VS | CD 나시오날 |
