홈
원정
FK 쿠커스
FK Kukesi
| 팀명 | FK 쿠커스 (FK Kukesi) |
|---|---|
| 설립일 | 1930-3-4 |
| 국가 | 알바니아 |
| 도시 | 쿠커스 |
| 홈구장 | Kukës Arena |
| 수용인원 | 6,300 명 |
| 주소 | Muhamet Gjollesha Road Tirane, Albania |
| 홈페이지 | http://www.fk-kukesi.al |
| 선수 평균나이 | 23.15 세 |
| 팀 몸값 | 1.96 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Stavri Nica
| 생년월일 | 1954-7-8 |
|---|---|
| 국적 | 알바니아 |
| 현 소속 | FK 쿠커스 |
| 합류일 | 2023-9-4 |
| 이전 클럽 | KF 라치 |
| 경력 | KF 라치,KF Erzeni Shijak,KS Devolli,Kastrioti Kruje |
FK 쿠커스 (FK Kukesi) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB D2 | 26-10-28 | FK 쿠커스 | 1-0 | Kastrioti Kruje | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ALB D2 | 26-10-24 | Burreli | 1-2 | FK 쿠커스 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-10-16 | FK 쿠커스 | 2-0 | KS 베사 카바예 | 승 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ALB D2 | 26-10-10 | KF 뷜리스 발시 | 1-0 | FK 쿠커스 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ALB Cup | 26-10-07 | FK 쿠커스 | 3-2 | KF Erzeni Shijak | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-10-02 | KF 테우타 두러스 | 5-0 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 26-09-20 | FK 쿠커스 | 3-0 | KS Korabi Peshkopi | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-09-16 | FK 쿠커스 | 0-3 | Pogradeci | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ALB D2 | 26-09-12 | Iliria Fushe Kruje | 3-1 |
FK 쿠커스
|
패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-09-05 | FK 쿠커스 | 2-0 | Beselidhja Lezhe | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-20 | FK 쿠커스 | 3-3 | KS 플라무르타리 블로러 | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-12 | FK 쿠커스 | 1-4 | KS 베사 카바예 | 패 | 오버 | 홀 | |||
| INT CF | 26-08-05 | KF 스컨데르베우 코르처 | 2-1 | FK 쿠커스 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-31 | Iliria Fushe Kruje | 0-2 | FK 쿠커스 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-25 | KF 라치 | 3-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-05-28 | FK 쿠커스 (N) | 2-0 | Butrinti Sarande | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-05-09 | FK 쿠커스 | 1-1 | KF Bylis B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 26-05-03 | FK 쿠커스 | 2-1 | KS 베사 카바예 | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-04-25 | KF 라치 | 2-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-04-19 | FK 쿠커스 | 1-1 | KS Korabi Peshkopi | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-04-11 | Pogradeci | 5-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 짝 | 4-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-04-04 | FK 쿠커스 | 2-0 |
KF 아폴로니아 피에르
|
승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 26-03-22 | Kastrioti Kruje | 0-2 | FK 쿠커스 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-03-18 | FK 쿠커스 | 3-2 | Lushnja KS | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ALB D2 | 26-03-14 |
|
0-0 | FK 쿠커스 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 26-03-07 | FK 쿠커스 | 0-0 | KS Luftetari | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 26-03-01 | Iliria Fushe Kruje | 1-1 | FK 쿠커스 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-02-21 | KF 스컨데르베우 코르처 | 2-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-02-14 | FK 쿠커스 | 4-2 |
KS Korabi Peshkopi
|
승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-02-07 | Kastrioti Kruje | 2-1 |
FK 쿠커스
|
패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-01-31 | FK 쿠커스 | 1-0 | KS 베사 카바예 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 26-01-24 | KS Luftetari | 3-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ALB D2 | 26-01-17 | KF 라치 | 2-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 25-12-21 | FK 쿠커스 | 0-1 | KF 스컨데르베우 코르처 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 25-12-13 | Pogradeci | 2-0 | FK 쿠커스 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 25-12-07 | FK 쿠커스 | 0-1 | Iliria Fushe Kruje | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 25-12-03 | Lushnja KS | 0-0 | FK 쿠커스 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ALB D2 | 25-11-29 | FK 쿠커스 | 2-0 | Burreli | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ALB D2 | 25-11-23 | KF 아폴로니아 피에르 | 2-0 | FK 쿠커스 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ALB Cup | 25-11-19 | KS 베사 카바예 | 3-1 | FK 쿠커스 | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 25-11-08 | KS Korabi Peshkopi | 1-0 | FK 쿠커스 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ALB D2 | 25-11-03 | FK 쿠커스 | 0-1 | Kastrioti Kruje | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ALB D2 | 25-10-29 | KS 베사 카바예 | 3-1 | FK 쿠커스 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| ALB D2 | 25-10-25 | FK 쿠커스 | 2-2 | KS Luftetari | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| ALB D2 | 25-10-19 | FK 쿠커스 | 0-3 | KF 라치 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총45경기: 15승(33.33%), 8무(17.78%), 22패(48.89%).
총8경기(핸디캡 적용): 4승(50.00%), 1무(12.50%), 3패(37.50%).
총23경기 오버, 22경기 언더, 21경기 홀, 24경기 짝, 28경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 33.33% |
8 17.78% |
22 48.89% |
11 50.00% |
5 22.73% |
6 27.27% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 13.64% |
3 13.64% |
16 72.73% |
FK 쿠커스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 212 | 298 | 142 | 12 | 358 | 306 |
FK 쿠커스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 145 21.84% |
147 22.14% |
152 22.89% |
135 20.33% |
85 12.80% |
191 28.77% |
226 34.04% |
133 20.03% |
114 17.17% |
| 홈 | 81 27.09% |
89 29.77% |
62 20.74% |
47 15.72% |
20 6.69% |
67 22.41% |
105 35.12% |
61 20.40% |
66 22.07% |
| 중립 | 10 21.74% |
5 10.87% |
13 28.26% |
9 19.57% |
9 19.57% |
17 36.96% |
13 28.26% |
10 21.74% |
6 13.04% |
| 원정 | 54 16.93% |
53 16.61% |
77 24.14% |
79 24.76% |
56 17.55% |
107 33.54% |
108 33.86% |
62 19.44% |
42 13.17% |
FK 쿠커스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 55 44.00% |
7 5.60% |
63 50.40% |
48 52.75% |
4 4.40% |
39 42.86% |
11 35.48% |
10 32.26% |
10 32.26% |
| 홈 | 30 41.67% |
5 6.94% |
37 51.39% |
10 58.82% |
0 0.00% |
7 41.18% |
2 20.00% |
3 30.00% |
5 50.00% |
| 중립 | 5 27.78% |
0 0.00% |
13 72.22% |
10 58.82% |
0 0.00% |
7 41.18% |
5 71.43% |
2 28.57% |
0 0.00% |
| 원정 | 20 57.14% |
2 5.71% |
13 37.14% |
28 49.12% |
4 7.02% |
25 43.86% |
4 28.57% |
5 35.71% |
5 35.71% |
FK 쿠커스 (FK Kukesi) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ALB D2 | 2026-11-02 23:00 | KS 플라무르타리 블로러 | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2026-11-07 20:30 | FK 쿠커스 | VS | Sopoti Librazhd |
| ALB Cup | 2026-11-18 20:30 | Pogradeci | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2026-11-22 23:59 | KF Oriku | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2026-11-28 23:59 | Beselidhja Lezhe | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2026-12-02 23:59 | FK 쿠커스 | VS | Iliria Fushe Kruje |
| ALB D2 | 2026-12-06 23:59 | Pogradeci | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2026-12-12 23:59 | KS Korabi Peshkopi | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2026-12-20 23:59 | FK 쿠커스 | VS | KF 뷜리스 발시 |
| ALB D2 | 2026-12-26 23:59 | KS 베사 카바예 | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2027-01-17 23:59 | FK 쿠커스 | VS | Burreli |
| ALB D2 | 2027-01-23 23:59 | Kastrioti Kruje | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2027-01-30 23:59 | FK 쿠커스 | VS | KS 플라무르타리 블로러 |
| ALB D2 | 2027-02-06 23:59 | Sopoti Librazhd | VS | FK 쿠커스 |
| ALB D2 | 2027-02-14 23:59 | FK 쿠커스 | VS | KF Oriku |
