홈
원정
페르시스 솔로
Persis Solo FC
| 팀명 | 페르시스 솔로 (Persis Solo FC) |
|---|---|
| 설립일 | 1923-11-8 |
| 국가 | 인도네시아 |
| 도시 | 수라카르타 |
| 홈구장 | 마나한 스타디움 |
| 수용인원 | 20,000 명 |
| 주소 | Adi Sucipto Street, Manahan, Surakarta, Central Java |
| 홈페이지 | http://www.persissolo.id |
| 팀 몸값 | 2.06 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
페르사투안 세파크볼라 인도네시아 수라카르타(인도네시아어: Persatuan Sepakbola Indonesia Surakarta), 약칭 페르시스 수라카르타(인도네시아어: PERSIS Surakarta)는 인도네시아의 축구 클럽으로, 수라카르타를 연고로 하고 있다. 현재 인도네시아의 최상위 리그인 리가 1에 참가하고 있다.
1923년 포르스텐란드셰 부트발 본트 (네덜란드어: Vorstenlandsche Voetbal Bond, 약칭 VVB)라는 이름으로 창단하였으며, 1935년에 현재 이름으로 변경되었다.
Peter de Roo
| 생년월일 | 1970-2-16 |
|---|---|
| 국적 | 네덜란드 |
| 현 소속 | 페르시스 솔로 |
| 합류일 | 2025-7-1 |
| 이전 클럽 | 베일스티어 칼사 FC |
| 경력 | 베일스티어 칼사 FC |
페르시스 솔로 (Persis Solo FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN D2 | 26-10-30 | PS 바리토 푸테라 | 2-1 | 페르시스 솔로 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| IDN D2 | 26-10-24 | 페르시스 솔로 | 2-2 | RANS 누산타라 FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| IDN D2 | 26-10-18 |
|
3-3 | 페르시스 솔로 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| IDN D2 | 26-10-11 | 페르시스 솔로 | 0-0 | Dejan FC Depok | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D2 | 26-10-03 | 페르시스 솔로 | 0-2 |
Tornado Pekanbaru
|
패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D2 | 26-09-26 | 페르시푸라 자야푸라 | 1-1 | 페르시스 솔로 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| IDN D2 | 26-09-20 | 페르시스 솔로 | 7-0 | PSBS Biak Numfor | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| IDN D2 | 26-09-13 | 페르셀라 라몽간 | 2-0 | 페르시스 솔로 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| IDN D1 | 26-05-23 | 페르시타 탕에랑 | 1-3 | 페르시스 솔로 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-05-16 | 페르시스 솔로 | 1-0 | 데와 유나이티드 FC | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 26-05-09 | 페르시스 솔로 | 0-0 | 페르세바야 수라바야 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 26-05-02 |
|
5-2 | 페르시스 솔로 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-04-27 | 페르시자 자카르타 | 4-0 | 페르시스 솔로 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 26-04-22 | 페르시스 솔로 | 2-1 | 바양카라 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-04-18 | 아레마 FC | 2-0 | 페르시스 솔로 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 26-04-12 | 페르시스 솔로 | 2-1 | 스멘 파당 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 26-04-04 | PSM 마카사르 | 1-1 | 페르시스 솔로 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 26-03-12 | 페르시스 솔로 | 3-0 | 발리 유나이티드 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| IDN D1 | 26-03-05 |
|
0-0 | 페르시스 솔로 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 26-03-01 |
|
2-1 | 페르식 케디리 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-02-21 | 페르시스 솔로 | 1-1 | PSBS Biak Numfor | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 26-02-13 | 페르시스 솔로 | 2-2 | 마두라 유나이티드 FC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-02-06 | PSIM 욕야카르타 | 0-0 | 페르시스 솔로 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 26-01-31 | 페르시스 솔로 | 0-1 | 페르십 반둥 | 패 | 1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-01-23 | 페르시스 솔로 | 0-1 | 보르네오 FC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-01-11 | 스멘 파당 FC | 2-3 | 페르시스 솔로 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| IDN D1 | 26-01-04 | 페르시스 솔로 | 1-3 | 페르시타 탕에랑 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| IDN D1 | 25-12-27 | 페르식 케디리 | 2-1 | 페르시스 솔로 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| IDN D1 | 25-12-20 | 데와 유나이티드 FC | 5-1 | 페르시스 솔로 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| IDN D1 | 25-11-29 | 페르시스 솔로 | 3-4 | PSM 마카사르 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 25-11-23 | 발리 유나이티드 FC | 0-0 | 페르시스 솔로 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 25-11-08 | 페르시스 솔로 | 2-2 | PSIM 욕야카르타 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| IDN D1 | 25-11-02 | 페르세바야 수라바야 | 2-1 | 페르시스 솔로 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| IDN D1 | 25-10-27 |
|
2-0 | 페르시스 솔로 | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 25-10-20 | 페르시스 솔로 | 1-3 | 자와 유나이티드 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| IDN D1 | 25-09-28 | 페르시스 솔로 | 2-2 | 아레마 FC | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| IDN D1 | 25-09-22 | 보르네오 FC | 1-0 | 페르시스 솔로 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| IDN D1 | 25-09-13 |
|
1-2 | 페르시잡 제파라 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총38경기: 8승(21.05%), 13무(34.21%), 17패(44.74%).
총36경기(핸디캡 적용): 14승(38.89%), 3무(8.33%), 19패(52.78%).
총22경기 오버, 16경기 언더, 16경기 홀, 22경기 짝, 28경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 21.05% |
13 34.21% |
17 44.74% |
6 30.00% |
7 35.00% |
7 35.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 11.11% |
6 33.33% |
10 55.56% |
페르시스 솔로 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 79 | 134 | 56 | 9 | 144 | 134 |
페르시스 솔로 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 41 14.75% |
58 20.86% |
73 26.26% |
63 22.66% |
43 15.47% |
80 28.78% |
101 36.33% |
59 21.22% |
38 13.67% |
| 홈 | 33 23.08% |
36 25.17% |
38 26.57% |
27 18.88% |
9 6.29% |
29 20.28% |
48 33.57% |
41 28.67% |
25 17.48% |
| 중립 | 2 20.00% |
1 10.00% |
4 40.00% |
0 0.00% |
3 30.00% |
4 40.00% |
3 30.00% |
2 20.00% |
1 10.00% |
| 원정 | 6 4.80% |
21 16.80% |
31 24.80% |
36 28.80% |
31 24.80% |
47 37.60% |
50 40.00% |
16 12.80% |
12 9.60% |
페르시스 솔로 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 34.92% |
3 4.76% |
38 60.32% |
42 46.15% |
6 6.59% |
43 47.25% |
7 29.17% |
8 33.33% |
9 37.50% |
| 홈 | 19 35.19% |
3 5.56% |
32 59.26% |
11 55.00% |
1 5.00% |
8 40.00% |
4 28.57% |
6 42.86% |
4 28.57% |
| 중립 | 1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
29 43.28% |
5 7.46% |
33 49.25% |
3 33.33% |
1 11.11% |
5 55.56% |
페르시스 솔로 (Persis Solo FC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| IDN PL | 2026-11-04 20:00 | 페르식 케디리 | VS | 페르시스 솔로 |
| IDN D2 | 2026-11-07 20:00 | 페르시스 솔로 | VS | 페르시바 발릭파판 |
| IDN D2 | 2026-11-13 20:00 | 페르시스 솔로 | VS | PS 바리토 푸테라 |
| IDN D2 | 2026-11-20 20:00 | Dejan FC Depok | VS | 페르시스 솔로 |
| IDN D2 | 2026-11-28 20:00 | 페르시스 솔로 | VS | Deltras Sidoarjo |
| IDN PL | 2026-12-02 20:00 | 페르시스 솔로 | VS | Deltras Sidoarjo |
| IDN D2 | 2026-12-08 16:30 | 페르시바 발릭파판 | VS | 페르시스 솔로 |
| IDN D2 | 2026-12-18 16:30 | RANS 누산타라 FC | VS | 페르시스 솔로 |
| IDN D2 | 2027-01-09 16:30 | Tornado Pekanbaru | VS | 페르시스 솔로 |
| IDN D2 | 2027-01-16 16:30 | 페르시스 솔로 | VS | 페르시푸라 자야푸라 |
| IDN D2 | 2027-01-23 16:30 | 페르시스 솔로 | VS | 페르셀라 라몽간 |
| IDN D2 | 2027-01-29 16:30 | PSBS Biak Numfor | VS | 페르시스 솔로 |
